| 开发商: | 建阳市华厦城市开发总公司 | 项目名称: | 童游市场综合楼 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 预售许可证: | 售楼电话: | 5820628 | ||||||||
| 项目坐落: | 童游街道吉阳路(童游市场综合楼) | |||||||||
| 规划用途: | 成套住宅,商业营业用房,办公用房,杂物间 | 土地来源: | 买卖 | |||||||
| 土地面积: | 780.00 | 土地级别: | ||||||||
| 占地面积: | 780.000 | 建筑面积: | 657.88 | |||||||
| 容积率: | 绿地率: | |||||||||
| 建筑密度: | 工程投资: | 0.00 | ||||||||
| 开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
| 施工单位: | 测绘单位: | |||||||||
| 房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
| 套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
| 批准销售: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 可售统计: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 已售统计: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 点击幢号查看详细信息: |