• 首页
  • 信息公开
    • 单位简介
    • 党支部
    • 通知
    • 工作动态
    • 政策法规
    • 政务公开
    • 房地产市场信息
    • 权力运行公开
  • 商品房业务室
    • 办事指南
    • 预售信息公示
    • 楼盘项目大全
    • 商品住宅月销排行榜
    • 表格下载
    • 咨询电话
  • 二手房业务室
    • 政策法规及解读
    • 办事指南
    • 二手房签约情况统计
    • 中介机构管理
    • 交易资金监管
    • 表格下载
    • 咨询电话
  • 住房保障业务室
    • 政策法规及解读
    • 办事指南
    • 表格下载
    • 图片资料
    • 咨询电话
  • 行业动态
  • 网上办事
    • 附件下载
    • 业务系统
  • 公众服务
    • 开发企业公示
    • 中介机构公示
    • 保障性住房
    • 商品房
关键字
  • 预售许可公示 |
  • 商品住宅月销售排行榜 |
  • 可售楼盘统计信息列表 |
  • 房屋查询 |
  • 项目查询
房屋查询
区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积: 至
所在层: 至
参考均价: 至
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积
391 福建顺景房地产开发有限公司 西区华府 潭城街道人民西路1533号(西区华府) 3# 1-3# -1 57.53
392 福建顺景房地产开发有限公司 西区华府 潭城街道人民西路1553号(西区华府) 3# 2-2# -1 97.31
393 福建顺景房地产开发有限公司 西区华府 潭城街道迎宾大道936号(西区华府) 地下室 225# -1 529.37
394 福建顺景房地产开发有限公司 西区华府 南平市建阳区潭城街道建平大道936号(西区华府地下室负一层123车位) 地下室 123车位 -1 32.88
395 福建顺景房地产开发有限公司 西区华府 南平市建阳区潭城街道建平大道936号(西区华府地下室负一层110车位) 地下室 110车位 -1 31.27
396 福建顺景房地产开发有限公司 西区华府 南平市建阳区潭城街道建平大道936号(西区华府地下室负一层113车位) 地下室 113车位 -1 25.68
397 福建顺景房地产开发有限公司 西区华府 南平市建阳区潭城街道建平大道936号(西区华府地下室负一层151车位) 地下室 151车位 -1 22.60
398 福建顺景房地产开发有限公司 西区华府 南平市建阳区潭城街道建平大道936号(西区华府地下室负一层15车位) 地下室 15车位 -1 24.66
399 福建顺景房地产开发有限公司 西区华府 南平市建阳区潭城街道建平大道936号(西区华府地下室负一层49车位) 地下室 49车位 -1 30.82
400 福建顺景房地产开发有限公司 西区华府 南平市建阳区潭城街道建平大道936号(西区华府地下室负一层57车位) 地下室 57车位 -1 25.68
401 福建顺景房地产开发有限公司 西区华府 南平市建阳区潭城街道建平大道936号(西区华府地下室负一层90车位) 地下室 90车位 -1 26.21
402 福建顺景房地产开发有限公司 西区华府 南平市建阳区潭城街道建平大道936号(西区华府地下室负一层93车位) 地下室 93车位 -1 24.66
403 福建顺景房地产开发有限公司 西区华府 南平市建阳区潭城街道建平大道936号(西区华府地下室负一层101车位) 地下室 101车位 -1 24.66
404 福建顺景房地产开发有限公司 西区华府 南平市建阳区潭城街道建平大道936号(西区华府地下室负一层176车位) 地下室 176车位 -1 23.76
405 福建顺景房地产开发有限公司 西区华府 南平市建阳区潭城街道建平大道936号(西区华府地下室负一层16车位) 地下室 16车位 -1 24.66
首页 上一页 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 下一页 末页
记录:2723 条   27/182页  

©2026 建阳房地产信息网 www.jyfdc.com 版权所有 未经许可,不得转载、复制和建立镜像。闽ICP备14012821号-1
主办:南平市建阳区住房保障和房地产交易中心  电话:0599-5822570
联系地址:南平市建阳区人民路15号南平市建阳区住房保障和房地产交易中心
技术支持:福州翔升软件开发有限公司 电话:0591-87640886
您是第239629699位访问者

闽公网安备 35078402010029号