• 首页
  • 信息公开
    • 单位简介
    • 党支部
    • 通知
    • 工作动态
    • 政策法规
    • 政务公开
    • 房地产市场信息
    • 权力运行公开
  • 商品房业务室
    • 办事指南
    • 预售信息公示
    • 楼盘项目大全
    • 商品住宅月销排行榜
    • 表格下载
    • 咨询电话
  • 二手房业务室
    • 政策法规及解读
    • 办事指南
    • 二手房签约情况统计
    • 中介机构管理
    • 交易资金监管
    • 表格下载
    • 咨询电话
  • 住房保障业务室
    • 政策法规及解读
    • 办事指南
    • 表格下载
    • 图片资料
    • 咨询电话
  • 行业动态
  • 网上办事
    • 附件下载
    • 业务系统
  • 公众服务
    • 开发企业公示
    • 中介机构公示
    • 保障性住房
    • 商品房
关键字
  • 预售许可公示 |
  • 商品住宅月销售排行榜 |
  • 可售楼盘统计信息列表 |
  • 房屋查询 |
  • 项目查询
房屋查询
区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积: 至
所在层: 至
参考均价: 至
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积
271 福建浦建房地产开发有限公司 阳光里 南平市建阳区人民西路496号阳光里地下室3103车位 地下室 3103车位 -3 29.00
272 福建浦建房地产开发有限公司 阳光里 南平市建阳区人民西路496号阳光里地下室3110车位 地下室 3110车位 -3 29.00
273 福建浦建房地产开发有限公司 阳光里 南平市建阳区人民西路496号阳光里地下室3102车位 地下室 3102车位 -3 29.00
274 福建浦建房地产开发有限公司 阳光里 南平市建阳区人民西路496号阳光里地下室3112车位 地下室 3112车位 -3 29.00
275 福建浦建房地产开发有限公司 阳光里 南平市建阳区人民西路496号阳光里地下室3128车位 地下室 3128车位 -3 29.00
276 福建浦建房地产开发有限公司 阳光里 南平市建阳区人民西路496号阳光里地下室3026车位 地下室 3026车位 -3 29.00
277 福建浦建房地产开发有限公司 阳光里 南平市建阳区人民西路496号阳光里地下室3074车位 地下室 3074车位 -3 29.00
278 福建浦建房地产开发有限公司 阳光里 南平市建阳区人民西路496号阳光里地下室3096车位 地下室 3096车位 -3 29.00
279 福建浦建房地产开发有限公司 阳光里 南平市建阳区人民西路496号阳光里地下室3054车位 地下室 3054车位 -3 29.00
280 福建浦建房地产开发有限公司 阳光里 南平市建阳区人民西路496号阳光里地下室3088车位 地下室 3088车位 -3 29.00
281 福建浦建房地产开发有限公司 阳光里 南平市建阳区人民西路496号阳光里地下室3043车位 地下室 3043车位 -3 29.00
282 福建浦建房地产开发有限公司 阳光里 南平市建阳区人民西路496号阳光里地下室3061车位 地下室 3061车位 -3 29.00
283 福建浦建房地产开发有限公司 阳光里 南平市建阳区人民西路496号阳光里地下室3097车位 地下室 3097车位 -3 29.00
284 福建浦建房地产开发有限公司 阳光里 南平市建阳区人民西路496号阳光里地下室3008车位 地下室 3008车位 -3 29.00
285 福建浦建房地产开发有限公司 阳光里 南平市建阳区人民西路496号阳光里地下室3210车位 地下室 3210车位 -3 29.00
首页 上一页 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 下一页 末页
记录:6295 条   19/420页  

©2025 建阳房地产信息网 www.jyfdc.com 版权所有 未经许可,不得转载、复制和建立镜像。闽ICP备14012821号-1
主办:南平市建阳区住房保障和房地产交易中心  电话:0599-5822570
联系地址:南平市建阳区人民路15号南平市建阳区住房保障和房地产交易中心
技术支持:福州翔升软件开发有限公司 电话:0591-87640886
您是第189417653位访问者

闽公网安备 35078402010029号