| 开发商: | 建阳嘉盛房地产有限公司 | 项目名称: | 建发悦城一区 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坐落位置: | 潭城街道人民西路663号(建发悦城一区) | 幢号: | 15#-16# | |||||||
| 建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 成套住宅,商业营业用房,架空绿化 | |||||||
| 总 层 数: | 5 | 总面积: | 3260.13 | |||||||
| 开工日期: | 2012年11月07日 | 竣工日期: | ||||||||
| 房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
| 套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
| 批准销售: | 6 | 1528.43 | 26 | 1694.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 可售统计: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 已售统计: | 6 | 1528.43 | 26 | 1694.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 特别声明: | 由于我中心对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。 | |||||||||
| 查看其它楼盘: | 13#15-16#17-19#20-21# | |||||||||
| 楼层\单元 | 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 3 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| -1 | 116店 | 117# | 118店 | 119# | 120# | 121店 | 122店 | 123# | 124# | 125# |
| 126# | 127店 | 128店 | 10101房 | 10102房 | 10103房 | 10105# | 10106房 | 10107房 | ||
| -2 | 216店 | 217店 | 218店 | 219店 | 220店 | 221店 | 222店 | 223店 | 224店 | 225# |
| 226店 | 227店 | 228店 | 公厕(市政配套建设,不参与分摊) | |||||||
|
已限制 已限制登记的房产 |
抵押 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 自持,拆迁.集资.配套用房 |