开发商: | 建阳市建文房地产开发有限公司 | 项目名称: | 金都大厦 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 潭城街道上水南路196号(金都大厦) | 幢号: | 3 | |||||||
建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 商业营业用房,办公用房,其他用房,物业管理用房 | |||||||
总 层 数: | 7 | 总面积: | 4800.09 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | 2012年10月30日 | ||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 0 | 0.00 | 12 | 546.25 | 6 | 4064.56 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
可售统计: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
已售统计: | 0 | 0.00 | 12 | 546.25 | 6 | 4064.56 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
特别声明: | 由于我中心对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | 3 |
楼层\单元 | 1单元 |
---|---|
1 | |
7 | 701房 |
6 | 601房 |
5 | 501房 |
4 | 401房 | 物业用房 |
3 | 301房 |
2 | 201房 |
1 | 公厕 | 48#店 |
49#店 | |
50#店 | |
51#店 | |
52#店 | |
53#店 | |
54#店 | |
55#店 | |
56#店 | |
57#店 | |
58#店 | |
59#店 |
已限制 已限制登记的房产 |
抵押 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 自持,拆迁.集资.配套用房 |