开发商: | 绿欧集团有限公司 | 项目名称: | 美墅·温哥华 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 潭城街道西门外6号(美墅·温哥华) | 幢号: | 19# | |||||||
建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 成套住宅,商业营业用房 | |||||||
总 层 数: | 16 | 总面积: | 7763.24 | |||||||
开工日期: | 2010年06月01日 | 竣工日期: | 2012年11月30日 | |||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 52 | 6300.14 | 9 | 1459.68 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
可售统计: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
已售统计: | 52 | 6300.14 | 9 | 1459.68 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
特别声明: | 由于我中心对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | 12356789101112131516172029303132333536373839505152535518#19#2#-3#楼裙楼21#22#23#25#26#27#28#地下室 |
楼层\单元 | 1单元 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
16 | 11501房 | 11502房 | 11503房 | 11505房 | |||
15 | |||||||
14 | 11401房 | 11402房 | 11403房 | 11405房 | |||
13 | 1301室 | 1302室 | 11303# | 11305房 | |||
12 | 11201房 | 11202房 | 11203房 | 11205房 | |||
11 | 1101室 | 11102房 | 11103房 | 11105房 | |||
10 | 11001房 | 11002房 | 1003室 | 1005室 | |||
9 | 10901房 | 902室 | 10903房 | 10905房 | |||
8 | 10801房 | 10802房 | 10803房 | 10805房 | |||
7 | 10701房 | 10702房 | 10703房 | 10705房 | |||
6 | 10601房 | 10602房 | 10603房 | 10605房 | |||
5 | 10501房 | 10502房 | 10503房 | 10505房 | |||
4 | 10401房 | 10402房 | 10403房 | 10405房 | |||
3 | 10301房 | 10302房 | 10303房 | 10305房 | |||
2 | 10201房 | 10202房 | |||||
1 | 72#店 | 73 | 75#店 | 76#店 | 77#店 | 78#店 | 79#店 |
已限制 已限制登记的房产 |
抵押 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 自持,拆迁.集资.配套用房 |