开发商: | 建阳市建文房地产开发有限公司 | 项目名称: | 金都大厦 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 潭城街道上水南路196号(金都大厦) | 幢号: | 2 | |||||||
建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 成套住宅,商业营业用房,办公用房 | |||||||
总 层 数: | 17 | 总面积: | 12932.57 | |||||||
开工日期: | 2009年05月13日 | 竣工日期: | 2011年06月15日 | |||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 94 | 8222.63 | 24 | 4459.07 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
可售统计: | 0 | 0.00 | 1 | 33.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
已售统计: | 94 | 8222.63 | 23 | 4425.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
特别声明: | 由于我中心对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | 12A |
楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
16 | 11601房 | 11602房 | 11603房 | 11604房 | 21601房 | 21602房 | 1603室 | 1604室 |
15 | 11501房 | 1502室 | 1503房 | 11504房 | 1501室 | 1502室 | 1503室 | 21504房 |
14 | 11401房 | 11402房 | 11403房 | 11404房 | 21401房 | 21402房 | 21403房 | 21404房 |
13 | 11301房 | 11302房 | 11303房 | 11304房 | 21301房 | 21302房 | 21303房 | 21304房 |
12 | 11201房 | 11202房 | 11203房 | 11204房 | 1201 | 21202 | 21203房 | 21204房 |
11 | 1101室 | 11102房 | 11103房 | 11104房 | 21101房 | 21102房 | 1103室 | 21104房 |
10 | 11001房 | 11002房 | 11003房 | 11004房 | 21001房 | 21002房 | 1003室 | 21004房 |
9 | 10901房 | 10902 | 10903房 | 10904房 | 20901房 | 20902房 | 20903房 | 20904房 |
8 | 10801 | 10802房 | 10803房 | 10804房 | 20801房 | 20802房 | 20803房 | 20804房 |
7 | 10701房 | 10702房 | 10703房 | 10704房 | 20701房 | 702 | 20703房 | 20704房 |
6 | 10601房 | 602室 | 10603房 | 10604房 | 20601房 | 20602房 | 20603房 | 20604房 |
5 | 10501房 | 10502房 | 10503房 | 10504房 | 20501房 | 502室 | 503室 | 20504房 |
4 | 401 | |||||||
3 | 301 | |||||||
2 | 201 | |||||||
1 | 26店 | 27店 | 28店 | 29店 | 30店 | 31店 | 32店 | 33店 |
34店 | 35店 | 39 | 40店 | 41店 | 42店 | 43店 | 44店 | |
45店 | 46 | 47 | ||||||
-1 | -101店 | -102店 |
已限制 已限制登记的房产 |
抵押 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 自持,拆迁.集资.配套用房 |