| 开发商: | 福建新武夷房地产开发有限公司 | 项目名称: | 云谷小区二期H地块 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坐落位置: | 福建省南平市建阳区翠屏路109号(云谷小区崇诚里) | 幢号: | 9 | |||||||
| 建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 成套住宅、架空、其他 | |||||||
| 总 层 数: | 17 | 总面积: | 10325.28 | |||||||
| 开工日期: | 2020年09月17日 | 竣工日期: | 2023年05月31日 | |||||||
| 房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
| 套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
| 批准销售: | 90 | 9779.70 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 可售统计: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 已售统计: | 90 | 9779.70 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 特别声明: | 由于我中心对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。 | |||||||||
| 查看其它楼盘: | 12345678910 | |||||||||
| 楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 16 | 1601 | 1602 | 1603 | 1604 | 1605 | 1606 | ||||
| 15 | 1501 | 1502 | 1503 | 1504 | 1505 | 1506 | ||||
| 14 | 1401 | 1402 | 1403 | 1404 | 1405 | 1406 | ||||
| 13 | 1301 | 1302 | 1303 | 1304 | 1305 | 1306 | ||||
| 12 | 1201 | 1202 | 1203 | 1204 | 1205 | 1206 | ||||
| 11 | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 | 1105 | 1106 | ||||
| 10 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 | ||||
| 9 | 901 | 902 | 903 | 904 | 905 | 906 | ||||
| 8 | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 | ||||
| 7 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | ||||
| 6 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | ||||
| 5 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | ||||
| 4 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | ||||
| 3 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | ||||
| 2 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | ||||
| 1 | 架空1 | 架空2 | 架空3 | 风井1 | 风井2 | 风井3 | 风井4 | 消控室 | 电信机房 | 电视机房 |
|
已限制 已限制登记的房产 |
抵押 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 自持,拆迁.集资.配套用房 |