| 开发商: | 福建新武夷房地产开发有限公司 | 项目名称: | 云谷小区二期H地块 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坐落位置: | 福建省南平市建阳区翠屏路109号(云谷小区崇诚里) | 幢号: | 3 | |||||||
| 建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 成套住宅、架空、其他 | |||||||
| 总 层 数: | 14 | 总面积: | 8573.52 | |||||||
| 开工日期: | 2020年09月17日 | 竣工日期: | 2023年05月31日 | |||||||
| 房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
| 套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
| 批准销售: | 48 | 8031.36 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 可售统计: | 6 | 1003.92 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 已售统计: | 42 | 7027.44 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 特别声明: | 由于我中心对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。 | |||||||||
| 查看其它楼盘: | 12345678910 | |||||||||
| 楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 13 | 1301 | 1302 | 1303 | 1304 | ||||||
| 12 | 1201 | 1202 | 1203 | 1204 | ||||||
| 11 | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 | ||||||
| 10 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | ||||||
| 9 | 901 | 902 | 903 | 904 | ||||||
| 8 | 801 | 802 | 803 | 804 | ||||||
| 7 | 701 | 702 | 703 | 704 | ||||||
| 6 | 601 | 602 | 603 | 604 | ||||||
| 5 | 501 | 502 | 503 | 504 | ||||||
| 4 | 401 | 402 | 403 | 404 | ||||||
| 3 | 301 | 302 | 303 | 304 | ||||||
| 2 | 201 | 202 | 203 | 204 | ||||||
| 1 | 架空1 | 架空2 | 架空3 | 架空4 | 架空非机动车停车1 | 架空非机动车停车2 | 风井1 | 风井2 | 社区管理活动用房 | 社区养老服务用房 |
|
已限制 已限制登记的房产 |
抵押 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 自持,拆迁.集资.配套用房 |