开发商: | 建阳市嘉禾房地产开发有限公司 | 项目名称: | 嘉禾人家 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 潭城街道办事处民主南路40号 | 幢号: | 3 | |||||||
建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 成套住宅 | |||||||
总 层 数: | 7 | 总面积: | 6303.96 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 48 | 6303.96 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
可售统计: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
已售统计: | 48 | 6303.96 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
特别声明: | 由于我中心对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: |
楼层\单元 | 1单元 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
7 | 1601 | 1602 | 2601 | 2602 | 3601房 | 3602 | 4601 | 4602房 |
6 | ||||||||
5 | 1501 | 1502 | 2501 | 2502房 | 3501房 | 506室 | 4501 | 4502 |
4 | 1401房 | 1402 | 2401房 | 2402房 | 3401 | 3402房 | 4401房 | 4402房 |
3 | 1301房 | 1302房 | 2301 | 304室 | 305室 | 3302 | 4301# | 4302 |
2 | 1201房 | 1202 | 2201房 | 2202# | 3201 | 3202 | 4201 | 4202房 |
1 | 1101房 | 1102房 | 2101 | 2102 | 3101房 | 106室 | 4101房 | 4102房 |
已限制 已限制登记的房产 |
抵押 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 自持,拆迁.集资.配套用房 |