开发商: | 建阳市鸿泰房地产开发有限公司 | 项目名称: | 紫荆花苑 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 潭城街道黄花山路15号(紫荆花苑) | 幢号: | 2 | |||||||
建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 成套住宅 | |||||||
总 层 数: | 7 | 总面积: | 4668.62 | |||||||
开工日期: | 2004年07月02日 | 竣工日期: | 2005年08月26日 | |||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 36 | 4676.82 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
可售统计: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
已售统计: | 36 | 4676.82 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
特别声明: | 由于我中心对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: |
楼层\单元 | 1单元 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
6 | 1601 | 1602# | 601室 | 2602 | 3601 | 3602# |
5 | 501室 | 1502 | 2501 | 2502 | 3501房 | 3502房 |
4 | 1401房 | 1402房 | 2401房 | 2402 | 3401房 | 3402房 |
3 | 1301房 | 1302 | 2301 | 2302 | 3301房 | 3302房 |
2 | 1201房 | 1202 | 2201 | 2202房 | 3201 | 3202房 |
1 | 1101 | 1102房 | 2101房 | 2102 | 3101 | 102室 |
已限制 已限制登记的房产 |
抵押 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 自持,拆迁.集资.配套用房 |