开发商: | 福建省金汇投资有限公司 | 项目名称: | 卧龙湾·御龙熙岸 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 南平市建阳区卧龙湾路19号(卧龙湾·御龙熙岸) | 幢号: | 17 | |||||||
建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 成套住宅 | |||||||
总 层 数: | 4 | 总面积: | 704.62 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 2 | 704.62 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
可售统计: | 1 | 353.19 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
已售统计: | 1 | 351.43 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
特别声明: | 由于我处对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465 |
已限制 已限制登记的房产 |
抵押 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 自持,拆迁.集资.配套用房 |