| 开发商: | 南平市建阳区兆盛房地产有限公司 | 项目名称: | 建发央著 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坐落位置: | 南平市建阳区建平大道919号(建发央著) | 幢号: | 地下室 | |||||||
| 建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 1#变配电室、1#公共负荷配电室、2#变配电室、2#公共负荷配电室、3#变配电室、3#公共负荷配电室、报警阀间、车位、电气间、发电机房、防洪沙袋池、公共活动室、加压送风机房、进风井、排风机房、排风井、人防、社区管理用房、生活水泵房、梯间、通信机房、消防水泵房、消防水池、有线电视机房、雨淋阀间 | |||||||
| 总 层 数: | 1 | 总面积: | 33065.26 | |||||||
| 开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
| 房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
| 套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
| 批准销售: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 878 | 21423.09 | 0 | 0.00 |
| 可售统计: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 45 | 995.55 | 0 | 0.00 |
| 已售统计: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 833 | 20427.54 | 0 | 0.00 |
| 特别声明: | 由于我中心对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。 | |||||||||
| 查看其它楼盘: | 123567891011121315161718192122地下室 | |||||||||
|
已限制 已限制登记的房产 |
抵押 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 自持,拆迁.集资.配套用房 |