• 首页
  • 信息公开
    • 单位简介
    • 党支部
    • 通知
    • 工作动态
    • 政策法规
    • 政务公开
    • 房地产市场信息
    • 权力运行公开
  • 商品房业务室
    • 办事指南
    • 预售信息公示
    • 楼盘项目大全
    • 商品住宅月销排行榜
    • 表格下载
    • 咨询电话
  • 二手房业务室
    • 政策法规及解读
    • 办事指南
    • 二手房签约情况统计
    • 中介机构管理
    • 交易资金监管
    • 表格下载
    • 咨询电话
  • 住房保障业务室
    • 政策法规及解读
    • 办事指南
    • 表格下载
    • 图片资料
    • 咨询电话
  • 行业动态
  • 网上办事
    • 附件下载
    • 业务系统
  • 公众服务
    • 开发企业公示
    • 中介机构公示
    • 保障性住房
    • 商品房
关键字

项目预售信息 山水锦城 - 地下室B

开发商: 海祥房地产(建阳)有限公司 项目名称: 山水锦城
坐落位置: 南平市建阳区潭城街道景贤路66号(山水锦城) 幢号: 地下室B
建筑结构: 钢混 设计用途: 报警阀间、泵房、车位、密闭空间、泡沫间、配电间、平时风机房、人防、梯间、无烟发电机房、消防专用水池
总 层 数: 1 总面积: 22507.30
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 0 0.00 0 0.00 0 0.00 369 11353.04 0 0.00
可售统计: 0 0.00 0 0.00 0 0.00 107 3324.98 0 0.00
已售统计: 0 0.00 0 0.00 0 0.00 262 8028.06 0 0.00
 
特别声明: 由于我中心对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。
查看其它楼盘: 1235678910111213141516171819地下室A地下室B
楼层\单元 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
-1 1车位 2车位 3车位 5车位 6车位 7车位 8车位 9车位 10车位 11车位 12车位 13车位 15车位 16车位 17车位 18车位 19车位 20车位 21车位 22车位
23车位 25车位 26车位 27车位 28车位 29车位 30车位 31车位 32车位 33车位 34车位 35车位 36车位 37车位 38车位 39车位 40车位 41车位 42车位 43车位
45车位 46车位 47车位 48车位 49车位 50车位 51车位 52车位 53车位 55车位 56车位 57车位 58车位 59车位 60车位 61车位 62车位 63车位 65车位 66车位
67车位 68车位 69车位 70车位 71车位 72车位 73车位 75车位 76车位 77车位 78车位 79车位 80车位 81车位 82车位 83车位 84车位 85车位 86车位 87车位
88车位 89车位 90车位 91车位 92车位 93车位 94车位 95车位 B96车位 97车位 98车位 99车位 100车位 101车位 102车位 103车位 104车位 105车位 106车位 107车位
108车位 109车位 110车位 112车位 113车位 115车位 116车位 117车位 118车位 119车位 120车位 121车位 122车位 123车位 125车位 126车位 127车位 128车位 129车位 130车位
131车位 132车位 133车位 134车位 135车位 136车位 137车位 138车位 139车位 140车位 142车位 143车位 145车位 146车位 147车位 148车位 149车位 150车位 151车位 152车位
153车位 155车位 156车位 157车位 158车位 159车位 160车位 161车位 162车位 163车位 164车位 165车位 166车位 167车位 168车位 169车位 170车位 171车位 172车位 173车位
175车位 176车位 177车位 178车位 179车位 180车位 181车位 182车位 183车位 184车位 185车位 186车位 187车位 188车位 189车位 190车位 191车位 192车位 193车位 194车位
195车位 196车位 197车位 198车位 199车位 200车位 201车位 202车位 203车位 204车位 205车位 206车位 207车位 208车位 209车位 210车位 211车位 213车位 215车位 216车位
217车位 218车位 219车位 220车位 221车位 222车位 223车位 225车位 226车位 227车位 228车位 229车位 230车位 231车位 232车位 233车位 234车位 235车位 236车位 237车位
238车位 239车位 240车位 241车位 242车位 243车位 245车位 246车位 247车位 248车位 250车位 251车位 252车位 253车位 255车位 256车位 257车位 258车位 259车位 260车位
266车位 267车位 268车位 269车位 270车位 271车位 272车位 273车位 274车位 275车位 276车位 277车位 278车位 279车位 280车位 281车位 305车位 306车位 307车位 308车位
309车位 310车位 311车位 312车位 313车位 315车位 316车位 317车位 318车位 319车位 320车位 321车位 322车位 323车位 357车位 358车位 359车位 360车位 361车位 362车位
363车位 364车位 365车位 366车位 367车位 368车位 369车位 370车位 371车位 372车位 373车位 374车位 408车位 409车位 410车位 412车位 413车位 415车位 416车位 417车位
418车位 419车位 420车位 421车位 422车位 423车位 424车位 425车位 426车位 427车位 428车位 429车位 430车位 464车位 465车位 466车位 467车位 468车位 469车位 470车位
471车位 472车位 473车位 474车位 475车位 476车位 477车位 478车位 517车位 518车位 519车位 520车位 521车位 522车位 523车位 524车位 525车位 546车位 547车位 548车位
549车位 550车位 551车位 552车位 553车位 555车位 556车位 566车位 567车位 568车位 569车位 570车位 571车位 572车位 573车位 574车位 575车位 576车位 577车位 612车位
613车位 614车位 615车位 616车位 617车位 618车位 619车位 620车位 621车位 623车位 密闭空间 人防 梯间(小区共有) 消防专用水池(小区共有) 泵房 报警阀间 泡沫间 无烟发电机房 配电间 平时风机房
已限制
已限制登记的房产
抵押
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
自持,拆迁.集资.配套用房

©2025 建阳房地产信息网 www.jyfdc.com 版权所有 未经许可,不得转载、复制和建立镜像。闽ICP备14012821号-1
主办:南平市建阳区住房保障和房地产交易中心  电话:0599-5822570
联系地址:南平市建阳区人民路15号南平市建阳区住房保障和房地产交易中心
技术支持:福州翔升软件开发有限公司 电话:0591-87640886
您是第185831357位访问者

闽公网安备 35078402010029号