| 开发商: | 福建省正达房地产开发有限公司 | 项目名称: | 正达·名郡 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坐落位置: | 潭城街道景贤路1096号(正达·名郡) | 幢号: | 28 | |||||||
| 建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 商业 | |||||||
| 总 层 数: | 4 | 总面积: | 3602.96 | |||||||
| 开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
| 房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
| 套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
| 批准销售: | 0 | 0.00 | 18 | 3602.96 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 可售统计: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 已售统计: | 0 | 0.00 | 18 | 3602.96 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 特别声明: | 由于我中心对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。 | |||||||||
| 查看其它楼盘: | 123567891011121315161718192021222325262728地下室 | |||||||||
| 楼层\单元 | 1单元 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 2 | 401店 | 402店 | ||||||
| 1 | 12店 | 13店 | 201店 | 202店 | 301店 | 302店 | ||
| -1 | 10店 | 11店 | ||||||
| -2 | 1店 | 2店 | 3店 | 5店 | 6店 | 7店 | 8店 | 9店 |
|
已限制 已限制登记的房产 |
抵押 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 自持,拆迁.集资.配套用房 |