开发商: | 绿欧集团有限公司 | 项目名称: | 绿欧·璟园 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 南平市建阳区潭城街道景龙路188号(绿欧·璟园) | 幢号: | 11 | |||||||
建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 成套住宅、地下室风井、商业 | |||||||
总 层 数: | 25 | 总面积: | 15725.16 | |||||||
开工日期: | 2014年09月18日 | 竣工日期: | ||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 88 | 11774.84 | 18 | 3946.36 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
可售统计: | 0 | 0.00 | 1 | 62.63 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
已售统计: | 88 | 11774.84 | 17 | 3883.73 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
特别声明: | 由于我中心对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | 1235678910111213地下室集中商业地下室 |
楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | |
25 | 2501室 | 2502室 | 2501室 | 2502室 | |||||||
24 | 2401室 | 2402室 | 2401室 | 2402室 | |||||||
23 | 2301室 | 2302室 | 2301室 | 2302室 | |||||||
22 | 2201室 | 2202室 | 2201室 | 2202室 | |||||||
21 | 2101室 | 2102室 | 2101室 | 2102室 | |||||||
20 | 2001室 | 2002室 | 2001室 | 2002室 | |||||||
19 | 1901室 | 1902室 | 1901室 | 1902室 | |||||||
18 | 1801室 | 1802室 | 1801室 | 1802室 | |||||||
17 | 1701室 | 1702室 | 1701室 | 1702室 | |||||||
16 | 1601室 | 1602室 | 1601室 | 1602室 | |||||||
15 | 1501室 | 1502室 | 1501室 | 1502室 | |||||||
14 | 1401室 | 1402室 | 1401室 | 1402室 | |||||||
13 | 1301室 | 1302室 | 1301室 | 1302室 | |||||||
12 | 1201室 | 1202室 | 1201室 | 1202室 | |||||||
11 | 1101室 | 1102室 | 1101室 | 1102室 | |||||||
10 | 1001室 | 1002室 | 1001室 | 1002室 | |||||||
9 | 901室 | 902室 | 901室 | 902室 | |||||||
8 | 801室 | 802室 | 801室 | 802室 | |||||||
7 | 701室 | 702室 | 701室 | 702室 | |||||||
6 | 601室 | 602室 | 601室 | 602室 | |||||||
5 | 501室 | 502室 | 501室 | 502室 | |||||||
4 | 401室 | 402室 | 401室 | 402室 | |||||||
3 | 17号店 | 18号店 | 19号店 | 20号店 | |||||||
2 | 12号店 | 13号店 | 15号店 | 16号店 | |||||||
1 | 1号店 | 2号店 | 3号店 | 5号店 | 6号店 | 7号店 | 8号店 | 9号店 | 10号店 | 11号店 | 地下风井 |
已限制 已限制登记的房产 |
抵押 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 自持,拆迁.集资.配套用房 |