| 开发商: | 南平市建阳区建合置业有限公司 | 项目名称: | 建阳永康五金城 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坐落位置: | 南平市建阳区潭城街道朱熹大道57号(建阳永康五金城) | 幢号: | 2 | |||||||
| 建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 连廊、商业、送风井 | |||||||
| 总 层 数: | 4 | 总面积: | 5360.22 | |||||||
| 开工日期: | 2016年01月16日 | 竣工日期: | ||||||||
| 房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
| 套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
| 批准销售: | 0 | 0.00 | 109 | 5325.62 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 可售统计: | 0 | 0.00 | 6 | 579.77 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 已售统计: | 0 | 0.00 | 103 | 4745.85 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 特别声明: | 由于我中心对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。 | |||||||||
| 查看其它楼盘: | 24地下室 | |||||||||
| 楼层\单元 | 1单元 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 4 | 401室 | 402室 | 403室 | 404室 | 405室 |
| 3 | 301室 | 302室 | 303室 | 304室 | 305室 |
| 306室 | 307室 | 335室 | 334室 | 333室 | |
| 332室 | 331室 | 330室 | 329室 | 328室 | |
| 327室 | 326室 | 325室 | 324室 | 323室 | |
| 322室 | 321室 | 320室 | 319室 | 318室 | |
| 317室 | 316室 | 315室 | 314室 | 313室 | |
| 312室 | 311室 | 310室 | 309室 | 308室 | |
| 2 | 201室 | 202室 | 203室 | 204室 | 205室 |
| 206室 | 207室 | 235室 | 234室 | 233室 | |
| 232室 | 231室 | 230室 | 229室 | 228室 | |
| 227室 | 226室 | 225室 | 224室 | 223室 | |
| 222室 | 221室 | 220室 | 219室 | 218室 | |
| 217室 | 216室 | 215室 | 214室 | 213室 | |
| 212室 | 211室 | 210室 | 209室 | 208室 | |
| 连廊 | |||||
| 1 | 1店 | 2店 | 3店 | 4店 | 5店 |
| 6店 | 7店 | 8店 | 9店 | 10店 | |
| 11店 | 12店 | 13店 | 14店 | 15店 | |
| 16、17店 | 18、19店 | 20、21店 | 22店 | 23店 | |
| 24店 | 25店 | 26店 | 27店 | 28店 | |
| 29店 | 30店 | 31店 | 32店 | 33店 | |
| 34店 | 35店 | 36店 | 37店 | 送风井 | |
|
已限制 已限制登记的房产 |
抵押 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 自持,拆迁.集资.配套用房 |