| 开发商: | 建阳嘉盛房地产有限公司 | 项目名称: | 建发悦城二区 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坐落位置: | 南平市建阳区潭城街道潭山大道66号(建发悦城二区) | 幢号: | 37、38 | |||||||
| 建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 成套住宅、商业 | |||||||
| 总 层 数: | 5 | 总面积: | 2602.65 | |||||||
| 开工日期: | 2015年04月30日 | 竣工日期: | ||||||||
| 房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
| 套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
| 批准销售: | 4 | 1086.10 | 22 | 1516.55 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 可售统计: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 已售统计: | 4 | 1086.10 | 22 | 1516.55 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 特别声明: | 由于我中心对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。 | |||||||||
| 查看其它楼盘: | 12356789101115161718192021222325262728293639(五期)入口大门30-3233·3537、38地下室 | |||||||||
| 楼层\单元 | 1单元 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 13 | 14 | 15 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 3 | 101室 | 102室 | 103室 | 105室 | |||||||
| 2 | |||||||||||
| 1 | |||||||||||
| -1 | 618店 | 620店 | 622店 | 626店 | 628店 | 630店 | 632店 | 636店 | 638店 | 640店 | 642店 |
| -2 | 438店 | 440店 | 442店 | 446店 | 448店 | 450店 | 452店 | 456店 | 458店 | 460店 | 462店 |
|
已限制 已限制登记的房产 |
抵押 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 自持,拆迁.集资.配套用房 |