• 首页
  • 信息公开
    • 单位简介
    • 党支部
    • 通知
    • 工作动态
    • 政策法规
    • 政务公开
    • 房地产市场信息
    • 权力运行公开
  • 商品房业务室
    • 办事指南
    • 预售信息公示
    • 楼盘项目大全
    • 商品住宅月销排行榜
    • 表格下载
    • 咨询电话
  • 二手房业务室
    • 政策法规及解读
    • 办事指南
    • 二手房签约情况统计
    • 中介机构管理
    • 交易资金监管
    • 表格下载
    • 咨询电话
  • 住房保障业务室
    • 政策法规及解读
    • 办事指南
    • 表格下载
    • 图片资料
    • 咨询电话
  • 行业动态
  • 网上办事
    • 附件下载
    • 业务系统
  • 公众服务
    • 开发企业公示
    • 中介机构公示
    • 保障性住房
    • 商品房
关键字

项目预售信息 建发悦城二区 - 地下室

开发商: 建阳嘉盛房地产有限公司 项目名称: 建发悦城二区
坐落位置: 南平市建阳区潭城街道潭山大道66号(建发悦城二区) 幢号: 地下室
建筑结构: 钢混 设计用途: 报警阀间、车位、电表间、电气间、电信机房、发电机房、非燃品库房、工具间、计量配电室、进风机房、联通机房、排风机房、配电室、清洁间、区街变、人防、生活泵房、梯间、通道、通讯机房、移动机房、有线机房、自行车库
总 层 数: 1 总面积: 45260.38
开工日期: 2015年04月30日 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 0 0.00 0 0.00 0 0.00 704 19032.40 0 0.00
可售统计: 0 0.00 0 0.00 0 0.00 13 287.19 0 0.00
已售统计: 0 0.00 0 0.00 0 0.00 691 18745.21 0 0.00
 
特别声明: 由于我中心对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。
查看其它楼盘: 地下室
楼层\单元 1单元
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
-1 1车位 2车位 3车位 5车位 6车位 7车位 8车位 9车位 10车位 11车位 12车位 13车位 15车位 16车位 17车位 18车位 19车位 20车位 21车位 22车位
23车位 25车位 26车位 27车位 28车位 29车位 30车位 31车位 32车位 33车位 35车位 36车位 37车位 38车位 39车位 40车位 41车位 42车位 43车位 45车位
46车位 47车位 48车位 49车位 50车位 51车位 52车位 53车位 55车位 56车位 57车位 58车位 59车位 60车位 61车位 62车位 63车位 65车位 66车位 67车位
68车位 69车位 70车位 71车位 72车位 73车位 75车位 76车位 77车位 78车位 79车位 80车位 81车位 82车位 83车位 85车位 86车位 87车位 88车位 89车位
90车位 91车位 92车位 93车位 95车位 96车位 97车位 98车位 99车位 100车位 101车位 102车位 103车位 105车位 106车位 107车位 108车位 109车位 110车位 111车位
112车位 113车位 115车位 116车位 117车位 118车位 119车位 120车位 121车位 122车位 123车位 125车位 126车位 127车位 128车位 129车位 130车位 131车位 132车位 133车位
135车位 136车位 137车位 138车位 139车位 140车位 141车位 142车位 143车位 145车位 146车位 147车位 148车位 149车位 150车位 151车位 152车位 153车位 155车位 582车位
583车位 585车位 586车位 587车位 588车位 589车位 590车位 591车位 592车位 593车位 595车位 596车位 597车位 598车位 599车位 600车位 601车位 602车位 603车位 605车位
606车位 607车位 608车位 609车位 610车位 611车位 612车位 613车位 615车位 616车位 617车位 618车位 619车位 620车位 621车位 622车位 623车位 625车位 626车位 627车位
628车位 629车位 630车位 631车位 632车位 633车位 635车位 636车位 637车位 638车位 639车位 640车位 641车位 642车位 643车位 645车位 646车位 647车位 648车位 649车位
650车位 651车位 652车位 653车位 655车位 656车位 657车位 658车位 659车位 660车位 661车位 662车位 663车位 665车位 666车位 667车位 668车位 669车位 670车位 671车位
672车位 673车位 675车位 676车位 677车位 678车位 679车位 680车位 681车位 682车位 683车位 685车位 686车位 687车位 688车位 689车位 690车位 691车位 692车位 693车位
695车位 696车位 697车位 698车位 699车位 700车位 701车位 702车位 703车位 705车位 706车位 707车位 708车位 709车位 710车位 711车位 712车位 713车位 715车位 716车位
717车位 718车位 719车位 720车位 721车位 722车位 723车位 725车位 726车位 727车位 728车位 729车位 730车位 731车位 732车位 733车位 735车位 736车位 737车位 738车位
739车位 740车位 741车位 742车位 743车位 745车位 746车位 747车位 748车位 749车位 750车位 751车位 752车位 787车位 788车位 789车位 790车位 791车位 792车位 793车位
795车位 796车位 797车位 798车位 799车位 800车位 801车位 802车位 803车位 805车位 806车位 807车位 808车位 809车位 777车位 778车位 779车位 780车位 781车位 782车位
783车位 785车位 786车位 753车位 755车位 756车位 757车位 758车位 759车位 760车位 761车位 762车位 763车位 765车位 766车位 767车位 768车位 769车位 770车位 771车位
772车位 773车位 775车位 776车位 810车位 811车位 812车位 813车位 815车位 816车位 817车位 818车位 819车位 820车位 821车位 822车位 823车位 825车位 826车位 827车位
828车位 829车位 830车位 831车位 832车位 833车位 835车位 836车位 837车位 838车位 839车位 840车位 841车位 842车位 843车位 845车位 846车位 847车位 880车位 848车位
881车位 849车位 882车位 850车位 883车位 851车位 885车位 852车位 886车位 853车位 887车位 855车位 888车位 856车位 889车位 857车位 890车位 858车位 891车位 859车位
892车位 860车位 893车位 861车位 895车位 862车位 896车位 863车位 897车位 865车位 898车位 866车位 899车位 867车位 900车位 868车位 901车位 869车位 902车位 870车位
903车位 871车位 905车位 872车位 906车位 873车位 907车位 908车位 875车位 909车位 876车位 910车位 877车位 911车位 878车位 912车位 879车位 913车位 915车位 916车位
917车位 918车位 919车位 920车位 921车位 922车位 923车位 925车位 926车位 927车位 928车位 929车位 930车位 931车位 932车位 933车位 935车位 936车位 937车位 938车位
939车位 940车位 941车位 942车位 943车位 945车位 946车位 947车位 948车位 949车位 950车位 951车位 952车位 953车位 955车位 956车位 957车位 958车位 959车位 960车位
961车位 962车位 963车位 965车位 966车位 967车位 968车位 969车位 970车位 971车位 972车位 973车位 975车位 976车位 977车位 978车位 979车位 980车位 981车位 982车位
983车位 985车位 986车位 987车位 988车位 989车位 990车位 991车位 992车位 993车位 995车位 996车位 997车位 998车位 999车位 1000车位 1001车位 1002车位 1003车位 1005车位
1006车位 1007车位 1008车位 1009车位 1010车位 1011车位 1012车位 1013车位 1015车位 1016车位 1017车位 1018车位 1019车位 1020车位 1021车位 1022车位 1023车位 1025车位 1026车位 1027车位
1028车位 1029车位 1030车位 1031车位 1032车位 1033车位 1035车位 1036车位 1037车位 1038车位 1039车位 1040车位 1041车位 1042车位 1043车位 1045车位 1046车位 1047车位 1048车位 1049车位
1050车位 1051车位 1052车位 1053车位 1055车位 1056车位 1057车位 1058车位 1059车位 1060车位 1061车位 1062车位 1063车位 1065车位 1066车位 1067车位 1068车位 1069车位 1070车位 1071车位
1072车位 1073车位 1075车位 1076车位 1077车位 1078车位 1079车位 1080车位 1081车位 1082车位 1083车位 1085车位 1086车位 1087车位 1088车位 1089车位 1090车位 1091车位 1092车位 1093车位
1095车位 1096车位 1097车位 1098车位 1099车位 1100车位 1101车位 1102车位 1103车位 1105车位 1106车位 1107车位 1108车位 1109车位 1110车位 1111车位 1112车位 1113车位 1115车位 1116车位
1117车位 1118车位 1119车位 1120车位 1121车位 1122车位 1123车位 1125车位 1126车位 1127车位 1128车位 1129车位 1130车位 1131车位 1132车位 1133车位 1135车位 1136车位 1137车位 1138车位
1139车位 1140车位 1141车位 1142车位 1143车位 1145车位 1146车位 1147车位 1148车位 1149车位 1150车位 1151车位 1152车位 1153车位 1155车位 1156车位 1157车位 1158车位 1159车位 1160车位
1161车位 1162车位 1163车位 1165车位 1166车位 1167车位 1168车位 1169车位 1170车位 1171车位 1172车位 1173车位 1175车位 1176车位 1177车位 1178车位 1179车位 1180车位 1187车位 1188车位
1189车位 1190车位 1191车位 1192车位 1193车位 1195车位 1196车位 1197车位 1198车位 1199车位 1200车位 1201车位 1202车位 1203车位 1205车位 1206车位 1207车位 1208车位 1209车位 1210车位
1211车位 1212车位 1213车位 1215车位 区街变 有线机房 计量配电室 生活泵房 发电机房 电表间 配电室 排风机房 清洁间 非燃品库房 移动机房 联通机房 电信机房 工具间 进风机房 电气间
报警阀间 通讯机房 自行车库 通道 梯间 人防(计建,不计产权)               
已限制
已限制登记的房产
抵押
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
自持,拆迁.集资.配套用房

©2025 建阳房地产信息网 www.jyfdc.com 版权所有 未经许可,不得转载、复制和建立镜像。闽ICP备14012821号-1
主办:南平市建阳区住房保障和房地产交易中心  电话:0599-5822570
联系地址:南平市建阳区人民路15号南平市建阳区住房保障和房地产交易中心
技术支持:福州翔升软件开发有限公司 电话:0591-87640886
您是第188510708位访问者

闽公网安备 35078402010029号