| 开发商: | 绿欧集团有限公司 | 项目名称: | 绿欧·璟园 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坐落位置: | 南平市建阳区潭城街道景龙路188号(绿欧·璟园) | 幢号: | 10 | |||||||
| 建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 成套住宅、公共休闲架空 | |||||||
| 总 层 数: | 18 | 总面积: | 14614.34 | |||||||
| 开工日期: | 2014年09月18日 | 竣工日期: | ||||||||
| 房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
| 套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
| 批准销售: | 136 | 13810.28 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 可售统计: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 已售统计: | 136 | 13810.28 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 特别声明: | 由于我中心对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。 | |||||||||
| 查看其它楼盘: | 10 | |||||||||
| 楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 18 | 1801房 | 1802房 | 1803房 | 1805房 | 1801房 | 1802房 | 1803房 | 1805房 |
| 17 | 1701房 | 1702房 | 1703房 | 1705房 | 1701房 | 1702房 | 1703房 | 1705房 |
| 16 | 1601房 | 1602房 | 1603房 | 1605房 | 1601房 | 1602房 | 1603房 | 1605房 |
| 15 | 1501房 | 1502房 | 1503房 | 1505房 | 1501房 | 1502房 | 1503房 | 1505房 |
| 14 | 1401房 | 1402房 | 1403房 | 1405房 | 1401房 | 1402房 | 1403房 | 1405房 |
| 13 | 1301房 | 1302房 | 1303房 | 1305房 | 1301房 | 1302房 | 1303房 | 1305房 |
| 12 | 1201房 | 1202房 | 1203房 | 1205房 | 1201房 | 1202房 | 1203房 | 1205房 |
| 11 | 1101房 | 1102房 | 1103房 | 1105房 | 1101房 | 1102房 | 1103房 | 1105房 |
| 10 | 1001房 | 1002房 | 1003房 | 1005房 | 1001房 | 1002房 | 1003房 | 1005房 |
| 9 | 901房 | 902房 | 903房 | 905房 | 901房 | 902房 | 903房 | 905房 |
| 8 | 801房 | 802房 | 803房 | 805房 | 801房 | 802房 | 803房 | 805房 |
| 7 | 701房 | 702房 | 703房 | 705房 | 701房 | 702房 | 703房 | 705房 |
| 6 | 601房 | 602房 | 603房 | 605房 | 601房 | 602房 | 603房 | 605房 |
| 5 | 501室 | 502房 | 503房 | 505房 | 501房 | 502房 | 503房 | 505房 |
| 4 | 401房 | 402房 | 403房 | 405房 | 401房 | 402房 | 403房 | 405房 |
| 3 | 301房 | 302房 | 303房 | 305房 | 301房 | 302房 | 303房 | 305房 |
| 2 | 201房 | 202房 | 203房 | 205房 | 201室 | 202房 | 203房 | 205房 |
| 1 | 公共休闲架空 | |||||||
|
已限制 已限制登记的房产 |
抵押 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 自持,拆迁.集资.配套用房 |