| 开发商: | 南平市建阳区怡诚房地产开发有限公司 | 项目名称: | 怡诚·领世郡 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坐落位置: | 童游街道曼头山路39号(怡诚·领世郡) | 幢号: | 5 | |||||||
| 建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 商住 | |||||||
| 总 层 数: | 16 | 总面积: | 13316.87 | |||||||
| 开工日期: | 2012年12月21日 | 竣工日期: | ||||||||
| 房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
| 套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
| 批准销售: | 115 | 11873.38 | 20 | 1188.28 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 可售统计: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 已售统计: | 115 | 11873.38 | 20 | 1188.28 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 特别声明: | 由于我中心对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。 | |||||||||
| 查看其它楼盘: | 235 | |||||||||
| 楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | 3单元 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 16 | 1502房 | 1503房 | 1501房 | 1502房 | |||||
| 15 | 1402房 | 1403房 | 1401房 | 1403房 | |||||
| 14 | 1301房 | 1402房 | 1403房 | 1401房 | 1402房 | ||||
| 13 | 1302房 | 1303房 | 1301房 | 1302房 | 1303房 | 1301房 | 1302房 | 1303房 | |
| 12 | 1201房 | 1202房 | 1203房 | 1201房 | 1202房 | 1203房 | 1201房 | 1202室 | 1203房 |
| 11 | 1101房 | 1102房 | 1103房 | 1101房 | 1102房 | 1103房 | 1101房 | 1102房 | 1103房 |
| 10 | 1001房 | 1002房 | 1003房 | 1001房 | 1002房 | 1003房 | 1001房 | 1002房 | 1003房 |
| 9 | 901房 | 902房 | 903房 | 901房 | 902房 | 903房 | 901房 | 902房 | 903房 |
| 8 | 801房 | 802房 | 803房 | 801室 | 802房 | 803房 | 801房 | 802房 | 803房 |
| 7 | 701房 | 702房 | 703房 | 701房 | 702房 | 703房 | 701房 | 702房 | 703房 |
| 6 | 601房 | 602房 | 603房 | 601房 | 602房 | 603房 | 601房 | 602房 | 603房 |
| 5 | 501房 | 502房 | 503房 | 501房 | 502房 | 503房 | 501房 | 502房 | 503房 |
| 4 | 401房 | 402室 | 403房 | 401房 | 402房 | 403房 | 401房 | 402房 | 403房 |
| 3 | 301房 | 302房 | 303房 | 301房 | 302房 | 303房 | 301房 | 302房 | 303房 |
| 2 | 203房 | 201房 | 202房 | 203房 | |||||
| 1 | 1店 | 2店 | 3店 | 4店 | 5店 | 6店 | 7店 | 8店 | 9店 |
| 10店 | 11店 | 12店 | 13店 | 14店 | 15店 | 16店 | 17店 | 18店 | |
| 19店 | 20店 | 物业管理用房 | 走道 | ||||||
|
已限制 已限制登记的房产 |
抵押 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 自持,拆迁.集资.配套用房 |