| 开发商: | 福建建佳房地产有限公司 | 项目名称: | 旺居·千业湾 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坐落位置: | 南平市建阳区将口镇建崇路88号(旺居·千业湾) | 幢号: | 1# | |||||||
| 建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 成套住宅、其他用房、商业 | |||||||
| 总 层 数: | 25 | 总面积: | 17459.80 | |||||||
| 开工日期: | 2012年11月03日 | 竣工日期: | ||||||||
| 房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
| 套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
| 批准销售: | 94 | 12872.30 | 23 | 4404.56 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 可售统计: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 已售统计: | 94 | 12872.30 | 23 | 4404.56 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 特别声明: | 由于我中心对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。 | |||||||||
| 查看其它楼盘: | 1#2# | |||||||||
| 楼层\单元 | 1单元 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 25 | 2501室 | 2402室 | 2403室 | 2505室 | ||||||||||||||||
| 24 | 2401室 | 2405室 | ||||||||||||||||||
| 23 | 2301室 | 2302室 | 2303室 | 2305室 | ||||||||||||||||
| 22 | 2201室 | 2202室 | 2203室 | 2205室 | ||||||||||||||||
| 21 | 2101室 | 2102室 | 2103室 | 2105室 | ||||||||||||||||
| 20 | 2001室 | 2002室 | 2003室 | 2005室 | ||||||||||||||||
| 19 | 1901室 | 1902室 | 1903室 | 1905室 | ||||||||||||||||
| 18 | 1801室 | 1802室 | 1803室 | 1805室 | ||||||||||||||||
| 17 | 1701室 | 1702室 | 1703室 | 1705室 | ||||||||||||||||
| 16 | 1601室 | 1602室 | 1603室 | 1605室 | ||||||||||||||||
| 15 | 1501室 | 1502室 | 1503室 | 1505室 | ||||||||||||||||
| 14 | 1401室 | 1402室 | 1403室 | 1405室 | ||||||||||||||||
| 13 | 1301室 | 1302室 | 1303室 | 1305室 | ||||||||||||||||
| 12 | 1201室 | 1202室 | 1203室 | 1205室 | ||||||||||||||||
| 11 | 1101室 | 1102室 | 1103室 | 1105室 | ||||||||||||||||
| 10 | 1001室 | 1002室 | 1003室 | 1005室 | ||||||||||||||||
| 9 | 901室 | 902室 | 903室 | 905室 | ||||||||||||||||
| 8 | 801室 | 802室 | 803室 | 805室 | ||||||||||||||||
| 7 | 701室 | 702室 | 703室 | 705室 | ||||||||||||||||
| 6 | 601室 | 602室 | 603室 | 605室 | ||||||||||||||||
| 5 | 501室 | 502室 | 503室 | 505室 | ||||||||||||||||
| 4 | 401室 | 402室 | 403室 | 405室 | ||||||||||||||||
| 3 | 301商场 | 302商场 | ||||||||||||||||||
| 2 | 201商场 | 202商场 | ||||||||||||||||||
| 1 | 101室 | 102室 | 103室 | 105室 | 106室 | 107室 | 108室 | 109室 | 001号店 | 002号店 | 003号店 | 005号店 | 006号店 | 007号店 | 008号店 | 009号店 | 010号店 | 011号店 | 012号店 | 013号店 |
| 015号店 | 107号店 | 108号店 | 109号店 | 110号店 | 111号店 | 112号店 | 113号店 | 115号店 | 消控室 | |||||||||||
|
已限制 已限制登记的房产 |
抵押 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 自持,拆迁.集资.配套用房 |