| 开发商: | 福建盛泰房地产有限公司 | 项目名称: | 阳光时代 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坐落位置: | 童游街道水东工业路168号(阳光时代) | 幢号: | 11# | |||||||
| 建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 成套住宅,架空绿化 | |||||||
| 总 层 数: | 26 | 总面积: | 7525.16 | |||||||
| 开工日期: | 2012年07月27日 | 竣工日期: | ||||||||
| 房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
| 套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
| 批准销售: | 44 | 7285.10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 可售统计: | 3 | 496.83 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 已售统计: | 41 | 6788.27 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 特别声明: | 由于我中心对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。 | |||||||||
| 查看其它楼盘: | 11# | |||||||||
| 楼层\单元 | 1单元 | |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 26 | 12601 | 12602 |
| 25 | 12501 | 12502 |
| 24 | 12401 | 12402 |
| 23 | 12301 | 12302 |
| 22 | 12201 | 12202 |
| 21 | 12101 | 12102 |
| 20 | 12001 | 12002 |
| 19 | 11901 | 11902 |
| 18 | 11801 | 11802 |
| 17 | 11701 | 11702 |
| 16 | 11601 | 11602 |
| 15 | 11501 | 11502 |
| 14 | 11401 | 11402 |
| 13 | 11301 | 11302 |
| 12 | 11201 | 11202 |
| 11 | 11101 | 11102 |
| 10 | 11001 | 11002 |
| 9 | 10901 | 10902 |
| 8 | 10801 | 10802 |
| 7 | 10701 | 10702 |
| 6 | 10601 | 10602 |
| 5 | 10501 | 10502 |
| 4 | 架空休闲(未计产权面积) | |
|
已限制 已限制登记的房产 |
抵押 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 自持,拆迁.集资.配套用房 |