• 首页
  • 信息公开
    • 单位简介
    • 党支部
    • 通知
    • 工作动态
    • 政策法规
    • 政务公开
    • 房地产市场信息
    • 权力运行公开
  • 商品房业务室
    • 办事指南
    • 预售信息公示
    • 楼盘项目大全
    • 商品住宅月销排行榜
    • 表格下载
    • 咨询电话
  • 二手房业务室
    • 政策法规及解读
    • 办事指南
    • 二手房签约情况统计
    • 中介机构管理
    • 交易资金监管
    • 表格下载
    • 咨询电话
  • 住房保障业务室
    • 政策法规及解读
    • 办事指南
    • 表格下载
    • 图片资料
    • 咨询电话
  • 行业动态
  • 网上办事
    • 附件下载
    • 业务系统
  • 公众服务
    • 开发企业公示
    • 中介机构公示
    • 保障性住房
    • 商品房
关键字
文章内容

建阳区符合购房补贴初审条件公示(第五批)

发布时间:2024/11/18 17:03:58 浏览次数:2310 文章来源:    发布机构:南平市建阳区住房保障和房地产交易中心


    根据《南平市建阳区人民政府办公室关于印发促进建阳区房地产市场平稳健康发展若干措施的通知》(潭政办规﹝2023﹞26号)文件精神,现对第五批符合初审条件的购房补贴进行公示,本次公示补贴房屋共68套,补贴金额约73.4万元(详见附表)。

序号 房屋坐落 房号 建筑面积 购买时间 申请金额
1 南平市建阳区建平大道958号(南平九龙湾山庄地下室B144车位) B144车位 49.79 2024-01-03 11:31:24 2190.45
2 南平市建阳区朱熹大道2088号(鸿基·春江泊悦) 1203室 88.35 2024-04-01 11:23:47 20790.99
3 南平市建阳区建平大道886号(翡丽观邸19幢1单元1102室) 1102室 126.6 2024-04-11 10:24:06 31389.63
4 南平市建阳区游酢路26号(武夷悦·云庄) 103室 88.41 2024-04-19 12:03:20 8371.37
5 南平市建阳区建平大道948号(青华楠山晓筑) 1幢1号店 66.78 2024-04-28 10:06:19 30550.23
6 南平市建阳区建平大道886号(翡丽观邸23幢1单元901室) 901室 99.5 2024-05-21 15:54:37 14366.92
7 南平市建阳区昌盛路6号(溪山公馆6幢1401室) 1401室 134.81 2024-06-03 16:49:57 8944.94
8 南平市建阳区童游街道兴阳路588号(碧全江誉23幢5层518办公) 518办公 45.44 2024-06-20 17:11:34 5793.6
9 南平市建阳区建平大道886号(翡丽观邸地下室A283车位) A283车位 20.45 2024-07-16 18:59:35 833.19
10 南平市建阳区朱熹大道2088号(鸿基·春江泊悦) 1005室 106.23 2024-07-26 09:40:48 24553.56
11 南平市建阳区建平大道886号(翡丽观邸地下室B074车位) B074车位 21.25 2024-08-16 18:39:20 833.19
12 南平市建阳区卧龙湾路18号(卧龙湾休闲度假区生态第一园23幢105室) 105室 172.21 2024-08-19 11:09:13 23698.63
13 南平市建阳区昌盛路6号(溪山公馆6幢1001室) 1001室 134.81 2024-08-20 15:26:35 12844.04
14 南平市建阳区昌盛路6号(溪山公馆地下室053车位) 053车位 21.63 2024-08-20 15:45:33 555.46
15 南平市建阳区游酢路26号(武夷悦·云庄) 052车位 21.33 2024-08-20 17:44:45 1110.92
16 南平市建阳区游酢路26号(武夷悦·云庄) 037车位 21.33 2024-08-20 17:52:56 1110.92
17 南平市建阳区游酢路26号(武夷悦·云庄) 054车位 21.33 2024-08-20 18:02:42 1110.92
18 南平市建阳区游酢路26号(武夷悦·云庄) 036车位 21.33 2024-08-20 18:11:50 1110.92
19 南平市建阳区游酢路26号(武夷悦·云庄) 095车位 21.33 2024-08-20 18:20:31 1110.92
20 南平市建阳区游酢路26号(武夷悦·云庄) 094车位 21.33 2024-08-21 09:22:56 1110.92
21 南平市建阳区游酢路26号(武夷悦·云庄) 093车位 21.33 2024-08-21 09:30:00 1110.92
22 南平市建阳区游酢路26号(武夷悦·云庄) 092车位 21.33 2024-08-21 09:38:37 1110.92
23 南平市建阳区游酢路26号(武夷悦·云庄) 067车位 21.33 2024-08-21 09:49:26 1110.92
24 南平市建阳区朱熹大道2088号(鸿基·春江泊悦) 502室 88.43 2024-08-22 15:49:23 5749.36
25 南平市建阳区游酢路26号(武夷悦·云庄3幢705室) 705室 109.49 2024-08-27 11:36:45 2266.64
26 南平市建阳区游酢路26号(武夷悦·云庄3幢1101室) 1101室 109.49 2024-08-27 12:31:13 14012.71
27 南平市建阳区潭城街道景贤路599号(高佳·西城国际地下室-1层B1283车位) B1283车位 23.79 2024-09-14 15:28:47 1008.75
28 南平市建阳区朱熹大道2088号(鸿基·春江泊悦) 203室 88.35 2024-09-20 11:48:57 19524.39
29 南平市建阳区童游街道兴阳路588号(碧全江誉23幢7层715办公) 715办公 41.92 2024-09-20 15:29:24 5344.8
30 南平市建阳区童游街道兴阳路588号(碧全江誉23幢7层713办公) 713办公 37.87 2024-09-25 12:54:25 4828.43
31 南平市建阳区建平大道886号(翡丽观邸20幢1单元102室) 102室 114.37 2024-09-25 18:31:17 15231.14
32 南平市建阳区建平大道886号(翡丽观邸地下室A497车位) A497车位 21.25 2024-09-25 18:37:57 1388.64
33 南平市建阳区游酢路26号(武夷悦·云庄地下室商业1幢18号店) 18号店 38.56 2024-09-26 09:00:23 15275.66
34 南平市建阳区中山北路59号(潭阳商务中心) 15号店 47.34 2024-09-26 10:27:18 25638.02
35 南平市建阳区中山北路59号(潭阳商务中心) 14号店 47.34 2024-09-26 11:02:35 25638.02
36 南平市建阳区建平大道886号(翡丽观邸19幢2单元102室) 102室 107.92 2024-09-27 12:18:18 19083.83
37 南平市建阳区昌盛路6号(溪山公馆6幢203室) 203室 88.98 2024-09-29 17:31:28 4808.18
38 南平市建阳区建平大道886号(翡丽观邸10幢2单元1102室) 1102室 115.32 2024-09-30 12:32:10 15222.79
39 南平市建阳区理学街1号 (高佳·西城国际二区20幢2号店) 2号店 67.15 2024-09-30 15:16:54 49968.8
40 南平市建阳区游酢路26号(武夷悦·云庄地下室商业1幢8号店) 8号店 26.61 2024-10-09 15:28:33 8390.29
41 南平市建阳区游酢路26号(武夷悦·云庄地下室商业1幢7号店) 7号店 26.61 2024-10-09 16:03:21 8164.88
42 南平市建阳区游酢路26号(武夷悦·云庄地下室商业1幢6号店) 6号店 26.61 2024-10-09 16:22:21 8031.86
43 南平市建阳区游酢路26号(武夷悦·云庄地下室商业1幢5号店) 5号店 26.61 2024-10-09 16:48:02 7898.83
44 南平市建阳区游酢路26号(武夷悦·云庄地下室商业1幢3号店) 3号店 26.61 2024-10-09 16:57:42 7965.35
45 南平市建阳区游酢路26号(武夷悦·云庄地下室商业1幢2号店) 2号店 26.08 2024-10-10 16:29:19 7301.13
46 南平市建阳区游酢路26号(武夷悦·云庄地下室商业1幢1号店) 1号店 27.72 2024-10-10 16:41:13 8134.4
47 南平市建阳区建平大道886号(翡丽观邸10幢1单元601室) 601室 115.32 2024-10-10 17:12:02 16054.35
48 南平市建阳区潭城街道景贤路569号(高佳·西城国际2幢1-2层15店) 15店 109.98 2024-10-12 09:46:07 26195.02
49 南平市建阳区潭城街道景贤路565号(高佳·西城国际2幢1-2层14店) 14店 79.43 2024-10-12 09:51:41 18918.59
50 南平市建阳区理学街1号(高佳·西城国际二区18幢9号店) 9号店 51.34 2024-10-16 16:33:38 6658.62
51 南平市建阳区游酢路26号(武夷悦·云庄2幢1703室) 1703室 88.41 2024-10-16 16:38:47 20310.78
52 南平市建阳区理学街1号(高佳·西城国际二区18幢10号店) 10号店 50.2 2024-10-16 16:45:40 6510.76
53 南平市建阳区游酢路26号(武夷悦·云庄地下室515车位) 515车位 21.33 2024-10-16 16:53:20 1110.92
54 南平市建阳区理学街1号(高佳·西城国际二区18幢11号店) 11号店 84.74 2024-10-16 16:54:03 10990.47
55 南平市建阳区游酢路26号(武夷悦·云庄地下室516车位) 516车位 21.33 2024-10-16 17:06:08 1110.92
56 南平市建阳区建平大道886号(翡丽观邸10幢1单元702室) 702室 115.32 2024-10-16 17:19:16 21405.8
57 南平市建阳区潭城街道人民西路496号(阳光里15幢3层23号店) 23号店 123.11 2024-10-22 11:27:48 23595.58
58 南平市建阳区建平大道886号(翡丽观邸19幢2单元1102室) 1102室 126.6 2024-10-23 16:25:07 21169.86
59 南平市建阳区昌盛路6号(溪山公馆6幢401室) 401室 134.81 2024-10-29 09:23:19 15779.81
60 南平市建阳区潭城街道朱熹大道111号(御景湾地下室-1层087车位) 087车位 31.34 2024-10-29 14:29:47 1729.29
61 南平市建阳区潭城街道朱熹大道111号(御景湾地下室-1层008车位) 008车位 31.34 2024-10-29 14:30:55 1729.29
62 南平市建阳区潭城街道朱熹大道111号(御景湾地下室-1层009车位) 009车位 31.34 2024-10-29 14:31:53 1729.29
63 南平市建阳区潭城街道朱熹大道111号(御景湾地下室-1层419车位) 419车位 31.34 2024-10-29 14:33:17 1729.29
64 南平市建阳区建平大道886号(翡丽观邸10幢2单元302室) 302室 115.32 2024-10-30 11:25:32 14890.15
65 南平市建阳区建平大道886号(翡丽观邸地下室A435车位) A435车位 20.45 2024-10-30 11:50:20 1388.65
66 南平市建阳区建平大道948号(青华楠山晓筑) 914室 36.43 2024-10-31 10:01:59 7800.41
67 南平市建阳区建平大道958号(南平九龙湾山庄2幢34号店) 34号店 64.34 2024-10-31 15:02:02 10006.7
68 南平市建阳区潭城街道景贤路573号(高佳·西城国际2幢1-2层16店) 16店 109.98 2024-11-02 09:00:17 26182.4
合计: 4296.45 733588.33


©2025 建阳房地产信息网 www.jyfdc.com 版权所有 未经许可,不得转载、复制和建立镜像。闽ICP备14012821号-1
主办:南平市建阳区住房保障和房地产交易中心  电话:0599-5822570
联系地址:南平市建阳区人民路15号南平市建阳区住房保障和房地产交易中心
技术支持:福州翔升软件开发有限公司 电话:0591-87640886
您是第185942741位访问者

闽公网安备 35078402010029号