• 首页
  • 信息公开
    • 单位简介
    • 党支部
    • 通知
    • 工作动态
    • 政策法规
    • 政务公开
    • 房地产市场信息
    • 权力运行公开
  • 商品房业务室
    • 办事指南
    • 预售信息公示
    • 楼盘项目大全
    • 商品住宅月销排行榜
    • 表格下载
    • 咨询电话
  • 二手房业务室
    • 政策法规及解读
    • 办事指南
    • 二手房签约情况统计
    • 中介机构管理
    • 交易资金监管
    • 表格下载
    • 咨询电话
  • 住房保障业务室
    • 政策法规及解读
    • 办事指南
    • 表格下载
    • 图片资料
    • 咨询电话
  • 行业动态
  • 网上办事
    • 附件下载
    • 业务系统
  • 公众服务
    • 开发企业公示
    • 中介机构公示
    • 保障性住房
    • 商品房
关键字
文章内容

建阳区符合购房补贴初审条件公示(第四批)

发布时间:2024/10/25 17:09:51 浏览次数:2889 文章来源:    发布机构:南平市建阳区住房保障和房地产交易中心


    根据《南平市建阳区人民政府办公室关于印发促进建阳区房地产市场平稳健康发展若干措施的通知》(潭政办规﹝2023﹞26号)文件精神,现对第四批符合初审条件的购房补贴进行公示,本次公示补贴房屋共370套,补贴金额约181.8万元,剩余补贴金额约74.6万元(详见附表)。

序号 房屋坐落 房号 建筑面积 购买时间 申请金额
1 南平市建阳区朱熹大道2088号(鸿基·春江泊悦) 1205室 106.23 2023-11-24 14:21:53 25500
2 南平市建阳区建平大道948号(青华楠山晓筑) 611室 39.61 2023-11-25 11:57:50 8507
3 南平市建阳区建平大道948号(青华楠山晓筑) 1幢7号店 92.79 2024-01-31 16:32:32 44577.81
4 南平市建阳区建平大道948号(青华楠山晓筑) 1幢6号店 55.6 2024-02-02 15:29:34 24995.64
5 南平市建阳区朱熹大道2088号(鸿基·春江泊悦) 1105室 106.32 2024-03-04 09:12:01 22152.69
6 南平市建阳区朱熹大道2088号(鸿基·春江泊悦) 803室 88.35 2024-03-20 09:56:01 20275.35
7 南平市建阳区建平大道886号(翡丽观邸) A298 20.45 2024-03-26 16:00:41 833.19
8 南平市建阳区理学街1号(高佳·西城国际二区地下室B353车位) 353车位 23.57 2024-04-08 14:39:11 1873.39
9 南平市建阳区游酢路26号(武夷悦·云庄) 503室 88.41 2024-04-16 09:47:58 8486.55
10 南平市建阳区游酢路26号(武夷悦·云庄) 603室 88.41 2024-04-17 11:15:23 8945.64
11 南平市建阳区游酢路26号(武夷悦·云庄) 401室 108.9 2024-05-12 15:45:42 12888.16
12 南平市建阳区游酢路26号(武夷悦·云庄) 101室 108.9 2024-05-17 15:44:34 16147.18
13 南平市建阳区建平大道886号(翡丽观邸10幢2单元102室) 102室 96.65 2024-05-20 15:17:39 12618.86
14 南平市建阳区朱熹大道2088号(鸿基·春江泊悦) 302室 88.43 2024-05-20 17:28:16 16228.05
15 南平市建阳区建平大道948号(青华楠山晓筑) 505室 33.24 2024-05-22 11:02:09 6816.89
16 南平市建阳区游酢路26号(武夷悦·云庄) 902室 126.05 2024-05-28 15:39:11 19150.35
17 南平市建阳区朱熹大道2088号(鸿基·春江泊悦) 703室 88.43 2024-05-31 10:23:09 16646.55
18 南平市建阳区朱熹大道2088号(鸿基·春江泊悦) 602室 88.35 2024-05-31 11:08:05 21026.28
19 南平市建阳区建平大道886号(翡丽观邸地下室A121车位) A121车位 20.45 2024-05-31 17:14:01 833.19
20 南平市建阳区游酢路26号(武夷悦·云庄) 1201室 109.49 2024-06-01 10:36:22 14330.64
21 南平市建阳区朱熹大道2088号(鸿基·春江泊悦) 1005室 106.32 2024-06-03 10:48:49 22280.55
22 南平市建阳区朱熹大道2088号(鸿基·春江泊悦) 402室 88.43 2024-06-03 14:56:07 16500
23 南平市建阳区建平大道886号(翡丽观邸8幢201室) 201室 105.65 2024-06-03 15:28:07 12229.97
24 南平市建阳区童游街道兴阳路588号(碧全江誉23幢7层719办公) 719办公 37.2 2024-06-04 16:42:57 4743
25 南平市建阳区童游街道兴阳路588号(碧全江誉23幢7层707办公) 707办公 37.2 2024-06-04 16:47:23 4743
26 南平市建阳区童游街道兴阳路588号(碧全江誉23幢7层717办公) 717办公 37.2 2024-06-04 16:50:33 4743
27 南平市建阳区童游街道兴阳路588号(碧全江誉23幢7层709办公) 709办公 37.2 2024-06-04 16:54:48 4743
28 南平市建阳区童游街道兴阳路588号(碧全江誉23幢7层721办公) 721办公 37.2 2024-06-04 16:57:54 4743
29 南平市建阳区童游街道兴阳路588号(碧全江誉23幢6层605办公) 605办公 38.23 2024-06-05 16:37:53 4874.33
30 南平市建阳区童游街道兴阳路588号(碧全江誉23幢6层617办公) 617办公 37.2 2024-06-05 16:40:30 4743
31 南平市建阳区潭城街道朱熹大道3369号(御景湾11幢3层20301房)  20301房 146.2 2024-06-07 10:59:25 19987.63
32 南平市建阳区建平大道886号(翡丽观邸3幢201室) 201室 106.53 2024-06-07 15:26:41 12543.35
33 南平市建阳区潭城街道景贤路288号(正达·名郡地下室-1层B1259车位) B1259车位 27.14 2024-06-12 11:09:16 1152.86
34 南平市建阳区游酢路26号(武夷悦·云庄) 802室 87.69 2024-06-14 10:16:42 7240.46
35 南平市建阳区游酢路26号(武夷悦·云庄) 202室 88.16 2024-06-14 10:54:04 7447.49
36 南平市建阳区潭城街道景贤路288号(正达·名郡地下室-2层B2139车位) B2139车位 27.14 2024-06-17 11:24:07 1152.86
37 南平市建阳区潭城街道景贤路288号(正达·名郡地下室-2层B2165车位) B2165车位 27.14 2024-06-17 11:55:28 1152.86
38 南平市建阳区潭城街道景贤路288号(正达·名郡地下室-1层B1310车位) B1310车位 27.14 2024-06-17 12:11:30 1152.86
39 南平市建阳区潭城街道景贤路288号(正达·名郡地下室-2层B2443车位) B2443车位 27.14 2024-06-21 11:49:50 1152.86
40 南平市建阳区潭城街道景贤路288号(正达·名郡地下室-2层B2370车位) B2370车位 27.14 2024-06-24 11:45:14 1152.86
41 南平市建阳区潭城街道景贤路288号(正达·名郡地下室-2层B2248车位) B2248车位 27.14 2024-06-24 11:50:24 1152.86
42 南平市建阳区潭城街道景贤路288号(正达·名郡地下室-2层B2315车位) B2315车位 27.14 2024-06-25 12:01:39 1152.86
43 南平市建阳区潭城街道景贤路288号(正达·名郡地下室-1层B1302车位) B1302车位 27.14 2024-06-26 17:21:49 1152.86
44 南平市建阳区童游街道兴阳路588号(碧全江誉23幢7层718办公) 718办公 45.44 2024-06-26 17:22:39 5793.6
45 南平市建阳区童游街道兴阳路588号(碧全江誉23幢8层813办公) 813办公 37.87 2024-06-26 17:26:35 4828.43
46 南平市建阳区潭城街道景贤路288号(正达·名郡地下室-1层B1240车位) B1240车位 27.14 2024-06-27 14:19:14 1152.86
47 南平市建阳区建平大道886号(翡丽观邸2幢2201室) 2201室 105.75 2024-06-27 18:58:39 16572.26
48 南平市建阳区建平大道886号(翡丽观邸10幢1单元401室) 401室 115.32 2024-06-28 15:56:31 30778.18
49 南平市建阳区理学街1号(高佳·西城国际二区地下室B171车位) 171车位 23.57 2024-07-05 10:04:10 1296.96
50 南平市建阳区理学街1号(高佳·西城国际二区地下室B172车位) 172车位 23.57 2024-07-05 10:34:29 1296.96
51 南平市建阳区游酢路26号(武夷悦·云庄) 402室 87.69 2024-07-06 18:03:20 7448.02
52 南平市建阳区朱熹大道2088号(鸿基·春江泊悦) 1402室 89.46 2024-07-08 10:35:04 19806.6
53 南平市建阳区朱熹大道2088号(鸿基·春江泊悦) 1703室 88.35 2024-07-08 10:48:11 19253.1
54 南平市建阳区朱熹大道2088号(鸿基·春江泊悦) 203室 88.43 2024-07-08 11:11:33 18477
55 南平市建阳区朱熹大道2088号(鸿基·春江泊悦) 1202室 88.35 2024-07-08 11:22:04 21103.2
56 南平市建阳区中山北路59号(潭阳商务中心) 807室 45.47 2024-07-09 09:57:32 8738.8
57 南平市建阳区中山北路59号(潭阳商务中心) 808室 45.53 2024-07-09 10:25:20 8671.6
58 南平市建阳区中山北路59号(潭阳商务中心) 806室 45.47 2024-07-09 10:50:17 8738.8
59 南平市建阳区建平大道948号(青华楠山晓筑) 815室 36.6 2024-07-15 14:55:53 7874.65
60 南平市建阳区建平大道948号(青华楠山晓筑) 814室 36.43 2024-07-15 15:13:52 7743.99
61 南平市建阳区潭城街道景贤路288号(正达·名郡地下室-2层B2125车位) B2125车位 27.14 2024-07-16 16:49:05 1152.86
62 南平市建阳区建平大道886号(翡丽观邸8幢1902室) 1902室 89.44 2024-07-16 18:41:18 8049.95
63 南平市建阳区潭城街道理学街3号(高佳·西城国际二区5幢1层3店) 3店 57.56 2024-07-17 10:06:50 14930.65
64 南平市建阳区林后大街399号(闽北(建阳)汽车交易中心6幢323室) 323室 52.15 2024-07-17 11:19:23 9559.17
65 南平市建阳区林后大街399号(闽北(建阳)汽车交易中心6幢324室) 324室 52.15 2024-07-17 11:23:47 9559.17
66 南平市建阳区林后大街399号(闽北(建阳)汽车交易中心6幢325室) 325室 52.15 2024-07-17 11:27:31 9559.17
67 南平市建阳区林后大街399号(闽北(建阳)汽车交易中心6幢326室) 326室 52.15 2024-07-17 11:36:08 9559.17
68 南平市建阳区林后大街399号(闽北(建阳)汽车交易中心6幢327室) 327室 52.15 2024-07-17 11:39:55 9559.17
69 南平市建阳区林后大街399号(闽北(建阳)汽车交易中心6幢328室) 328室 46.81 2024-07-17 11:43:42 8580.33
70 南平市建阳区林后大街399号(闽北(建阳)汽车交易中心6幢329室) 329室 49.18 2024-07-17 11:49:37 9014.75
71 南平市建阳区林后大街399号(闽北(建阳)汽车交易中心6幢330室) 330室 49.18 2024-07-17 11:56:28 9014.75
72 南平市建阳区林后大街399号(闽北(建阳)汽车交易中心6幢331室) 331室 49.18 2024-07-17 12:02:28 9014.75
73 南平市建阳区林后大街399号(闽北(建阳)汽车交易中心6幢332室) 332室 48.92 2024-07-17 12:12:50 8967.11
74 南平市建阳区林后大街399号(闽北(建阳)汽车交易中心6幢333室) 333室 48.92 2024-07-17 12:16:27 8967.11
75 南平市建阳区林后大街399号(闽北(建阳)汽车交易中心6幢334室) 334室 49.18 2024-07-17 12:19:33 9014.75
76 南平市建阳区林后大街399号(闽北(建阳)汽车交易中心6幢335室) 335室 43.54 2024-07-17 12:22:31 7980.94
77 南平市建阳区林后大街399号(闽北(建阳)汽车交易中心6幢336室) 336室 49.18 2024-07-17 12:25:26 9014.75
78 南平市建阳区林后大街399号(闽北(建阳)汽车交易中心6幢337室) 337室 49.18 2024-07-17 12:28:26 9014.75
79 南平市建阳区林后大街399号(闽北(建阳)汽车交易中心6幢338室) 338室 79.62 2024-07-17 12:32:19 14594.45
80 南平市建阳区林后大街399号(闽北(建阳)汽车交易中心6幢704室) 704室 49.14 2024-07-17 12:34:58 9007.43
81 南平市建阳区林后大街399号(闽北(建阳)汽车交易中心6幢705室) 705室 46.96 2024-07-17 12:40:55 8607.83
82 南平市建阳区林后大街399号(闽北(建阳)汽车交易中心6幢708室) 708室 46.83 2024-07-17 12:43:32 8584
83 南平市建阳区林后大街399号(闽北(建阳)汽车交易中心6幢707室) 707室 46.96 2024-07-17 12:44:53 8607.83
84 南平市建阳区林后大街399号(闽北(建阳)汽车交易中心6幢706室) 706室 46.96 2024-07-17 12:50:11 8607.83
85 南平市建阳区林后大街399号(闽北(建阳)汽车交易中心6幢715室) 715室 46.96 2024-07-17 12:54:10 8607.83
86 南平市建阳区林后大街399号(闽北(建阳)汽车交易中心6幢716室) 716室 46.96 2024-07-17 12:57:16 8607.83
87 南平市建阳区林后大街399号(闽北(建阳)汽车交易中心6幢717室) 717室 94.81 2024-07-17 13:00:09 17378.8
88 南平市建阳区游酢路26号(武夷悦·云庄) 502室 172.87 2024-07-17 16:33:48 22845.02
89 南平市建阳区游酢路26号(武夷悦·云庄) 041车位 21.33 2024-07-17 17:02:37 1110.92
90 南平市建阳区朱熹大道2088号(鸿基·春江泊悦) 1103室 88.35 2024-07-18 09:58:25 20650.8
91 南平市建阳区朱熹大道2088号(鸿基·春江泊悦) 1706室 89.76 2024-07-18 11:41:19 18142.65
92 南平市建阳区建平大道886号(翡丽观邸8幢1602室) 1602室 89.44 2024-07-18 17:48:44 7900.61
93 南平市建阳区潭城街道景贤路599号(高佳·西城国际地下室-1层B1018车位) B1018车位 23.79 2024-07-19 15:02:29 1441.07
94 南平市建阳区游酢路26号(武夷悦·云庄) 805室 108.9 2024-07-19 16:10:43 13830.8
95 南平市建阳区游酢路26号(武夷悦·云庄) 602室 87.69 2024-07-28 09:27:29 7016.8
96 南平市建阳区昌盛路6号(溪山公馆6幢1201室) 1201室 134.81 2024-08-05 17:36:28 8944.96
97 南平市建阳区昌盛路6号(溪山公馆地下室044车位) 044车位 21.63 2024-08-05 17:48:45 1055.37
98 南平市建阳区潭城街道朱熹大道111号(御景湾地下室-1层418车位) 418车位 31.34 2024-08-08 16:25:55 1152.86
99 南平市建阳区潭城街道朱熹大道111号(御景湾地下室-1层420车位) 420车位 31.34 2024-08-08 16:42:54 1152.86
100 南平市建阳区潭城街道朱熹大道111号(御景湾地下室-1层421车位) 421车位 31.34 2024-08-08 16:51:41 1152.86
101 南平市建阳区潭城街道朱熹大道111号(御景湾地下室-1层422车位) 422车位 31.34 2024-08-08 17:07:50 1152.86
102 南平市建阳区潭城街道朱熹大道111号(御景湾地下室-1层463车位) 463车位 31.34 2024-08-08 17:25:16 1152.86
103 南平市建阳区潭城街道朱熹大道111号(御景湾地下室-1层465车位) 465车位 31.34 2024-08-08 17:35:51 1152.86
104 南平市建阳区潭城街道朱熹大道111号(御景湾地下室-1层467车位) 467车位 31.34 2024-08-08 18:52:37 1152.86
105 南平市建阳区潭城街道朱熹大道111号(御景湾地下室-1层468车位) 468车位 31.34 2024-08-08 18:56:31 1152.86
106 南平市建阳区潭城街道朱熹大道111号(御景湾地下室-1层470车位) 470车位 31.34 2024-08-08 19:00:38 1152.86
107 南平市建阳区潭城街道朱熹大道111号(御景湾地下室-1层526车位) 526车位 31.34 2024-08-08 19:08:52 1152.86
108 南平市建阳区潭城街道朱熹大道111号(御景湾地下室-1层527车位) 527车位 31.34 2024-08-08 19:18:09 1152.86
109 南平市建阳区潭城街道朱熹大道111号(御景湾地下室-1层528车位) 528车位 31.34 2024-08-08 19:22:20 1152.86
110 南平市建阳区潭城街道朱熹大道111号(御景湾地下室-1层529车位) 529车位 31.34 2024-08-08 19:25:03 1152.86
111 南平市建阳区潭城街道朱熹大道111号(御景湾地下室-1层531车位) 531车位 31.34 2024-08-08 19:28:21 1152.86
112 南平市建阳区潭城街道朱熹大道111号(御景湾地下室-1层532车位) 532车位 31.34 2024-08-08 19:34:28 1152.86
113 南平市建阳区潭城街道朱熹大道111号(御景湾地下室-1层533车位) 533车位 31.34 2024-08-08 19:37:08 1152.86
114 南平市建阳区潭城街道朱熹大道111号(御景湾地下室-1层535车位) 535车位 31.34 2024-08-08 19:39:54 1152.86
115 南平市建阳区潭城街道朱熹大道111号(御景湾地下室-1层536车位) 536车位 31.34 2024-08-08 19:42:25 1152.86
116 南平市建阳区潭城街道朱熹大道111号(御景湾地下室-1层537车位) 537车位 31.34 2024-08-08 19:45:43 1152.86
117 南平市建阳区潭城街道朱熹大道111号(御景湾地下室-1层538车位) 538车位 31.34 2024-08-08 19:50:02 1152.86
118 南平市建阳区潭城街道朱熹大道111号(御景湾地下室-1层539车位) 539车位 31.34 2024-08-08 20:00:02 1152.86
119 南平市建阳区潭城街道朱熹大道111号(御景湾地下室-1层540车位) 540车位 31.34 2024-08-08 20:06:25 1152.86
120 南平市建阳区潭城街道朱熹大道111号(御景湾地下室-1层541车位) 541车位 31.34 2024-08-08 20:09:14 1152.86
121 南平市建阳区潭城街道朱熹大道111号(御景湾地下室-1层542车位) 542车位 31.34 2024-08-08 20:23:27 1152.86
122 南平市建阳区潭城街道朱熹大道111号(御景湾地下室-1层543车位) 543车位 31.34 2024-08-08 20:34:22 1152.86
123 南平市建阳区潭城街道朱熹大道111号(御景湾地下室-1层545车位) 545车位 31.34 2024-08-08 20:38:33 1152.86
124 南平市建阳区潭城街道朱熹大道111号(御景湾地下室-1层546车位) 546车位 31.34 2024-08-08 20:43:09 1152.86
125 南平市建阳区潭城街道朱熹大道111号(御景湾地下室-1层547车位) 547车位 31.34 2024-08-08 20:50:42 1152.86
126 南平市建阳区潭城街道朱熹大道111号(御景湾地下室-1层548车位) 548车位 31.34 2024-08-08 20:54:44 1152.86
127 南平市建阳区潭城街道朱熹大道111号(御景湾地下室-1层549车位) 549车位 31.34 2024-08-08 21:07:46 1152.86
128 南平市建阳区潭城街道朱熹大道111号(御景湾地下室-1层550车位) 550车位 31.34 2024-08-08 21:11:52 1152.86
129 南平市建阳区潭城街道朱熹大道111号(御景湾地下室-1层551车位) 551车位 31.34 2024-08-08 21:15:47 1152.86
130 南平市建阳区潭城街道朱熹大道111号(御景湾地下室-1层552车位) 552车位 31.34 2024-08-08 21:20:27 1152.86
131 南平市建阳区潭城街道朱熹大道111号(御景湾地下室-1层553车位) 553车位 31.34 2024-08-08 21:26:49 1152.86
132 南平市建阳区潭城街道朱熹大道111号(御景湾地下室-1层555车位) 555车位 31.34 2024-08-08 21:31:00 1152.86
133 南平市建阳区潭城街道朱熹大道111号(御景湾地下室-1层556车位) 556车位 31.34 2024-08-08 21:33:47 1152.86
134 南平市建阳区潭城街道朱熹大道111号(御景湾地下室-1层557车位) 557车位 31.34 2024-08-08 21:40:04 1152.86
135 南平市建阳区潭城街道朱熹大道111号(御景湾地下室-1层571车位) 571车位 31.34 2024-08-09 12:17:59 1152.86
136 南平市建阳区潭城街道朱熹大道111号(御景湾地下室-1层570车位) 570车位 31.34 2024-08-09 12:19:47 1152.86
137 南平市建阳区潭城街道朱熹大道111号(御景湾地下室-1层569车位) 569车位 31.34 2024-08-09 12:21:27 1152.86
138 南平市建阳区潭城街道朱熹大道111号(御景湾地下室-1层567车位) 567车位 31.34 2024-08-09 12:23:16 1152.86
139 南平市建阳区潭城街道朱熹大道111号(御景湾地下室-1层568车位) 568车位 31.34 2024-08-09 12:31:30 1152.86
140 南平市建阳区潭城街道朱熹大道111号(御景湾地下室-1层566车位) 566车位 31.34 2024-08-09 12:33:26 1152.86
141 南平市建阳区潭城街道朱熹大道111号(御景湾地下室-1层565车位) 565车位 31.34 2024-08-09 13:01:35 1152.86
142 南平市建阳区潭城街道朱熹大道111号(御景湾地下室-1层563车位) 563车位 31.34 2024-08-09 13:03:40 1152.86
143 南平市建阳区潭城街道朱熹大道111号(御景湾地下室-1层562车位) 562车位 31.34 2024-08-09 13:07:58 1152.86
144 南平市建阳区潭城街道朱熹大道111号(御景湾地下室-1层561车位) 561车位 31.34 2024-08-09 13:09:38 1152.86
145 南平市建阳区潭城街道朱熹大道111号(御景湾地下室-1层560车位) 560车位 31.34 2024-08-09 13:11:24 1152.86
146 南平市建阳区潭城街道朱熹大道111号(御景湾地下室-1层559车位) 559车位 31.34 2024-08-09 13:13:59 1152.86
147 南平市建阳区游酢路26号(武夷悦·云庄12幢1单元802室) 802室 108.08 2024-08-10 15:39:17 13762.34
148 南平市建阳区潭城街道景贤路599号(高佳·西城国际地下室-1层B1182车位) B1182车位 23.79 2024-08-12 08:57:23 1873.39
149 南平市建阳区潭城街道朱熹大道111号(御景湾地下室-1层145车位) 145车位 31.34 2024-08-14 11:10:42 1152.86
150 南平市建阳区潭城街道朱熹大道111号(御景湾地下室-1层143车位) 143车位 31.34 2024-08-14 11:22:05 1152.86
151 南平市建阳区潭城街道朱熹大道111号(御景湾地下室-1层010车位) 010车位 31.34 2024-08-14 11:28:40 1152.86
152 南平市建阳区潭城街道朱熹大道111号(御景湾地下室-1层011车位) 011车位 31.34 2024-08-14 11:32:21 1152.86
153 南平市建阳区潭城街道朱熹大道111号(御景湾地下室-1层012车位) 012车位 31.34 2024-08-14 11:35:03 1152.86
154 南平市建阳区潭城街道朱熹大道111号(御景湾地下室-1层085车位) 085车位 31.34 2024-08-14 11:37:42 1152.86
155 南平市建阳区潭城街道朱熹大道111号(御景湾地下室-1层086车位) 086车位 31.34 2024-08-14 12:05:57 1152.86
156 南平市建阳区潭城街道朱熹大道111号(御景湾地下室-1层128车位) 128车位 31.34 2024-08-14 12:09:06 1152.86
157 南平市建阳区潭城街道朱熹大道111号(御景湾地下室-1层129车位) 129车位 31.34 2024-08-14 12:12:35 1152.86
158 南平市建阳区潭城街道朱熹大道111号(御景湾地下室-1层130车位) 130车位 31.34 2024-08-14 12:17:41 1152.86
159 南平市建阳区潭城街道朱熹大道111号(御景湾地下室-1层131车位) 131车位 31.34 2024-08-14 12:20:47 1152.86
160 南平市建阳区潭城街道朱熹大道111号(御景湾地下室-1层132车位) 132车位 31.34 2024-08-14 12:24:53 1152.86
161 南平市建阳区潭城街道朱熹大道111号(御景湾地下室-1层133车位) 133车位 31.34 2024-08-14 12:28:52 1152.86
162 南平市建阳区潭城街道朱熹大道111号(御景湾地下室-1层136车位) 136车位 31.34 2024-08-14 12:32:16 1152.86
163 南平市建阳区潭城街道朱熹大道111号(御景湾地下室-1层137车位) 137车位 31.34 2024-08-14 12:36:47 1152.86
164 南平市建阳区潭城街道朱熹大道111号(御景湾地下室-1层138车位) 138车位 31.34 2024-08-14 12:40:12 1152.86
165 南平市建阳区潭城街道朱熹大道111号(御景湾地下室-1层139车位) 139车位 31.34 2024-08-14 12:42:58 1152.86
166 南平市建阳区潭城街道朱熹大道111号(御景湾地下室-1层140车位) 140车位 31.34 2024-08-14 12:46:58 1152.86
167 南平市建阳区潭城街道朱熹大道111号(御景湾地下室-1层141车位) 141车位 31.34 2024-08-14 13:01:58 1152.86
168 南平市建阳区潭城街道朱熹大道111号(御景湾地下室-1层142车位) 142车位 31.34 2024-08-14 13:05:29 1152.86
169 南平市建阳区潭城街道朱熹大道111号(御景湾地下室-1层146车位) 146车位 31.34 2024-08-14 13:22:10 1152.86
170 南平市建阳区潭城街道朱熹大道3369号(御景湾二期地下室-1层653车位) 653车位 31.34 2024-08-15 10:29:17 1152.86
171 南平市建阳区潭城街道朱熹大道111号(御景湾地下室-1层652车位) 652车位 31.34 2024-08-15 10:31:27 1152.86
172 南平市建阳区潭城街道朱熹大道111号(御景湾地下室-1层651车位) 651车位 31.34 2024-08-15 10:56:25 1152.86
173 南平市建阳区潭城街道朱熹大道111号(御景湾地下室-1层650车位) 650车位 31.34 2024-08-15 11:05:14 1152.86
174 南平市建阳区潭城街道朱熹大道111号(御景湾地下室-1层649车位) 649车位 31.34 2024-08-15 11:07:02 1152.86
175 南平市建阳区潭城街道朱熹大道111号(御景湾地下室-1层648车位) 648车位 31.34 2024-08-15 11:08:42 1152.86
176 南平市建阳区潭城街道朱熹大道111号(御景湾地下室-1层647车位) 647车位 31.34 2024-08-15 11:26:21 1152.86
177 南平市建阳区潭城街道朱熹大道111号(御景湾地下室-1层646车位) 646车位 31.34 2024-08-15 11:28:31 1152.86
178 南平市建阳区潭城街道朱熹大道111号(御景湾地下室-1层645车位) 645车位 31.34 2024-08-15 11:31:33 1152.86
179 南平市建阳区潭城街道朱熹大道111号(御景湾地下室-1层643车位) 643车位 31.34 2024-08-15 11:33:27 1152.86
180 南平市建阳区潭城街道朱熹大道111号(御景湾地下室-1层642车位) 642车位 31.34 2024-08-15 11:36:09 1152.86
181 南平市建阳区潭城街道朱熹大道111号(御景湾地下室-1层641车位) 641车位 31.34 2024-08-15 11:37:47 1152.86
182 南平市建阳区潭城街道朱熹大道111号(御景湾地下室-1层640车位) 640车位 31.34 2024-08-15 11:39:32 1152.86
183 南平市建阳区潭城街道朱熹大道111号(御景湾地下室-1层639车位) 639车位 31.34 2024-08-15 11:42:17 1152.86
184 南平市建阳区潭城街道朱熹大道111号(御景湾地下室-1层638车位) 638车位 31.34 2024-08-15 11:44:21 1152.86
185 南平市建阳区潭城街道朱熹大道111号(御景湾地下室-1层637车位) 637车位 31.34 2024-08-15 11:46:47 1152.86
186 南平市建阳区潭城街道朱熹大道111号(御景湾地下室-1层636车位) 636车位 31.34 2024-08-15 11:48:56 1152.86
187 南平市建阳区潭城街道朱熹大道111号(御景湾地下室-1层635车位) 635车位 31.34 2024-08-15 11:52:07 1152.86
188 南平市建阳区潭城街道朱熹大道111号(御景湾地下室-1层633车位) 633车位 31.34 2024-08-15 12:20:03 1152.86
189 南平市建阳区潭城街道朱熹大道111号(御景湾地下室-1层632车位) 632车位 31.34 2024-08-15 12:22:05 1152.86
190 南平市建阳区潭城街道朱熹大道111号(御景湾地下室-1层631车位) 631车位 31.34 2024-08-15 12:24:12 1152.86
191 南平市建阳区潭城街道朱熹大道111号(御景湾地下室-1层629车位) 629车位 31.34 2024-08-15 14:01:11 1152.86
192 南平市建阳区潭城街道朱熹大道111号(御景湾地下室-1层628车位) 628车位 31.34 2024-08-15 14:02:37 1152.86
193 南平市建阳区潭城街道朱熹大道111号(御景湾地下室-1层627车位) 627车位 31.34 2024-08-15 14:04:13 1152.86
194 南平市建阳区潭城街道朱熹大道111号(御景湾地下室-1层626车位) 626车位 31.34 2024-08-15 14:05:45 1152.86
195 南平市建阳区潭城街道朱熹大道111号(御景湾地下室-1层625车位) 625车位 31.34 2024-08-15 14:09:17 1152.86
196 南平市建阳区潭城街道朱熹大道111号(御景湾地下室-1层623车位) 623车位 31.34 2024-08-15 14:12:18 1152.86
197 南平市建阳区潭城街道朱熹大道111号(御景湾地下室-1层622车位) 622车位 31.34 2024-08-15 14:13:35 1152.86
198 南平市建阳区潭城街道朱熹大道111号(御景湾地下室-1层621车位) 621车位 31.34 2024-08-15 14:15:08 1152.86
199 南平市建阳区潭城街道朱熹大道111号(御景湾地下室-1层620车位) 620车位 31.34 2024-08-15 14:16:44 1152.86
200 南平市建阳区潭城街道朱熹大道111号(御景湾地下室-1层630车位) 630车位 31.34 2024-08-15 14:18:35 1152.86
201 南平市建阳区潭城街道朱熹大道111号(御景湾地下室-1层619车位) 619车位 31.34 2024-08-15 14:21:46 1152.86
202 南平市建阳区潭城街道朱熹大道111号(御景湾地下室-1层618车位) 618车位 31.34 2024-08-15 14:24:06 1152.86
203 南平市建阳区潭城街道朱熹大道111号(御景湾地下室-1层617车位) 617车位 31.34 2024-08-15 14:25:45 1152.86
204 南平市建阳区潭城街道朱熹大道111号(御景湾地下室-1层616车位) 616车位 31.34 2024-08-15 14:27:13 1152.86
205 南平市建阳区潭城街道朱熹大道111号(御景湾地下室-1层615车位) 615车位 31.34 2024-08-15 14:28:58 1152.86
206 南平市建阳区潭城街道朱熹大道111号(御景湾地下室-1层613车位) 613车位 31.34 2024-08-15 14:30:58 1152.86
207 南平市建阳区潭城街道朱熹大道111号(御景湾地下室-1层612车位) 612车位 31.34 2024-08-15 14:35:10 1152.86
208 南平市建阳区潭城街道朱熹大道111号(御景湾地下室-1层611车位) 611车位 31.34 2024-08-15 14:38:09 1152.86
209 南平市建阳区潭城街道朱熹大道111号(御景湾地下室-1层610车位) 610车位 31.34 2024-08-15 14:39:42 1152.86
210 南平市建阳区潭城街道朱熹大道111号(御景湾地下室-1层609车位) 609车位 31.34 2024-08-15 14:43:10 1152.86
211 南平市建阳区潭城街道朱熹大道111号(御景湾地下室-1层608车位) 608车位 31.34 2024-08-15 14:45:20 1152.86
212 南平市建阳区潭城街道朱熹大道111号(御景湾地下室-1层607车位) 607车位 31.34 2024-08-15 14:46:55 1152.86
213 南平市建阳区潭城街道朱熹大道111号(御景湾地下室-1层606车位) 606车位 31.34 2024-08-15 14:49:17 1152.86
214 南平市建阳区潭城街道朱熹大道111号(御景湾地下室-1层605车位) 605车位 31.34 2024-08-15 14:53:06 1152.86
215 南平市建阳区潭城街道朱熹大道111号(御景湾地下室-1层603车位) 603车位 31.34 2024-08-15 14:57:29 1152.86
216 南平市建阳区潭城街道朱熹大道111号(御景湾地下室-1层602车位) 602车位 31.34 2024-08-15 14:59:15 1152.86
