• 首页
  • 信息公开
    • 单位简介
    • 党支部
    • 通知
    • 工作动态
    • 政策法规
    • 政务公开
    • 房地产市场信息
    • 权力运行公开
  • 商品房业务室
    • 办事指南
    • 预售信息公示
    • 楼盘项目大全
    • 商品住宅月销排行榜
    • 表格下载
    • 咨询电话
  • 二手房业务室
    • 政策法规及解读
    • 办事指南
    • 二手房签约情况统计
    • 中介机构管理
    • 交易资金监管
    • 表格下载
    • 咨询电话
  • 住房保障业务室
    • 政策法规及解读
    • 办事指南
    • 表格下载
    • 图片资料
    • 咨询电话
  • 行业动态
  • 网上办事
    • 附件下载
    • 业务系统
  • 公众服务
    • 开发企业公示
    • 中介机构公示
    • 保障性住房
    • 商品房
关键字
文章内容

建阳区符合购房补贴初审条件公示(第三批)

发布时间:2024/7/18 15:58:12 浏览次数:4586 文章来源:    发布机构:南平市建阳区住房保障和房地产交易中心


    根据《南平市建阳区人民政府办公室关于印发促进建阳区房地产市场平稳健康发展若干措施的通知》(潭政办规﹝2023﹞26号)文件精神,现对第三批符合初审条件的购房补贴进行公示,本次公示补贴房屋共229套,补贴金额约140.4万元,剩余补贴金额约256.4万元(详见附表)。


序号 房屋坐落 房号 建筑面积 购买时间 申请金额
1 南平市建阳区朱熹大道2088号(鸿基·春江泊悦) 1103室 89.76 2023-10-12 09:11:35 20625
2 南平市建阳区朱熹大道2088号(鸿基·春江泊悦) 1005室 106.23 2023-11-22 11:06:53 25500
3 南平市建阳区建平大道948号(青华楠山晓筑) 506室 35.17 2023-11-25 11:44:27 7553.36
4 南平市建阳区朱熹大道2088号(鸿基·春江泊悦) 502室 88.35 2023-11-26 14:15:25 20013
5 南平市建阳区建平大道887号(建发悦府地下室130车位) 130车位 43.9 2023-12-19 18:22:27 555.46
6 南平市建阳区建平大道887号(建发悦府地下室129车位) 129车位 43.9 2023-12-19 18:23:58 555.46
7 南平市建阳区建平大道887号(建发悦府地下室137车位) 137车位 43.9 2023-12-19 18:35:03 555.46
8 南平市建阳区建平大道887号(建发悦府地下室138车位) 138车位 43.9 2023-12-19 18:42:51 555.46
9 南平市建阳区建平大道887号(建发悦府地下室140车位) 140车位 43.9 2023-12-19 18:54:31 555.46
10 南平市建阳区建平大道887号(建发悦府地下室247车位) 247车位 43.9 2023-12-19 19:06:06 555.46
11 南平市建阳区建平大道887号(建发悦府地下室249车位) 249车位 43.9 2023-12-19 19:17:49 555.46
12 南平市建阳区建平大道887号(建发悦府地下室460车位) 460车位 24.24 2023-12-19 20:09:47 555.46
13 南平市建阳区建平大道887号(建发悦府地下室243车位) 243车位 43.9 2023-12-22 17:07:36 555.46
14 南平市建阳区建平大道948号(青华楠山晓筑) 806室 35.17 2024-01-19 10:51:38 7521.54
15 南平市建阳区朱熹大道2088号(鸿基·春江泊悦) 503室 88.35 2024-02-22 10:35:40 19700.7
16 南平市建阳区朱熹大道2088号(鸿基·春江泊悦) 1403室 88.35 2024-02-26 09:39:32 20634.87
17 南平市建阳区朱熹大道2088号(鸿基·春江泊悦) 303室 88.35 2024-02-26 12:29:39 19861.86
18 南平市建阳区朱熹大道2088号(鸿基·春江泊悦) 502室 88.35 2024-03-04 15:03:31 20625
19 南平市建阳区朱熹大道2088号(鸿基·春江泊悦) 802室 88.35 2024-03-05 09:09:17 20650.8
20 南平市建阳区理学街1号(高佳·西城国际二区地下室B528车位) 528车位 23.57 2024-03-11 16:44:07 1873.39
21 南平市建阳区建平大道958号(南平九龙湾山庄1幢1406房) 1406房 6.31 2024-03-17 10:52:50 555.46
22 南平市建阳区游酢路26号(武夷悦·云庄) 805室 109.49 2024-03-20 19:00:35 14312.56
23 南平市建阳区朱熹大道2088号(鸿基·春江泊悦) 801室 106.23 2024-03-22 17:15:59 25751.1
24 南平市建阳区朱熹大道2088号(鸿基·春江泊悦) 505室 106.23 2024-03-23 10:40:46 23615.01
25 南平市建阳区朱熹大道2088号(鸿基·春江泊悦) 803室 88.35 2024-03-25 10:49:54 20332.8
26 南平市建阳区童游街道兴阳路588号(碧全江誉23幢9层901办公) 901办公 43.6 2024-03-29 13:28:39 5559
27 南平市建阳区童游街道兴阳路588号(碧全江誉23幢9层902办公) 902办公 44.08 2024-03-29 13:36:54 5620.2
28 南平市建阳区童游街道兴阳路588号(碧全江誉23幢9层903办公) 903办公 44.08 2024-03-29 13:44:31 5620.2
29 南平市建阳区童游街道兴阳路588号(碧全江誉23幢9层904办公) 904办公 43.55 2024-03-29 13:49:33 5552.63
30 南平市建阳区童游街道兴阳路588号(碧全江誉23幢9层905办公) 905办公 38.23 2024-03-29 13:53:03 4874.33
31 南平市建阳区童游街道兴阳路588号(碧全江誉23幢9层906办公) 906办公 37.87 2024-03-29 13:56:47 4828.43
32 南平市建阳区童游街道兴阳路588号(碧全江誉23幢9层907办公) 907办公 37.2 2024-03-29 16:39:29 4743
33 南平市建阳区童游街道兴阳路588号(碧全江誉23幢9层908办公) 908办公 37.87 2024-03-29 16:45:42 4828.43
34 南平市建阳区童游街道兴阳路588号(碧全江誉23幢9层909办公) 909办公 37.2 2024-03-29 16:48:35 4743
35 南平市建阳区童游街道兴阳路588号(碧全江誉23幢9层910办公) 910办公 45.44 2024-03-29 16:51:51 5793.6
36 南平市建阳区童游街道兴阳路588号(碧全江誉23幢9层911办公) 911办公 46.02 2024-03-29 16:55:38 5867.55
37 南平市建阳区童游街道兴阳路588号(碧全江誉23幢9层912办公) 912办公 45.54 2024-03-30 12:35:06 5806.35
38 南平市建阳区童游街道兴阳路588号(碧全江誉23幢9层913办公) 913办公 37.87 2024-03-30 12:39:30 4828.43
39 南平市建阳区童游街道兴阳路588号(碧全江誉23幢9层914办公) 914办公 37.87 2024-03-30 12:44:37 4828.43
40 南平市建阳区童游街道兴阳路588号(碧全江誉23幢9层915办公) 915办公 41.92 2024-03-30 12:57:16 5344.8
41 南平市建阳区童游街道兴阳路588号(碧全江誉23幢9层916办公) 916办公 46.02 2024-03-30 12:59:44 5867.55
42 南平市建阳区童游街道兴阳路588号(碧全江誉23幢9层917办公) 917办公 37.2 2024-03-30 13:01:54 4743
43 南平市建阳区童游街道兴阳路588号(碧全江誉23幢9层918办公) 918办公 45.44 2024-03-30 13:03:47 5793.6
44 南平市建阳区童游街道兴阳路588号(碧全江誉23幢9层919办公) 919办公 37.2 2024-03-30 13:05:45 4743
45 南平市建阳区童游街道兴阳路588号(碧全江誉23幢9层920办公) 920办公 37.87 2024-03-30 13:08:03 4828.43
46 南平市建阳区童游街道兴阳路588号(碧全江誉23幢9层921办公) 921办公 37.2 2024-03-30 13:10:18 4743
47 南平市建阳区童游街道兴阳路588号(碧全江誉23幢9层922办公) 922办公 37.87 2024-03-30 13:45:46 4828.43
48 南平市建阳区童游街道兴阳路588号(碧全江誉23幢9层923办公) 923办公 43.55 2024-03-30 13:52:15 5552.63
49 南平市建阳区童游街道兴阳路588号(碧全江誉23幢9层924办公) 924办公 44.08 2024-03-30 13:54:26 5620.2
50 南平市建阳区童游街道兴阳路588号(碧全江誉23幢9层925办公) 925办公 44.08 2024-03-30 13:56:01 5620.2
51 南平市建阳区童游街道兴阳路588号(碧全江誉23幢9层926办公) 926办公 43.6 2024-03-30 13:58:39 5559
52 南平市建阳区童游街道兴阳路588号(碧全江誉23幢10层1001办公) 1001办公 43.6 2024-03-30 17:24:02 5559
53 南平市建阳区童游街道兴阳路588号(碧全江誉23幢10层1002办公) 1002办公 44.08 2024-03-30 17:26:42 5620.2
54 南平市建阳区童游街道兴阳路588号(碧全江誉23幢10层1003办公) 1003办公 44.08 2024-03-30 17:28:54 5620.2
55 南平市建阳区童游街道兴阳路588号(碧全江誉23幢10层1004办公) 1004办公 43.55 2024-03-30 17:31:30 5552.63
56 南平市建阳区童游街道兴阳路588号(碧全江誉23幢10层1005办公) 1005办公 38.23 2024-04-01 14:14:58 4874.33
57 南平市建阳区童游街道兴阳路588号(碧全江誉23幢10层1006办公) 1006办公 37.87 2024-04-01 14:22:35 4828.43
58 南平市建阳区童游街道兴阳路588号(碧全江誉23幢10层1007办公) 1007办公 37.2 2024-04-01 14:29:10 4743
59 南平市建阳区童游街道兴阳路588号(碧全江誉23幢10层1008办公) 1008办公 37.87 2024-04-01 14:33:18 4828.43
60 南平市建阳区童游街道兴阳路588号(碧全江誉23幢10层1009办公) 1009办公 37.2 2024-04-01 15:11:26 4743
61 南平市建阳区童游街道兴阳路588号(碧全江誉23幢10层1010办公) 1010办公 45.44 2024-04-01 16:34:02 5793.6
62 南平市建阳区童游街道兴阳路588号(碧全江誉23幢10层1011办公) 1011办公 46.02 2024-04-01 16:40:35 5867.55
63 南平市建阳区童游街道兴阳路588号(碧全江誉23幢10层1012办公) 1012办公 45.54 2024-04-01 17:24:25 5806.35
64 南平市建阳区朱熹大道2088号(鸿基·春江泊悦) 703室 88.35 2024-04-02 14:28:33 20010.39
65 南平市建阳区童游街道兴阳路588号(碧全江誉23幢10层1013办公) 1013办公 37.87 2024-04-03 13:49:37 4828.43
66 南平市建阳区童游街道兴阳路588号(碧全江誉23幢10层1014办公) 1014办公 37.87 2024-04-03 13:53:51 4828.43
67 南平市建阳区童游街道兴阳路588号(碧全江誉23幢10层1015办公) 1015办公 41.92 2024-04-03 13:57:11 5344.8
68 南平市建阳区童游街道兴阳路588号(碧全江誉23幢10层1016办公) 1016办公 46.02 2024-04-03 14:00:10 5867.55
69 南平市建阳区童游街道兴阳路588号(碧全江誉23幢10层1017办公) 1017办公 37.2 2024-04-03 14:03:13 4743
70 南平市建阳区童游街道兴阳路588号(碧全江誉23幢10层1018办公) 1018办公 45.44 2024-04-03 14:06:10 5793.6
71 南平市建阳区童游街道兴阳路588号(碧全江誉23幢10层1019办公) 1019办公 37.2 2024-04-03 14:09:31 4743
72 南平市建阳区童游街道兴阳路588号(碧全江誉23幢10层1020办公) 1020办公 37.87 2024-04-03 14:13:01 4828.43
73 南平市建阳区童游街道兴阳路588号(碧全江誉23幢10层1021办公) 1021办公 37.2 2024-04-03 14:16:04 4743
74 南平市建阳区童游街道兴阳路588号(碧全江誉23幢10层1022办公) 1022办公 37.87 2024-04-03 14:19:54 4828.43
75 南平市建阳区童游街道兴阳路588号(碧全江誉23幢10层1023办公) 1023办公 43.55 2024-04-03 14:22:21 5552.63
76 南平市建阳区童游街道兴阳路588号(碧全江誉23幢10层1024办公) 1024办公 44.08 2024-04-03 14:26:00 5620.2
77 南平市建阳区童游街道兴阳路588号(碧全江誉23幢10层1025办公) 1025办公 44.08 2024-04-03 14:29:17 5620.2
78 南平市建阳区童游街道兴阳路588号(碧全江誉23幢10层1026办公) 1026办公 43.6 2024-04-03 14:32:22 5559
79 南平市建阳区童游街道兴阳路588号(碧全江誉23幢5层509办公) 509办公 37.2 2024-04-03 14:36:38 4743
80 南平市建阳区童游街道兴阳路588号(碧全江誉23幢5层511办公) 511办公 46.02 2024-04-03 14:40:32 5867.55
81 南平市建阳区童游街道兴阳路588号(碧全江誉23幢11层1101办公) 1101办公 43.6 2024-04-03 15:32:42 5559
82 南平市建阳区童游街道兴阳路588号(碧全江誉23幢11层1102办公) 1102办公 44.08 2024-04-03 15:37:58 5620.2
83 南平市建阳区童游街道兴阳路588号(碧全江誉23幢11层1103办公) 1103办公 44.08 2024-04-03 15:41:39 5620.2
84 南平市建阳区童游街道兴阳路588号(碧全江誉23幢11层1104办公) 1104办公 43.55 2024-04-03 15:47:32 5552.63
85 南平市建阳区童游街道兴阳路588号(碧全江誉23幢11层1105办公) 1105办公 38.23 2024-04-03 16:02:33 4874.33
86 南平市建阳区童游街道兴阳路588号(碧全江誉23幢11层1106办公) 1106办公 37.87 2024-04-03 16:11:52 4828.43
87 南平市建阳区童游街道兴阳路588号(碧全江誉23幢11层1107办公) 1107办公 37.2 2024-04-03 16:18:20 4743
88 南平市建阳区童游街道兴阳路588号(碧全江誉23幢11层1108办公) 1108办公 37.87 2024-04-03 16:23:30 4828.43
89 南平市建阳区童游街道兴阳路588号(碧全江誉23幢11层1109办公) 1109办公 37.2 2024-04-03 16:28:45 4743
90 南平市建阳区童游街道兴阳路588号(碧全江誉23幢11层1110办公) 1110办公 45.44 2024-04-03 16:36:33 5793.6
91 南平市建阳区童游街道兴阳路588号(碧全江誉23幢11层1111办公) 1111办公 46.02 2024-04-03 16:42:12 5867.55
92 南平市建阳区童游街道兴阳路588号(碧全江誉23幢11层1112办公) 1112办公 45.54 2024-04-03 16:46:48 5806.35
93 南平市建阳区童游街道兴阳路588号(碧全江誉23幢11层1113办公) 1113办公 37.87 2024-04-03 16:51:38 4828.43
94 南平市建阳区童游街道兴阳路588号(碧全江誉23幢11层1114办公) 1114办公 37.87 2024-04-03 16:54:42 4828.43
95 南平市建阳区童游街道兴阳路588号(碧全江誉23幢11层1115办公) 1115办公 41.92 2024-04-03 16:58:22 5344.8
96 南平市建阳区童游街道兴阳路588号(碧全江誉23幢11层1116办公) 1116办公 46.02 2024-04-03 17:02:20 5867.55
97 南平市建阳区童游街道兴阳路588号(碧全江誉23幢11层1117办公) 1117办公 37.2 2024-04-03 17:04:46 4743
98 南平市建阳区童游街道兴阳路588号(碧全江誉23幢11层1118办公) 1118办公 45.44 2024-04-03 17:08:08 5793.6
99 南平市建阳区童游街道兴阳路588号(碧全江誉23幢11层1120办公) 1120办公 37.87 2024-04-03 17:10:59 4828.43
100 南平市建阳区童游街道兴阳路588号(碧全江誉23幢11层1121办公) 1121办公 37.2 2024-04-03 17:14:54 4743
101 南平市建阳区童游街道兴阳路588号(碧全江誉23幢11层1119办公) 1119办公 37.2 2024-04-03 17:22:05 4743
102 南平市建阳区童游街道兴阳路588号(碧全江誉23幢11层1122办公) 1122办公 37.87 2024-04-03 17:25:34 4828.43
103 南平市建阳区童游街道兴阳路588号(碧全江誉23幢11层1124办公) 1124办公 44.08 2024-04-03 17:29:59 5620.2
104 南平市建阳区童游街道兴阳路588号(碧全江誉23幢11层1123办公) 1123办公 43.55 2024-04-03 17:32:09 5552.63
105 南平市建阳区童游街道兴阳路588号(碧全江誉23幢11层1125办公) 1125办公 44.08 2024-04-03 17:34:38 5620.2
106 南平市建阳区童游街道兴阳路588号(碧全江誉23幢11层1126办公) 1126办公 43.6 2024-04-03 17:37:41 5559
107 南平市建阳区朱熹大道2088号(鸿基·春江泊悦) 1203室 88.43 2024-04-16 09:23:54 17571.24
108 南平市建阳区游酢路199号(三迪·西城枫丹) 1店 192.46 2024-04-26 10:35:08 32071.08
109 南平市建阳区游酢路199号(三迪·西城枫丹) 2店 192.46 2024-04-26 10:52:42 32071.08
110 南平市建阳区建平大道886号(翡丽观邸19幢1单元1002室) 1002室 126.6 2024-04-26 17:37:37 17885.8
111 南平市建阳区建平大道886号(翡丽观邸地下室A281车位) A281车位 20.45 2024-04-26 17:58:07 1388.65
112 南平市建阳区建平大道886号(翡丽观邸地下室A433车位) A433车位 20.45 2024-04-26 18:26:39 1388.65
113 南平市建阳区建平大道886号(翡丽观邸地下室A189车位) A189车位 21.25 2024-04-26 18:55:26 1388.65
114 南平市建阳区建平大道948号(青华楠山晓筑) 1幢2号店 66.78 2024-04-28 10:11:21 32161.06
115 南平市建阳区游酢路199号(三迪·西城枫丹地下室0127车位) 0127车位 20.59 2024-04-28 12:29:01 972.05
116 南平市建阳区游酢路199号(三迪·西城枫丹地下室0411车位) 0411车位 20.59 2024-04-28 12:36:25 972.05
117 南平市建阳区游酢路199号(三迪·西城枫丹地下室0126车位) 0126车位 20.59 2024-04-28 13:02:34 972.05
118 南平市建阳区游酢路199号(三迪·西城枫丹地下室0391车位) 0391车位 20.59 2024-04-28 13:08:30 972.05
119 南平市建阳区游酢路199号(三迪·西城枫丹地下室0086车位) 0086车位 20.59 2024-04-28 13:27:07 972.05
120 南平市建阳区游酢路199号(三迪·西城枫丹地下室0755车位) 0755车位 20.59 2024-04-28 13:33:29 972.05
121 南平市建阳区游酢路199号(三迪·西城枫丹地下室0577车位) 0577车位 20.59 2024-04-28 13:39:56 972.05
122 南平市建阳区游酢路199号(三迪·西城枫丹地下室0130车位) 0130车位 20.59 2024-04-28 13:51:50 972.05
123 南平市建阳区游酢路199号(三迪·西城枫丹地下室0602车位) 0602车位 20.59 2024-04-28 13:59:37 972.05
124 南平市建阳区游酢路199号(三迪·西城枫丹地下室0493车位) 0493车位 20.59 2024-04-28 14:18:39 972.05
125 南平市建阳区游酢路199号(三迪·西城枫丹地下室0145车位) 0145车位 20.59 2024-04-28 14:29:04 972.05
126 南平市建阳区游酢路199号(三迪·西城枫丹地下室0147车位) 0147车位 20.59 2024-04-28 14:37:39 972.05
127 南平市建阳区游酢路199号(三迪·西城枫丹地下室0766车位) 0766车位 20.59 2024-04-28 14:43:37 972.05
128 南平市建阳区游酢路199号(三迪·西城枫丹地下室0146车位) 0146车位 20.59 2024-04-28 15:07:34 972.05
129 南平市建阳区游酢路199号(三迪·西城枫丹地下室0826车位) 0826车位 20.59 2024-04-28 15:13:32 972.05
130 南平市建阳区游酢路199号(三迪·西城枫丹地下室0822车位) 0822车位 20.59 2024-04-28 15:22:17 972.05
131 南平市建阳区游酢路199号(三迪·西城枫丹地下室0354车位) 0354车位 20.59 2024-04-28 15:36:27 972.05
132 南平市建阳区游酢路199号(三迪·西城枫丹地下室0131车位) 0131车位 20.59 2024-04-28 15:45:59 972.05
133 南平市建阳区游酢路199号(三迪·西城枫丹地下室0382车位) 0382车位 20.59 2024-04-28 16:06:58 972.05
134 南平市建阳区游酢路199号(三迪·西城枫丹地下室0709车位) 0709车位 20.59 2024-04-28 16:19:26 972.05
135 南平市建阳区游酢路199号(三迪·西城枫丹地下室0499车位) 0499车位 20.59 2024-04-28 16:29:20 972.05
136 南平市建阳区游酢路199号(三迪·西城枫丹地下室0741车位) 0741车位 20.59 2024-04-28 16:35:03 972.05
137 南平市建阳区游酢路199号(三迪·西城枫丹地下室0715车位) 0715车位 20.59 2024-04-28 16:51:57 972.05
138 南平市建阳区建平大道886号(翡丽观邸20幢1单元701室) 701室 114.37 2024-04-29 15:28:01 15792.64
139 南平市建阳区建平大道886号(翡丽观邸10幢1单元202室) 202室 115.32 2024-04-29 16:12:43 13892.25
140 南平市建阳区潭城街道景贤路599号(高佳·西城国际地下室-1层B1201车位) B1201车位 23.79 2024-05-07 17:27:13 1873.39
141 南平市建阳区中山北路59号(潭阳商务中心) 5号店 79.59 2024-05-08 10:14:01 33327.52
142 南平市建阳区建平大道886号(翡丽观邸5幢1单元1001室) 1001室 115.32 2024-05-09 15:29:05 22330.31
143 南平市建阳区游酢路26号(武夷悦·云庄) 803室 88.88 2024-05-10 15:28:10 7094.1
144 南平市建阳区建平大道886号(翡丽观邸21幢3单元1101室) 1101室 99.5 2024-05-10 15:59:36 15773.41
145 南平市建阳区建平大道886号(翡丽观邸13幢2单元702室) 702室 114.37 2024-05-14 15:17:55 18773.36
146 南平市建阳区游酢路199号(三迪·西城枫丹地下室0842车位) 0842车位 20.59 2024-05-15 16:55:38 972.05
147 南平市建阳区游酢路199号(三迪·西城枫丹地下室0103车位) 0103车位 20.59 2024-05-15 17:04:33 972.05
148 南平市建阳区童游街道兴阳路588号(碧全江誉23幢8层819办公) 819办公 37.2 2024-05-17 12:14:38 4743
149 南平市建阳区童游街道兴阳路588号(碧全江誉23幢8层821办公) 821办公 37.2 2024-05-17 12:16:32 4743
150 南平市建阳区童游街道兴阳路588号(碧全江誉23幢8层809办公) 809办公 37.2 2024-05-17 12:20:14 4743
151 南平市建阳区童游街道兴阳路588号(碧全江誉23幢6层621办公) 621办公 37.2 2024-05-17 12:22:37 4743
152 南平市建阳区童游街道兴阳路588号(碧全江誉23幢6层614办公) 614办公 37.87 2024-05-17 12:24:43 4828.43
153 南平市建阳区建平大道886号(翡丽观邸5幢1单元1101室) 1101室 115.32 2024-05-17 17:21:10 14838.18
154 南平市建阳区朱熹大道2088号(鸿基·春江泊悦) 701室 106.32 2024-05-21 11:40:59 21783.6
155 南平市建阳区游酢路26号(武夷悦·云庄) 302室 126.19 2024-05-23 17:43:20 17202.36
156 南平市建阳区游酢路26号(武夷悦·云庄) 903室 88.88 2024-05-25 09:47:23 7227
157 南平市建阳区游酢路26号(武夷悦·云庄) 1001室 108.9 2024-05-28 16:47:29 13761.86
158 南平市建阳区潭城街道景贤路621号(高佳·西城国际1幢1~2层3店) 3店 105.82 2024-05-30 17:08:31 30498.84
159 南平市建阳区潭城街道景贤路625号(高佳·西城国际1幢1~2层4店) 4店 108.71 2024-05-30 17:13:48 31331.77
160 南平市建阳区建平大道886号(翡丽观邸19幢2单元202室) 202室 126.6 2024-06-03 22:08:09 20926.42
161 南平市建阳区潭城街道景贤路288号(正达·名郡地下室-2层B2016车位) B2016车位 27.14 2024-06-05 15:44:19 1008.75
162 南平市建阳区童游街道兴阳路588号(碧全江誉23幢8层812办公) 812办公 45.54 2024-06-05 16:30:58 5806.35
163 南平市建阳区童游街道兴阳路588号(碧全江誉23幢6层619办公) 619办公 37.2 2024-06-05 16:31:59 4743
164 南平市建阳区童游街道兴阳路588号(碧全江誉23幢8层811办公) 811办公 46.02 2024-06-05 16:33:35 5867.55
165 南平市建阳区童游街道兴阳路588号(碧全江誉23幢8层814办公) 814办公 37.87 2024-06-05 16:36:30 4828.43
166 南平市建阳区潭城街道景贤路288号(正达·名郡地下室-1层B1292车位) B1292车位 27.14 2024-06-07 10:23:55 1008.75
167 南平市建阳区潭城街道景贤路288号(正达·名郡地下室-1层B1272车位) B1272车位 27.14 2024-06-11 10:17:18 1152.86
168 南平市建阳区潭城街道景贤路288号(正达·名郡地下室-1层B1298车位) B1298车位 27.14 2024-06-12 11:00:14 1152.86
169 南平市建阳区潭城街道景贤路288号(正达·名郡地下室-2层B2167车位) B2167车位 27.14 2024-06-12 11:04:05 1152.86
170 南平市建阳区潭城街道景贤路288号(正达·名郡地下室-1层B1355车位) B1355车位 27.14 2024-06-12 11:10:38 1152.86
171 南平市建阳区潭城街道景贤路288号(正达·名郡地下室-2层B2070车位) B2070车位 27.14 2024-06-12 11:11:59 1152.86
172 南平市建阳区潭城街道景贤路288号(正达·名郡地下室-1层B1301车位) B1301车位 27.14 2024-06-12 11:13:16 1152.86
173 南平市建阳区中山北路59号(潭阳商务中心) 18号店 31.42 2024-06-12 11:37:16 19441.05
174 南平市建阳区中山北路59号(潭阳商务中心) 804室 75.34 2024-06-12 12:33:10 14479.5
175 南平市建阳区中山北路59号(潭阳商务中心) 802室 45.47 2024-06-12 13:12:27 8738.8
176 南平市建阳区中山北路59号(潭阳商务中心) 801室 45.53 2024-06-12 13:32:54 8750.36
177 南平市建阳区中山北路59号(潭阳商务中心) 803室 45.44 2024-06-12 14:37:19 8733.04
178 南平市建阳区潭城街道景贤路288号(正达·名郡地下室-2层B2162车位) B2162车位 27.14 2024-06-13 10:43:54 1152.86
179 南平市建阳区潭城街道景贤路288号(正达·名郡地下室-1层B1261车位) B1261车位 27.14 2024-06-13 10:45:17 1152.86
180 南平市建阳区潭城街道景贤路288号(正达·名郡地下室-1层B1260车位) B1260车位 27.14 2024-06-13 10:47:26 1152.86
181 南平市建阳区潭城街道景贤路288号(正达·名郡地下室-1层B1275车位) B1275车位 27.14 2024-06-13 10:49:21 1152.86
182 南平市建阳区潭城街道景贤路288号(正达·名郡地下室-1层B1282车位) B1282车位 27.14 2024-06-13 10:52:10 1152.86
183 南平市建阳区潭城街道景贤路288号(正达·名郡地下室-2层B2293车位) B2293车位 27.14 2024-06-13 10:55:34 1152.86
184 南平市建阳区潭城街道景贤路288号(正达·名郡地下室-2层B2019车位) B2019车位 27.14 2024-06-13 10:57:38 1152.86
185 南平市建阳区中山北路59号(潭阳商务中心) 13号店 57.53 2024-06-13 11:28:13 34716.17
186 南平市建阳区潭城街道景贤路288号(正达·名郡地下室-2层B2109车位) B2109车位 27.14 2024-06-14 10:37:21 1152.86
187 南平市建阳区潭城街道景贤路288号(正达·名郡地下室-2层B2362车位) B2362车位 27.14 2024-06-14 10:38:28 1152.86
188 南平市建阳区潭城街道景贤路288号(正达·名郡地下室-1层B1295车位) B1295车位 27.14 2024-06-14 10:39:50 1152.86
189 南平市建阳区潭城街道景贤路288号(正达·名郡地下室-2层B2388车位) B2388车位 27.14 2024-06-14 10:41:35 1152.86
190 南平市建阳区潭城街道景贤路288号(正达·名郡地下室-2层B2071车位) B2071车位 27.14 2024-06-14 10:43:01 1152.86
191 南平市建阳区潭城街道景贤路288号(正达·名郡地下室-2层B2171车位) B2171车位 27.14 2024-06-14 10:52:35 1152.86
192 南平市建阳区潭城街道景贤路288号(正达·名郡地下室-1层B1285车位) B1285车位 27.14 2024-06-14 10:59:02 1152.86
193 南平市建阳区潭城街道景贤路288号(正达·名郡地下室-1层B1283车位) B1283车位 27.14 2024-06-17 10:40:53 1152.86
194 南平市建阳区潭城街道景贤路288号(正达·名郡地下室-2层B2122车位) B2122车位 27.14 2024-06-17 10:42:15 1152.86
195 南平市建阳区潭城街道景贤路288号(正达·名郡地下室-1层B1300车位) B1300车位 27.14 2024-06-17 10:49:12 1152.86
196 南平市建阳区潭城街道景贤路288号(正达·名郡地下室-1层B1276车位) B1276车位 27.14 2024-06-17 10:56:38 1152.86
197 南平市建阳区潭城街道景贤路288号(正达·名郡地下室-1层B1278车位) B1278车位 27.14 2024-06-17 10:59:25 1152.86
198 南平市建阳区潭城街道景贤路288号(正达·名郡地下室-1层B1493车位) B1493车位 27.14 2024-06-17 11:10:39 1152.86
199 南平市建阳区潭城街道景贤路288号(正达·名郡地下室-1层B1116车位) B1116车位 18.77 2024-06-17 11:15:44 1152.86
200 南平市建阳区潭城街道景贤路288号(正达·名郡地下室-1层B1271车位) B1271车位 27.14 2024-06-17 11:20:31 1152.86
201 南平市建阳区潭城街道景贤路288号(正达·名郡地下室-1层B1491车位) B1491车位 27.14 2024-06-17 11:27:02 1152.86
202 南平市建阳区潭城街道景贤路288号(正达·名郡地下室-2层B2135车位) B2135车位 27.14 2024-06-17 11:31:01 1142.86
203 南平市建阳区潭城街道景贤路288号(正达·名郡地下室-2层B2073车位) B2073车位 27.14 2024-06-17 11:35:15 1152.86
204 南平市建阳区潭城街道景贤路288号(正达·名郡地下室-1层B1288车位) B1288车位 27.14 2024-06-17 11:39:50 1152.86
205 南平市建阳区潭城街道景贤路288号(正达·名郡地下室-2层B2163车位) B2163车位 27.14 2024-06-17 11:43:24 1152.86
206 南平市建阳区潭城街道景贤路288号(正达·名郡地下室-1层B1332车位) B1332车位 27.14 2024-06-17 11:46:13 1152.86
207 南平市建阳区潭城街道景贤路288号(正达·名郡地下室-1层B1229车位) B1229车位 27.14 2024-06-17 11:51:02 1152.86
208 南平市建阳区潭城街道景贤路288号(正达·名郡地下室-2层B2186车位) B2186车位 27.14 2024-06-17 12:01:31 1152.86
209 南平市建阳区潭城街道景贤路288号(正达·名郡地下室-2层B2060车位) B2060车位 27.14 2024-06-17 12:05:32 1152.86
210 南平市建阳区潭城街道景贤路288号(正达·名郡地下室-2层B2053车位) B2053车位 27.14 2024-06-17 12:09:32 1152.86
211 南平市建阳区潭城街道景贤路288号(正达·名郡地下室-2层B2369车位) B2369车位 27.14 2024-06-17 18:10:23 1152.86
