• 首页
  • 信息公开
    • 单位简介
    • 党支部
    • 通知
    • 工作动态
    • 政策法规
    • 政务公开
    • 房地产市场信息
    • 权力运行公开
  • 商品房业务室
    • 办事指南
    • 预售信息公示
    • 楼盘项目大全
    • 商品住宅月销排行榜
    • 表格下载
    • 咨询电话
  • 二手房业务室
    • 政策法规及解读
    • 办事指南
    • 二手房签约情况统计
    • 中介机构管理
    • 交易资金监管
    • 表格下载
    • 咨询电话
  • 住房保障业务室
    • 政策法规及解读
    • 办事指南
    • 表格下载
    • 图片资料
    • 咨询电话
  • 行业动态
  • 网上办事
    • 附件下载
    • 业务系统
  • 公众服务
    • 开发企业公示
    • 中介机构公示
    • 保障性住房
    • 商品房
关键字
文章内容

建阳区符合购房补贴初审条件公示(第二批)

发布时间:2024/5/11 15:57:55 浏览次数:5016 文章来源:    发布机构:南平市建阳区住房保障和房地产交易中心


  根据《南平市建阳区人民政府办公室关于印发促进建阳区房地产市场平稳健康发展若干措施的通知》(潭政办规﹝2023﹞26号)文件精神,现对第二批符合初审条件的购房补贴进行公示,本次公示补贴房屋共127套,补贴金额约230.3万元,剩余补贴金额约396.8万元(详见附表)。


序号 房屋坐落 房号 建筑面积 购买时间 申请金额
1 南平市建阳区朱熹大道2088号(鸿基·春江泊悦) 1202室 88.35 2023-10-12 10:08:24 21375
2 南平市建阳区朱熹大道2088号(鸿基·春江泊悦) 207室 126.98 2023-10-13 08:57:33 28875
3 南平市建阳区朱熹大道2088号(鸿基·春江泊悦) 1301室 127.41 2023-10-22 09:38:03 31500
4 南平市建阳区朱熹大道2088号(鸿基·春江泊悦) 403室 88.35 2023-11-10 09:46:07 19125
5 南平市建阳区游酢路26号(武夷悦·云庄) 1703室 88.23 2023-11-15 11:06:09 25669.65
6 南平市建阳区游酢路26号(武夷悦·云庄) 1702室 88.95 2023-11-15 11:12:39 25879.11
7 南平市建阳区游酢路26号(武夷悦·云庄) 1705室 109.57 2023-11-15 11:28:43 33285.17
8 南平市建阳区游酢路26号(武夷悦·云庄) 1701室 109.57 2023-11-15 11:46:43 32690.21
9 南平市建阳区朱熹大道2088号(鸿基·春江泊悦) 1605室 106.23 2023-11-24 14:24:48 24750
10 南平市建阳区建平大道948号(青华楠山晓筑) 516室 34.28 2023-11-24 18:01:22 7903.77
11 南平市建阳区建平大道948号(青华楠山晓筑) 315室 36.6 2023-11-24 18:40:46 8417.82
12 南平市建阳区建平大道948号(青华楠山晓筑) 916室 34.28 2023-11-28 16:55:23 8099.16
13 南平市建阳区建平大道886号(翡丽观邸) 12号店 47.73 2023-12-06 16:46:44 20304.78
14 南平市建阳区潭城街道建平大道936号(西区华府地下室负一层195车位) 195车位 24.66 2024-01-08 09:00:49 1050
15 南平市建阳区朱熹大道2088号(鸿基·春江泊悦) 601室 106.32 2024-01-12 15:32:56 21459.39
16 南平市建阳区朱熹大道2088号(鸿基·春江泊悦) 605室 106.32 2024-01-12 15:52:05 20986.68
17 南平市建阳区建平大道886号(翡丽观邸18幢2单元201室) 201室 126.6 2024-01-13 15:10:21 31727.7
18 南平市建阳区建平大道886号(翡丽观邸10幢1单元1101室) 1101室 115.32 2024-01-14 09:27:53 33548.22
19 南平市建阳区建平大道886号(翡丽观邸10幢2单元602室) 602室 115.32 2024-01-14 10:42:07 34635.93
20 南平市建阳区建平大道886号(翡丽观邸12幢1单元1102室) 1102室 125.55 2024-01-14 11:30:41 35265.48
21 南平市建阳区建平大道886号(翡丽观邸16幢1单元202室) 202室 100.83 2024-01-14 11:44:38 24761.07
22 南平市建阳区建平大道886号(翡丽观邸16幢2单元201室) 201室 100.83 2024-01-14 11:57:32 24458.58
23 南平市建阳区建平大道886号(翡丽观邸17幢2单元201室) 201室 115.32 2024-01-14 12:32:05 28898.91
24 南平市建阳区建平大道886号(翡丽观邸23幢1单元902室) 902室 99.5 2024-01-14 13:04:03 30424.41
25 南平市建阳区建平大道886号(翡丽观邸2幢2305室) 2305室 105.75 2024-01-14 14:31:30 28359.12
26 南平市建阳区建平大道886号(翡丽观邸5幢1单元701室) 701室 115.32 2024-01-14 14:42:21 34434.27
27 南平市建阳区建平大道886号(翡丽观邸5幢1单元902室) 902室 115.32 2024-01-14 14:48:03 35126.22
28 南平市建阳区建平大道886号(翡丽观邸6幢2单元302室) 302室 114.37 2024-01-14 15:00:40 31082.64
29 南平市建阳区建平大道886号(翡丽观邸8幢1403室) 1403室 89.44 2024-01-14 15:18:24 24985.56
30 南平市建阳区建平大道886号(翡丽观邸8幢2602室) 2602室 89.44 2024-01-14 15:47:16 24448.89
31 南平市建阳区建平大道886号(翡丽观邸8幢2605室) 2605室 105.65 2024-01-14 15:55:28 29196.93
32 南平市建阳区建平大道886号(翡丽观邸8幢2601室) 2601室 105.65 2024-02-02 16:06:39 29513.88
33 南平市建阳区中山北路59号(潭阳商务中心) 24号店 67.75 2024-02-07 10:56:07 36942.36
34 南平市建阳区中山北路59号(潭阳商务中心) 1号店 79.59 2024-02-07 11:03:33 42493.89
35 南平市建阳区中山北路59号(潭阳商务中心) 10号店 47.34 2024-02-07 11:04:39 30000
36 南平市建阳区朱熹大道2088号(鸿基·春江泊悦) 601室 106.23 2024-02-20 11:33:02 24162.99
37 南平市建阳区建平大道958号(南平九龙湾山庄2幢2单元2105室) 2105室 138.62 2024-02-23 17:28:10 26741.13
38 南平市建阳区中山北路59号(潭阳商务中心) 11号店 52.66 2024-02-26 10:18:24 34200
39 南平市建阳区朱熹大道2088号(鸿基·春江泊悦) 903室 88.43 2024-02-26 11:20:19 18110.7
40 南平市建阳区朱熹大道2088号(鸿基·春江泊悦) 602室 88.43 2024-02-26 11:55:41 17437.71
41 南平市建阳区朱熹大道2088号(鸿基·春江泊悦) 402室 88.35 2024-02-26 12:33:07 19076.25
42 南平市建阳区中山北路59号(潭阳商务中心) 4号店 59.94 2024-02-27 14:56:13 27498.51
43 南平市建阳区潭城街道景贤路599号(高佳·西城国际地下室-1层B1554车位) B1554车位 23.79 2024-02-28 12:09:22 1950
44 南平市建阳区建平大道948号(青华楠山晓筑) 1117室 34.11 2024-02-29 11:24:47 7822.71
45 南平市建阳区建平大道948号(青华楠山晓筑) 1116室 34.28 2024-02-29 11:46:59 8005.17
46 南平市建阳区潭城街道景贤路599号(高佳·西城国际地下室-1层B1084车位) B1084车位 23.79 2024-02-29 15:26:59 1950
47 南平市建阳区理学街1号(高佳·西城国际二区地下室B320车位) 320车位 23.57 2024-03-01 09:58:00 1800
48 南平市建阳区游酢路26号(武夷悦·云庄) 9号店 22.88 2024-03-02 15:31:13 9918.48
49 南平市建阳区建平大道886号(翡丽观邸19幢2单元502室) 502室 126.6 2024-03-03 17:46:05 37398.93
50 南平市建阳区林后大街399号(闽北(建阳)汽车交易中心6幢1110室) 1110室 46.96 2024-03-04 10:05:20 9298.08
51 南平市建阳区潭城街道景贤路288号(正达·名郡地下室-2层B2526车位) B2526车位 27.14 2024-03-04 12:02:14 1050
52 南平市建阳区林后大街399号(闽北(建阳)汽车交易中心6幢1101室) 1101室 49.27 2024-03-04 12:50:24 9755.46
53 南平市建阳区朱熹大道2088号(鸿基·春江泊悦) 403室 88.35 2024-03-04 14:11:23 18764.1
54 南平市建阳区林后大街399号(闽北(建阳)汽车交易中心6幢1102室) 1102室 49.27 2024-03-04 15:55:51 9755.46
55 南平市建阳区林后大街399号(闽北(建阳)汽车交易中心6幢1103室) 1103室 49.27 2024-03-04 16:14:32 9755.46
56 南平市建阳区林后大街399号(闽北(建阳)汽车交易中心6幢1104室) 1104室 49.14 2024-03-04 16:19:39 9729.72
57 南平市建阳区林后大街399号(闽北(建阳)汽车交易中心6幢1105室) 1105室 46.96 2024-03-04 16:22:09 9298.08
58 南平市建阳区林后大街399号(闽北(建阳)汽车交易中心6幢1106室) 1106室 46.96 2024-03-04 16:24:57 9298.08
59 南平市建阳区林后大街399号(闽北(建阳)汽车交易中心6幢1107室) 1107室 46.96 2024-03-04 16:27:18 9298.08
60 南平市建阳区林后大街399号(闽北(建阳)汽车交易中心6幢1108室) 1108室 46.83 2024-03-04 16:29:32 9272.34
61 南平市建阳区林后大街399号(闽北(建阳)汽车交易中心6幢1109室) 1109室 46.96 2024-03-04 16:33:01 9298.08
62 南平市建阳区林后大街399号(闽北(建阳)汽车交易中心6幢1111室) 1111室 46.96 2024-03-04 16:35:24 9298.08
63 南平市建阳区林后大街399号(闽北(建阳)汽车交易中心6幢1112室) 1112室 46.96 2024-03-04 16:38:35 9298.08
64 南平市建阳区林后大街399号(闽北(建阳)汽车交易中心6幢1113室) 1113室 46.96 2024-03-04 16:41:43 9298.08
65 南平市建阳区朱熹大道2088号(鸿基·春江泊悦) 603室 88.43 2024-03-04 17:42:02 17304.21
66 南平市建阳区童游街道兴阳路588号(碧全江誉23幢5层513办公) 513办公 37.87 2024-03-05 10:10:45 4771.62
67 南平市建阳区童游街道兴阳路588号(碧全江誉23幢5层514办公) 514办公 37.87 2024-03-05 10:24:20 4771.62
68 南平市建阳区理学街1号(高佳·西城国际二区地下室B345车位) 345车位 23.57 2024-03-05 10:31:36 1800
69 南平市建阳区朱熹大道2088号(鸿基·春江泊悦) 605室 106.23 2024-03-05 13:47:33 23802.69
70 南平市建阳区林后大街399号(闽北(建阳)汽车交易中心6幢301室) 301室 51.67 2024-03-06 14:56:16 10230.66
71 南平市建阳区朱熹大道2088号(鸿基·春江泊悦) 505室 106.32 2024-03-06 15:30:55 20662.5
72 南平市建阳区林后大街399号(闽北(建阳)汽车交易中心6幢302室) 302室 51.36 2024-03-07 09:09:52 10169.28
73 南平市建阳区林后大街399号(闽北(建阳)汽车交易中心6幢303室) 303室 48.96 2024-03-07 09:12:56 9694.08
74 南平市建阳区林后大街399号(闽北(建阳)汽车交易中心6幢304室) 304室 49.18 2024-03-07 09:15:11 9737.64
75 南平市建阳区林后大街399号(闽北(建阳)汽车交易中心6幢305室) 305室 49.18 2024-03-07 09:17:21 9737.64
76 南平市建阳区林后大街399号(闽北(建阳)汽车交易中心6幢306室) 306室 48.92 2024-03-07 09:18:33 9686.16
77 南平市建阳区林后大街399号(闽北(建阳)汽车交易中心6幢307室) 307室 48.92 2024-03-07 09:19:50 9686.16
78 南平市建阳区林后大街399号(闽北(建阳)汽车交易中心6幢308室) 308室 49.18 2024-03-07 09:22:11 9737.64
79 南平市建阳区林后大街399号(闽北(建阳)汽车交易中心6幢309室) 309室 79.09 2024-03-07 09:23:31 15659.82
80 南平市建阳区林后大街399号(闽北(建阳)汽车交易中心6幢310室) 310室 52.15 2024-03-07 09:24:36 10325.7
81 南平市建阳区林后大街399号(闽北(建阳)汽车交易中心6幢312室) 312室 52.15 2024-03-07 09:25:52 10325.7
82 南平市建阳区林后大街399号(闽北(建阳)汽车交易中心6幢311室) 311室 52.15 2024-03-07 09:28:18 10325.7
83 南平市建阳区林后大街399号(闽北(建阳)汽车交易中心6幢313室) 313室 52.15 2024-03-07 09:31:39 10325.7
84 南平市建阳区林后大街399号(闽北(建阳)汽车交易中心6幢314室) 314室 52.15 2024-03-07 09:33:22 10325.7
85 南平市建阳区林后大街399号(闽北(建阳)汽车交易中心6幢315室) 315室 52.15 2024-03-07 09:34:48 10325.7
86 南平市建阳区林后大街399号(闽北(建阳)汽车交易中心6幢316室) 316室 43.5 2024-03-07 09:36:10 8613
87 南平市建阳区林后大街399号(闽北(建阳)汽车交易中心6幢317室) 317室 84.36 2024-03-07 09:37:38 16703.28
88 南平市建阳区林后大街399号(闽北(建阳)汽车交易中心6幢318室) 318室 52.15 2024-03-07 09:39:11 10325.7
89 南平市建阳区林后大街399号(闽北(建阳)汽车交易中心6幢319室) 319室 52.15 2024-03-07 09:40:39 10325.7
90 南平市建阳区林后大街399号(闽北(建阳)汽车交易中心6幢320室) 320室 52.15 2024-03-07 09:41:46 10325.7
91 南平市建阳区林后大街399号(闽北(建阳)汽车交易中心6幢321室) 321室 52.15 2024-03-07 09:43:22 10325.7
92 南平市建阳区林后大街399号(闽北(建阳)汽车交易中心6幢322室) 322室 52.15 2024-03-07 09:44:37 10325.7
93 南平市建阳区中山北路59号(潭阳商务中心) 13号店 59.94 2024-03-07 14:52:24 25534.44
94 南平市建阳区中山北路59号(潭阳商务中心) 12号店 76.78 2024-03-07 15:06:57 32708.28
95 南平市建阳区建平大道886号(翡丽观邸11幢2单元101室) 101室 125.55 2024-03-07 15:50:37 33744.45
96 南平市建阳区游酢路199号(三迪·西城枫丹地下室0452车位) 0452车位 20.59 2024-03-08 11:49:13 1350
97 南平市建阳区中山北路59号(潭阳商务中心) 8号店 59.94 2024-03-10 09:38:45 25534.44
98 南平市建阳区中山北路59号(潭阳商务中心) 9号店 59.94 2024-03-10 09:50:48 25534.44
99 南平市建阳区中山北路59号(潭阳商务中心) 10号店 75.57 2024-03-10 10:31:21 32192.82
100 南平市建阳区中山北路59号(潭阳商务中心) 11号店 76.78 2024-03-10 10:56:37 32708.28
101 南平市建阳区中山北路59号(潭阳商务中心) 15号店 63.64 2024-03-10 11:06:32 27110.64
102 南平市建阳区中山北路59号(潭阳商务中心) 14号店 59.94 2024-03-10 11:13:20 25534.44
103 南平市建阳区中山北路59号(潭阳商务中心) 18号店 59.94 2024-03-11 09:15:17 25534.44
104 南平市建阳区中山北路59号(潭阳商务中心) 19号店 59.94 2024-03-11 09:41:15 25534.44
105 南平市建阳区中山北路59号(潭阳商务中心) 20号店 74.51 2024-03-11 10:07:02 31741.26
106 南平市建阳区中山北路59号(潭阳商务中心) 19号店 90.66 2024-03-12 11:06:14 45099.18
107 南平市建阳区林后大街399号(闽北(建阳)汽车交易中心6幢1201室) 1201室 49.27 2024-03-13 11:28:24 10499.99
108 南平市建阳区林后大街399号(闽北(建阳)汽车交易中心6幢1202室) 1202室 49.27 2024-03-13 11:31:51 10499.99
109 南平市建阳区建平大道886号(翡丽观邸10幢2单元1002室) 1002室 115.32 2024-03-16 15:29:53 37536.45
110 南平市建阳区建平大道948号(青华楠山晓筑) 809室 39.61 2024-03-20 14:26:45 9095.13
111 南平市建阳区建平大道948号(青华楠山晓筑) 808室 39.61 2024-03-20 14:34:15 9095.13
112 南平市建阳区朱熹大道2088号(鸿基·春江泊悦) 901室 106.23 2024-03-22 17:06:32 24726.09
113 南平市建阳区建平大道886号(翡丽观邸) A439 20.45 2024-03-23 15:21:34 1500
114 南平市建阳区建平大道886号(翡丽观邸10幢2单元401室) 401室 115.32 2024-03-24 11:38:29 32460.54
115 南平市建阳区中山北路59号(潭阳商务中心) 8号店 47.34 2024-03-26 08:10:29 30000
116 南平市建阳区潭城街道景贤路599号(高佳·西城国际地下室-1层B1558车位) B1558车位 23.79 2024-03-26 10:43:45 1950
117 南平市建阳区建平大道886号(翡丽观邸) A399 20.45 2024-03-26 18:11:03 900
118 南平市建阳区潭城街道景贤路288号(正达·名郡地下室-2层B2028车位) B2028车位 27.14 2024-03-26 20:55:08 1050
119 南平市建阳区中山北路59号(潭阳商务中心) 9号店 47.34 2024-03-29 16:40:58 30000
120 南平市建阳区建平大道886号(翡丽观邸19幢1单元501室) 501室 126.6 2024-03-31 17:43:24 38195.01
121 南平市建阳区潭城街道景贤路599号(高佳·西城国际地下室-1层B1075车位) B1075车位 23.79 2024-04-01 09:16:53 1873.39
122 南平市建阳区理学街1号(高佳·西城国际二区地下室B477车位) 477车位 23.57 2024-04-01 09:28:03 1873.39
123 南平市建阳区中山北路59号(潭阳商务中心) 1号店 76.78 2024-04-07 15:14:39 36038.94
124 南平市建阳区建平大道886号(翡丽观邸19幢2单元702室) 702室 126.6 2024-04-12 13:58:38 17520.64
125 南平市建阳区建平大道886号(翡丽观邸) A443 21.25 2024-04-12 14:11:48 1388.65
126 南平市建阳区潭城街道景贤路599号(高佳·西城国际地下室-1层B1615车位) B1615车位 23.79 2024-04-15 16:55:10 1873.39
127 南平市建阳区建平大道948号(青华楠山晓筑) 608室 39.61 2024-04-28 10:00:26 8331.88
合计: 8610.46 2302835.42




©2025 建阳房地产信息网 www.jyfdc.com 版权所有 未经许可,不得转载、复制和建立镜像。闽ICP备14012821号-1
主办:南平市建阳区住房保障和房地产交易中心  电话:0599-5822570
联系地址:南平市建阳区人民路15号南平市建阳区住房保障和房地产交易中心
技术支持:福州翔升软件开发有限公司 电话:0591-87640886
您是第185947560位访问者

闽公网安备 35078402010029号