• 首页
  • 信息公开
    • 单位简介
    • 党支部
    • 通知
    • 工作动态
    • 政策法规
    • 政务公开
    • 房地产市场信息
    • 权力运行公开
  • 商品房业务室
    • 办事指南
    • 预售信息公示
    • 楼盘项目大全
    • 商品住宅月销排行榜
    • 表格下载
    • 咨询电话
  • 二手房业务室
    • 政策法规及解读
    • 办事指南
    • 二手房签约情况统计
    • 中介机构管理
    • 交易资金监管
    • 表格下载
    • 咨询电话
  • 住房保障业务室
    • 政策法规及解读
    • 办事指南
    • 表格下载
    • 图片资料
    • 咨询电话
  • 行业动态
  • 网上办事
    • 附件下载
    • 业务系统
  • 公众服务
    • 开发企业公示
    • 中介机构公示
    • 保障性住房
    • 商品房
关键字
文章内容

建阳区符合购房补贴初审条件公示(第一批)

发布时间:2024/4/3 15:30:34 浏览次数:5025 文章来源:    发布机构:南平市建阳区住房保障和房地产交易中心


根据《南平市建阳区人民政府办公室关于印发促进建阳区房地产市场平稳健康发展若干措施的通知》(潭政办规﹝2023﹞26号)文件精神,现对第一批符合初审条件的购房补贴进行公示,本次公示补贴房屋共251套,补贴金额约372.9万元,剩余补贴金额约627.1万元(详见附表)。

                          

房屋坐落 房号 建筑面积 购买时间 申请金额
南平市建阳区朱熹大道2088号(鸿基·春江泊悦) 401室 106.23 2023-09-27 10:03:44 23614.98
南平市建阳区朱熹大道2088号(鸿基·春江泊悦) 901室 106.23 2023-10-07 09:42:53 26250
南平市建阳区朱熹大道2088号(鸿基·春江泊悦) 1303室 89.46 2023-10-11 14:46:56 21034.32
南平市建阳区朱熹大道2088号(鸿基·春江泊悦) 805室 106.23 2023-10-12 12:30:07 24259.83
南平市建阳区朱熹大道2088号(鸿基·春江泊悦) 1103室 88.35 2023-10-13 08:43:47 20617.2
南平市建阳区朱熹大道2088号(鸿基·春江泊悦) 1406室 89.76 2023-10-20 16:17:28 20572.8
南平市建阳区朱熹大道2088号(鸿基·春江泊悦) 1401室 106.23 2023-10-20 16:41:52 24750
南平市建阳区朱熹大道2088号(鸿基·春江泊悦) 1002室 88.35 2023-10-26 14:24:14 21375
南平市建阳区朱熹大道2088号(鸿基·春江泊悦) 1305室 106.23 2023-10-26 15:05:25 24375
南平市建阳区朱熹大道2088号(鸿基·春江泊悦) 702室 88.35 2023-10-28 19:32:40 21000
南平市建阳区景龙路188号(绿欧·璟园2幢1单元901室) 901室 134.03 2023-11-01 10:08:03 30900
南平市建阳区游酢路26号(武夷悦·云庄) 302室 87.69 2023-11-01 15:46:54 21626.98
南平市建阳区潭城街道朱熹大道57号(建阳永康五金城1幢2层222室) 222室 58.46 2023-11-01 16:16:00 6664.44
南平市建阳区潭城街道朱熹大道57号(建阳永康五金城4幢2层244室) 244室 64.11 2023-11-01 16:23:50 7308.54
南平市建阳区潭城街道朱熹大道57号(建阳永康五金城4幢2层243室) 243室 65.72 2023-11-01 16:30:29 7492.08
南平市建阳区潭城街道朱熹大道57号(建阳永康五金城3幢3层319室) 319室 66.1 2023-11-01 16:38:44 6543.9
南平市建阳区游酢路26号(武夷悦·云庄) 502室 88.16 2023-11-01 17:00:25 22676.52
南平市建阳区潭城街道朱熹大道57号(建阳永康五金城3幢5层501室) 501室 58.51 2023-11-01 17:09:55 5792.49
南平市建阳区潭城街道朱熹大道57号(建阳永康五金城3幢5层502室) 502室 64.26 2023-11-01 17:16:08 6361.74
南平市建阳区潭城街道朱熹大道57号(建阳永康五金城3幢5层503室) 503室 64.26 2023-11-01 17:22:32 6361.74
南平市建阳区潭城街道朱熹大道57号(建阳永康五金城3幢5层504室) 504室 42.84 2023-11-01 17:27:51 4241.16
南平市建阳区潭城街道朱熹大道57号(建阳永康五金城3幢5层505室) 505室 42.84 2023-11-01 17:37:04 4241.16
南平市建阳区潭城街道朱熹大道57号(建阳永康五金城3幢5层506室) 506室 72.83 2023-11-02 08:59:01 7210.17
南平市建阳区潭城街道朱熹大道57号(建阳永康五金城3幢5层507室) 507室 37.46 2023-11-02 09:04:55 3708.54
南平市建阳区潭城街道朱熹大道57号(建阳永康五金城3幢5层508室) 508室 27.05 2023-11-02 09:12:14 2677.95
南平市建阳区潭城街道朱熹大道57号(建阳永康五金城3幢5层509室) 509室 27.05 2023-11-02 09:31:11 2677.95
南平市建阳区潭城街道朱熹大道57号(建阳永康五金城3幢5层510室) 510室 35.24 2023-11-02 09:37:27 3488.76
南平市建阳区潭城街道朱熹大道57号(建阳永康五金城3幢5层511室) 511室 45.6 2023-11-02 09:44:31 4514.4
南平市建阳区潭城街道朱熹大道57号(建阳永康五金城3幢5层512室) 512室 28.1 2023-11-02 09:52:21 2781.9
南平市建阳区潭城街道朱熹大道57号(建阳永康五金城3幢5层513室) 513室 36.36 2023-11-02 10:07:55 3599.64
南平市建阳区潭城街道朱熹大道57号(建阳永康五金城3幢5层514室) 514室 28.1 2023-11-02 10:20:15 2781.9
南平市建阳区潭城街道朱熹大道57号(建阳永康五金城3幢5层515室) 515室 36.36 2023-11-02 10:28:00 3599.64
南平市建阳区潭城街道朱熹大道57号(建阳永康五金城3幢5层516室) 516室 22.89 2023-11-02 10:36:10 2266.11
南平市建阳区潭城街道朱熹大道57号(建阳永康五金城3幢5层517室) 517室 27.54 2023-11-02 10:43:00 2726.46
南平市建阳区潭城街道朱熹大道57号(建阳永康五金城3幢5层518室) 518室 33.3 2023-11-02 10:50:34 3296.7
南平市建阳区潭城街道朱熹大道57号(建阳永康五金城3幢5层519室) 519室 36.36 2023-11-02 10:56:17 3599.64
南平市建阳区潭城街道朱熹大道57号(建阳永康五金城3幢5层520室) 520室 28.1 2023-11-02 11:05:53 2781.9
南平市建阳区潭城街道朱熹大道57号(建阳永康五金城3幢5层521室) 521室 36.36 2023-11-02 11:10:23 3599.64
南平市建阳区潭城街道朱熹大道57号(建阳永康五金城3幢5层522室) 522室 28.1 2023-11-02 11:15:59 2781.9
南平市建阳区游酢路26号(武夷悦·云庄) 403室 88.41 2023-11-02 11:51:38 21974.31
南平市建阳区潭城街道朱熹大道57号(建阳永康五金城3幢5层523室) 523室 36.36 2023-11-02 15:12:59 3599.64
南平市建阳区潭城街道朱熹大道57号(建阳永康五金城3幢5层524室) 524室 28.1 2023-11-02 15:18:37 2781.9
南平市建阳区潭城街道朱熹大道57号(建阳永康五金城3幢5层526室) 526室 28.1 2023-11-02 15:25:31 2781.9
南平市建阳区游酢路26号(武夷悦·云庄) 303室 88.88 2023-11-03 16:22:46 21773.82
南平市建阳区游酢路26号(武夷悦·云庄) 602室 87.69 2023-11-04 09:47:51 22937.07
南平市建阳区游酢路26号(武夷悦·云庄) 603室 88.88 2023-11-04 17:14:04 24066.93
南平市建阳区游酢路26号(武夷悦·云庄) 203室 108.08 2023-11-04 17:26:45 26587.68
南平市建阳区卧龙湾路18号(卧龙湾休闲度假区生态第一园23幢108室) 108室 185.11 2023-11-07 16:36:59 60000.02
南平市建阳区建平大道887号(建发悦府地下室139车位) 139车位 43.9 2023-11-09 17:33:23 600
南平市建阳区朱熹大道2088号(鸿基·春江泊悦) 802室 88.35 2023-11-10 11:42:31 21375
南平市建阳区游酢路26号(武夷悦·云庄) 105室 108.9 2023-11-10 16:32:02 26998.49
南平市建阳区游酢路26号(武夷悦·云庄) 203室 88.41 2023-11-10 16:45:24 21316.54
南平市建阳区建平大道887号(建发悦府地下室151车位) 151车位 43.9 2023-11-15 12:37:46 600
南平市建阳区游酢路26号(武夷悦·云庄) 801室 126.25 2023-11-17 17:23:05 43556.25
南平市建阳区游酢路26号(武夷悦·云庄) 703室 88.88 2023-11-20 09:44:38 23610.97
南平市建阳区游酢路26号(武夷悦·云庄) 405室 109.49 2023-11-23 18:12:50 28501.34
南平市建阳区建平大道948号(青华楠山晓筑) 1幢9号店 41.91 2023-11-24 16:08:56 25724.37
南平市建阳区建平大道948号(青华楠山晓筑) 1幢3号店 53.42 2023-11-24 16:43:59 27721.77
南平市建阳区建平大道948号(青华楠山晓筑) 1幢8号店 40.67 2023-11-24 16:50:55 24509.37
南平市建阳区建平大道948号(青华楠山晓筑) 606室 35.17 2023-11-25 10:10:55 8209.2
南平市建阳区建平大道948号(青华楠山晓筑) 615室 36.6 2023-11-25 15:31:12 8414.19
南平市建阳区建平大道948号(青华楠山晓筑) 616室 34.28 2023-11-25 15:40:45 7785.18
南平市建阳区建平大道948号(青华楠山晓筑) 406室 35.17 2023-11-26 10:14:19 8070
南平市建阳区建平大道948号(青华楠山晓筑) 1114室 36.43 2023-11-26 10:51:01 8507.25
南平市建阳区建平大道948号(青华楠山晓筑) 1115室 36.6 2023-11-26 10:52:17 8649.06
南平市建阳区建平大道948号(青华楠山晓筑) 910室 39.61 2023-11-26 11:08:10 9300
南平市建阳区建平大道948号(青华楠山晓筑) 415室 36.6 2023-11-26 11:17:25 8460
南平市建阳区建平大道948号(青华楠山晓筑) 306室 35.17 2023-11-26 12:20:22 8038.8
南平市建阳区建平大道948号(青华楠山晓筑) 316室 34.28 2023-11-26 14:20:39 7786.53
南平市建阳区潭城街道人民西路856号(高佳·西城国际9幢-1~3层301店) 301店 1035.5 2023-11-26 15:21:50 271818.75
南平市建阳区建平大道948号(青华楠山晓筑) 416室 34.28 2023-11-26 16:36:04 7800
南平市建阳区潭城街道景贤路288号(正达·名郡地下室-1层B1296车位) B1296车位 27.14 2023-11-29 10:20:05 1050
南平市建阳区潭城街道朱熹大道57号(建阳永康五金城1幢2层220室) 220室 55.15 2023-11-29 15:08:11 6287.1
南平市建阳区潭城街道朱熹大道57号(建阳永康五金城1幢2层221室) 221室 58.46 2023-11-29 15:14:32 6664.44
南平市建阳区潭城街道朱熹大道57号(建阳永康五金城1幢2层223室) 223室 58.46 2023-11-29 15:21:15 6664.44
南平市建阳区潭城街道朱熹大道57号(建阳永康五金城1幢2层224室) 224室 53.84 2023-11-29 15:26:49 6137.76
南平市建阳区潭城街道朱熹大道57号(建阳永康五金城1幢2层225室) 225室 55.15 2023-11-29 15:33:08 6287.1
南平市建阳区潭城街道朱熹大道57号(建阳永康五金城1幢2层226室) 226室 55.15 2023-11-29 15:39:41 6287.1
南平市建阳区潭城街道朱熹大道57号(建阳永康五金城1幢2层227室) 227室 55.15 2023-11-29 15:47:22 6287.1
南平市建阳区潭城街道朱熹大道57号(建阳永康五金城1幢2层235室) 235室 58.46 2023-11-29 15:59:52 6664.44
南平市建阳区潭城街道朱熹大道57号(建阳永康五金城4幢2层228室) 228室 37.35 2023-11-29 16:05:30 4257.9
南平市建阳区潭城街道朱熹大道57号(建阳永康五金城4幢2层241室) 241室 62.37 2023-11-29 16:21:49 7110.18
南平市建阳区潭城街道朱熹大道57号(建阳永康五金城4幢2层242室) 242室 88.35 2023-11-29 16:34:06 10071.9
南平市建阳区建平大道886号(翡丽观邸19幢2单元402室) 402室 126.6 2023-11-30 12:09:13 36204.84
南平市建阳区建平大道886号(翡丽观邸10幢2单元502室) 502室 115.32 2023-11-30 16:35:01 33910.8
南平市建阳区潭城街道景贤路288号(正达·名郡地下室-1层B1105车位) B1105车位 54.28 2023-12-01 10:46:44 2100
南平市建阳区潭城街道景贤路288号(正达·名郡地下室-1层B1016车位) B1016车位 27.14 2023-12-01 10:49:19 1050
南平市建阳区建平大道948号(青华楠山晓筑) 1111室 39.61 2023-12-05 11:55:45 9250.05
南平市建阳区建平大道948号(青华楠山晓筑) 1113室 44.08 2023-12-05 12:04:01 10293.9
南平市建阳区建平大道948号(青华楠山晓筑) 1112室 44.08 2023-12-05 12:11:47 10293.9
南平市建阳区游酢路26号(武夷悦·云庄) 305室 109.49 2023-12-05 15:55:59 28268.13
南平市建阳区建平大道886号(翡丽观邸12幢2单元101室) 101室 125.55 2023-12-05 17:50:18 34476.03
南平市建阳区建平大道948号(青华楠山晓筑) 1107室 34.88 2023-12-06 10:25:08 8145.27
南平市建阳区建平大道886号(翡丽观邸) A499 21.25 2023-12-06 10:35:04 1500
南平市建阳区建平大道886号(翡丽观邸) A500 21.25 2023-12-06 10:51:49 1500
南平市建阳区建平大道948号(青华楠山晓筑) 1108室 39.61 2023-12-06 11:21:42 9249.84
南平市建阳区建平大道948号(青华楠山晓筑) 1109室 39.61 2023-12-06 15:17:53 9249.84
南平市建阳区建平大道948号(青华楠山晓筑) 1110室 39.61 2023-12-06 15:46:43 9249.84
南平市建阳区建平大道948号(青华楠山晓筑) 305室 33.24 2023-12-06 17:02:00 7408.2
南平市建阳区建平大道948号(青华楠山晓筑) 1102室 37.29 2023-12-07 15:03:52 8552.01
南平市建阳区建平大道948号(青华楠山晓筑) 1103室 37.29 2023-12-07 15:20:39 8552.01
南平市建阳区建平大道948号(青华楠山晓筑) 915室 36.6 2023-12-08 16:07:53 8567.37
南平市建阳区游酢路199号(三迪·西城枫丹地下室0595车位) 0595车位 20.59 2023-12-10 15:12:00 1350
南平市建阳区游酢路26号(武夷悦·云庄) 1801室 142.36 2023-12-11 10:21:05 36335.97
南平市建阳区游酢路26号(武夷悦·云庄) 1805室 142.36 2023-12-11 10:27:54 36335.97
南平市建阳区游酢路26号(武夷悦·云庄) 802室 87.69 2023-12-12 10:08:06 23642.1
南平市建阳区潭城街道景贤路288号(正达·名郡地下室-1层B1311车位) B1311车位 27.14 2023-12-14 15:29:17 1050
南平市建阳区游酢路26号(武夷悦·云庄) 901室 109.49 2023-12-15 16:17:34 30301.36
南平市建阳区潭城街道景贤路599号(高佳·西城国际地下室-1层B1391车位) B1391车位 23.79 2023-12-15 16:21:34 1500
南平市建阳区潭城街道景贤路288号(正达·名郡地下室-2层B2080车位) B2080车位 27.14 2023-12-16 15:20:29 1050
南平市建阳区游酢路199号(三迪·西城枫丹地下室0312车位) 0312车位 20.59 2023-12-20 09:53:17 1350
南平市建阳区潭城街道建平大道936号(西区华府地下室负一层65车位) 65车位 29.29 2023-12-22 08:05:26 1050
南平市建阳区潭城街道建平大道936号(西区华府地下室负一层66车位) 66车位 38.16 2023-12-22 08:32:52 1050
南平市建阳区潭城街道建平大道936号(西区华府地下室负一层103车位) 103车位 26.71 2023-12-22 08:36:00 1050
南平市建阳区游酢路199号(三迪·西城枫丹地下室0085车位) 0085车位 20.59 2023-12-24 16:13:11 1350
南平市建阳区游酢路26号(武夷悦·云庄) 902室 108.08 2023-12-25 10:08:28 30786.59
南平市建阳区游酢路26号(武夷悦·云庄) 903室 108.08 2023-12-26 12:16:05 30510.98
南平市建阳区潭城街道景贤路599号(高佳·西城国际地下室-1层B1122车位) B1122车位 23.79 2023-12-26 17:02:59 1500
南平市建阳区游酢路199号(三迪·西城枫丹地下室0148车位) 0148车位 20.59 2023-12-31 09:10:11 1350
南平市建阳区游酢路199号(三迪·西城枫丹地下室0790车位) 0790车位 20.59 2023-12-31 16:19:23 1350
南平市建阳区建平大道886号(翡丽观邸10幢2单元801室) 801室 115.32 2024-01-02 16:52:18 35361.06
南平市建阳区游酢路26号(武夷悦·云庄) 405室 108.9 2024-01-04 17:08:32 28501.31
南平市建阳区游酢路26号(武夷悦·云庄) 301室 108.9 2024-01-05 15:52:15 27148.77
南平市建阳区游酢路26号(武夷悦·云庄) 101室 239.95 2024-01-09 14:51:46 106480.21
南平市建阳区游酢路199号(三迪·西城枫丹地下室0419车位) 0419车位 20.59 2024-01-10 15:15:52 1578
南平市建阳区游酢路199号(三迪·西城枫丹地下室0415车位) 0415车位 20.59 2024-01-10 15:18:51 2358
南平市建阳区游酢路26号(武夷悦·云庄) 701室 109.49 2024-01-10 16:58:57 29703.54
南平市建阳区游酢路26号(武夷悦·云庄) 1005室 108.9 2024-01-12 16:19:25 29889.78
南平市建阳区建平大道958号(南平九龙湾山庄1幢1411房) 1411房 75.6 2024-01-12 16:23:57 15876
南平市建阳区游酢路26号(武夷悦·云庄) 705室 108.9 2024-01-12 17:08:30 29334.39
南平市建阳区游酢路26号(武夷悦·云庄) 701室 108.9 2024-01-13 16:05:16 28779
南平市建阳区建平大道886号(翡丽观邸5幢1单元1002室) 1002室 115.32 2024-01-13 16:26:57 35818.11
南平市建阳区建平大道886号(翡丽观邸6幢1单元201室) 201室 114.37 2024-01-13 16:38:30 29710.23
南平市建阳区建平大道948号(青华楠山晓筑) 515室 36.6 2024-01-13 18:00:14 8363.13
南平市建阳区建平大道886号(翡丽观邸11幢1单元401室) 401室 125.55 2024-01-14 11:00:49 35251.02
南平市建阳区建平大道886号(翡丽观邸11幢2单元402室) 402室 125.55 2024-01-14 11:20:10 34874.4
南平市建阳区建平大道886号(翡丽观邸9幢205室) 205室 106.53 2024-01-14 16:22:00 27024.87
南平市建阳区建平大道886号(翡丽观邸10幢2单元1101室) 1101室 115.32 2024-01-14 17:53:21 32460.54
南平市建阳区建平大道886号(翡丽观邸12幢2单元1002室) 1002室 125.55 2024-01-15 13:56:17 40396.95
南平市建阳区建平大道886号(翡丽观邸6幢1单元202室) 202室 114.37 2024-01-15 14:03:37 29023.98
南平市建阳区建平大道886号(翡丽观邸8幢1405室) 1405室 105.65 2024-01-15 14:09:02 30147.81
南平市建阳区建平大道886号(翡丽观邸12幢1单元1002室) 1002室 125.55 2024-01-15 14:14:38 40002.24
南平市建阳区建平大道886号(翡丽观邸10幢1单元101室) 101室 96.65 2024-01-15 16:49:06 27813
南平市建阳区建平大道948号(青华楠山晓筑) 908室 39.61 2024-01-15 17:03:01 9161.43
南平市建阳区游酢路26号(武夷悦·云庄) 1001室 109.49 2024-01-16 14:11:05 30150.26
南平市建阳区建平大道886号(翡丽观邸) A373 20.45 2024-01-17 17:29:56 1500
南平市建阳区建平大道886号(翡丽观邸10幢1单元1102室) 1102室 115.32 2024-01-19 11:55:31 32823.09
南平市建阳区建平大道886号(翡丽观邸20幢1单元601室) 601室 114.37 2024-01-19 15:16:18 36080.52
南平市建阳区理学街1号(高佳·西城国际二区地下室B455车位) 455车位 23.57 2024-01-20 11:42:23 1950
南平市建阳区理学街1号(高佳·西城国际二区地下室B372车位) 372车位 23.57 2024-01-20 12:12:11 1950
南平市建阳区理学街1号(高佳·西城国际二区地下室B165车位) 165车位 23.57 2024-01-20 12:27:04 1950
南平市建阳区理学街1号(高佳·西城国际二区地下室B522车位) 522车位 17.53 2024-01-20 12:36:03 1950
南平市建阳区理学街1号(高佳·西城国际二区地下室B365车位) 365车位 23.57 2024-01-20 12:45:18 1950
南平市建阳区建平大道886号(翡丽观邸20幢2单元302室) 302室 114.37 2024-01-20 13:57:53 33203.88
南平市建阳区理学街1号(高佳·西城国际二区地下室B418车位) 418车位 23.57 2024-01-21 10:02:23 1950
南平市建阳区理学街1号(高佳·西城国际二区地下室B350车位) 350车位 23.57 2024-01-21 10:33:46 1950
南平市建阳区理学街1号(高佳·西城国际二区地下室B449车位) 449车位 23.57 2024-01-21 10:49:29 1950
南平市建阳区理学街1号(高佳·西城国际二区地下室B273车位) 273车位 23.57 2024-01-21 11:04:49 1950
南平市建阳区理学街1号(高佳·西城国际二区地下室B009车位) 009车位 23.57 2024-01-21 11:39:07 1950
南平市建阳区理学街1号(高佳·西城国际二区地下室B105车位) 105车位 23.57 2024-01-21 11:54:34 1950
南平市建阳区理学街1号(高佳·西城国际二区地下室B419车位) 419车位 23.57 2024-01-21 12:03:53 1950
南平市建阳区理学街1号(高佳·西城国际二区地下室B005车位) 005车位 23.57 2024-01-21 13:32:29 1950
南平市建阳区理学街1号(高佳·西城国际二区地下室B269车位) 269车位 23.57 2024-01-21 13:41:06 1950
南平市建阳区理学街1号(高佳·西城国际二区地下室B089车位) 089车位 23.57 2024-01-21 14:04:23 1950
南平市建阳区理学街1号(高佳·西城国际二区地下室B059车位) 059车位 23.57 2024-01-21 14:15:38 1950
南平市建阳区理学街1号(高佳·西城国际二区地下室B362车位) 362车位 23.57 2024-01-21 14:23:23 1950
南平市建阳区理学街1号(高佳·西城国际二区地下室B108车位) 108车位 23.57 2024-01-21 14:44:51 1950
南平市建阳区理学街1号(高佳·西城国际二区地下室B104车位) 104车位 23.57 2024-01-21 14:52:04 1950
南平市建阳区理学街1号(高佳·西城国际二区地下室B276车位) 276车位 23.57 2024-01-21 16:01:59 1950
南平市建阳区理学街1号(高佳·西城国际二区地下室B278车位) 278车位 23.57 2024-01-21 16:13:58 1950
南平市建阳区理学街1号(高佳·西城国际二区地下室B351车位) 351车位 23.57 2024-01-21 16:32:56 1950
南平市建阳区潭城街道景贤路599号(高佳·西城国际地下室-1层B1157车位) B1157车位 23.79 2024-01-21 17:34:36 1950
南平市建阳区潭城街道景贤路599号(高佳·西城国际地下室-1层B1132车位) B1132车位 23.79 2024-01-21 17:52:46 1950
南平市建阳区潭城街道景贤路599号(高佳·西城国际地下室-1层B1256车位) B1256车位 23.79 2024-01-21 18:14:33 1950
南平市建阳区潭城街道景贤路599号(高佳·西城国际地下室-1层B1004车位) B1004车位 23.79 2024-01-21 18:21:56 1950
南平市建阳区理学街1号(高佳·西城国际二区地下室B086车位) 086车位 23.57 2024-01-22 09:26:39 1950
南平市建阳区理学街1号(高佳·西城国际二区地下室B312车位) 312车位 23.57 2024-01-22 09:39:25 1950
南平市建阳区潭城街道景贤路599号(高佳·西城国际地下室-1层B1046车位) B1046车位 23.79 2024-01-22 10:06:18 1950
南平市建阳区理学街1号(高佳·西城国际二区地下室B446车位) 446车位 23.57 2024-01-22 10:22:20 1950
南平市建阳区潭城街道景贤路599号(高佳·西城国际地下室-1层B1667车位) B1667车位 23.79 2024-01-22 10:54:27 1950
南平市建阳区理学街1号(高佳·西城国际二区地下室B486车位) 486车位 23.57 2024-01-22 11:10:25 1950
南平市建阳区理学街1号(高佳·西城国际二区地下室B107车位) 107车位 23.57 2024-01-22 15:01:46 1950
南平市建阳区理学街1号(高佳·西城国际二区地下室B440车位) 440车位 23.57 2024-01-22 15:36:53 1950
南平市建阳区潭城街道景贤路599号(高佳·西城国际地下室-1层B1347车位) B1347车位 23.79 2024-01-22 15:49:23 1950
南平市建阳区理学街1号(高佳·西城国际二区地下室B270车位) 270车位 23.57 2024-01-22 16:20:10 1950
南平市建阳区潭城街道景贤路599号(高佳·西城国际地下室-1层B1656车位) B1656车位 23.79 2024-01-22 16:53:23 1950
南平市建阳区理学街1号(高佳·西城国际二区地下室B439车位) 439车位 23.57 2024-01-22 17:08:58 1950
南平市建阳区潭城街道景贤路599号(高佳·西城国际地下室-1层B1446车位) B1446车位 23.79 2024-01-23 09:31:14 1950
南平市建阳区理学街1号(高佳·西城国际二区地下室B80车位) 80车位 23.57 2024-01-23 10:08:24 1950
南平市建阳区潭城街道景贤路599号(高佳·西城国际地下室-1层B1343车位) B1343车位 23.79 2024-01-23 14:32:10 1950
南平市建阳区理学街1号(高佳·西城国际二区地下室B400车位) 400车位 23.57 2024-01-23 14:43:01 1950
南平市建阳区潭城街道景贤路599号(高佳·西城国际地下室-1层B1630车位) B1630车位 23.79 2024-01-23 14:59:49 1950
南平市建阳区理学街1号(高佳·西城国际二区地下室B110车位) 110车位 23.57 2024-01-24 09:49:27 1950
南平市建阳区理学街1号(高佳·西城国际二区地下室B168车位) 168车位 23.57 2024-01-24 14:40:46 1950
南平市建阳区潭城街道景贤路599号(高佳·西城国际地下室-1层B1083车位) B1083车位 23.79 2024-01-24 15:17:10 1950
南平市建阳区潭城街道景贤路599号(高佳·西城国际地下室-1层B1071车位) B1071车位 23.79 2024-01-24 15:45:04 1950
南平市建阳区潭城街道朱熹大道3369号(御景湾11幢26~27层22603房) 22603房 171.25 2024-01-24 17:38:10 27228.75
南平市建阳区潭城街道景贤路599号(高佳·西城国际地下室-1层B1744车位) B1744车位 23.79 2024-01-25 09:40:09 1950
南平市建阳区人民西路496号(阳光里10幢203室) 203室 108.14 2024-01-25 11:03:49 31950
南平市建阳区潭城街道景贤路599号(高佳·西城国际地下室-1层B1003车位) B1003车位 23.79 2024-01-25 15:55:05 1950
南平市建阳区游酢路26号(武夷悦·云庄) 503室 88.88 2024-01-26 09:40:28 23400.33
南平市建阳区理学街1号(高佳·西城国际二区地下室B179车位) 179车位 23.57 2024-01-26 11:43:07 1950
南平市建阳区潭城街道景贤路599号(高佳·西城国际地下室-1层B1076车位) B1076车位 23.79 2024-01-26 14:53:00 1950
南平市建阳区游酢路26号(武夷悦·云庄) 305室 125.95 2024-01-27 10:19:11 36900.83
南平市建阳区潭城街道景贤路599号(高佳·西城国际地下室-1层B1241车位) B1241车位 23.79 2024-01-27 11:38:13 1950
南平市建阳区理学街1号(高佳·西城国际二区地下室B468车位) 468车位 23.57 2024-01-27 16:13:12 1950
南平市建阳区理学街1号(高佳·西城国际二区地下室B437车位) 437车位 23.57 2024-01-28 10:23:01 1950
南平市建阳区理学街1号(高佳·西城国际二区地下室B483车位) 483车位 23.57 2024-01-30 10:51:59 1950
南平市建阳区潭城街道景贤路599号(高佳·西城国际地下室-1层B1561车位) B1561车位 23.79 2024-01-31 08:59:16 1950
南平市建阳区潭城街道景贤路599号(高佳·西城国际地下室-1层B1617车位) B1617车位 23.79 2024-01-31 09:58:26 1950
南平市建阳区游酢路26号(武夷悦·云庄) 602室 126.19 2024-01-31 11:24:11 37202.07
南平市建阳区建平大道886号(翡丽观邸6幢1单元1001室) 1001室 114.37 2024-01-31 15:49:03 34856.88
南平市建阳区建平大道886号(翡丽观邸6幢2单元1002室) 1002室 114.37 2024-01-31 15:54:38 34513.77
南平市建阳区游酢路26号(武夷悦·云庄) 601室 126.38 2024-02-01 11:03:49 37197.43
南平市建阳区理学街1号(高佳·西城国际二区地下室B272车位) 272车位 23.57 2024-02-01 11:08:17 1950
南平市建阳区朱熹大道2088号(鸿基·春江泊悦) 905室 106.32 2024-02-01 15:23:47 21959.34
南平市建阳区潭城街道景贤路599号(高佳·西城国际地下室-1层B1594车位) B1594车位 23.79 2024-02-02 10:42:26 2640
南平市建阳区潭城街道景贤路599号(高佳·西城国际地下室-1层B1236车位) B1236车位 23.79 2024-02-02 14:26:20 1950
南平市建阳区建平大道886号(翡丽观邸6幢2单元102室) 102室 114.37 2024-02-02 15:14:33 31425.75
南平市建阳区潭城街道景贤路599号(高佳·西城国际地下室-1层B1045车位) B1045车位 23.79 2024-02-02 15:16:26 1950
南平市建阳区建平大道886号(翡丽观邸6幢1单元1102室) 1102室 114.37 2024-02-02 15:47:03 31425.75
南平市建阳区建平大道886号(翡丽观邸6幢2单元101室) 101室 114.37 2024-02-02 15:52:30 30739.53
南平市建阳区潭城街道景贤路599号(高佳·西城国际地下室-1层B1612车位) B1612车位 23.79 2024-02-03 09:51:05 1950
南平市建阳区潭城街道景贤路599号(高佳·西城国际地下室-1层B1335车位) B1335车位 23.79 2024-02-04 12:00:13 1950
南平市建阳区游酢路26号(武夷悦·云庄) 301室 109.49 2024-02-05 11:01:17 27450.24
南平市建阳区潭城街道景贤路599号(高佳·西城国际地下室-1层B1291车位) B1291车位 23.79 2024-02-05 11:58:10 1950
南平市建阳区建平大道886号(翡丽观邸19幢1单元901室) 901室 126.6 2024-02-06 14:28:26 37585.02
南平市建阳区建平大道886号(翡丽观邸19幢1单元802室) 802室 126.6 2024-02-06 15:04:31 36065.82
南平市建阳区潭城街道景贤路599号(高佳·西城国际地下室-1层B1289车位) B1289车位 23.79 2024-02-07 15:50:51 1950
南平市建阳区建平大道886号(翡丽观邸20幢1单元1102室) 1102室 114.37 2024-02-08 13:11:53 33563.46
