• 首页
  • 信息公开
    • 单位简介
    • 党支部
    • 通知
    • 工作动态
    • 政策法规
    • 政务公开
    • 房地产市场信息
    • 权力运行公开
  • 商品房业务室
    • 办事指南
    • 预售信息公示
    • 楼盘项目大全
    • 商品住宅月销排行榜
    • 表格下载
    • 咨询电话
  • 二手房业务室
    • 政策法规及解读
    • 办事指南
    • 二手房签约情况统计
    • 中介机构管理
    • 交易资金监管
    • 表格下载
    • 咨询电话
  • 住房保障业务室
    • 政策法规及解读
    • 办事指南
    • 表格下载
    • 图片资料
    • 咨询电话
  • 行业动态
  • 网上办事
    • 附件下载
    • 业务系统
  • 公众服务
    • 开发企业公示
    • 中介机构公示
    • 保障性住房
    • 商品房
关键字
文章内容

2017年公租房配租家庭已分配入住家庭(第二批)名单公示

发布时间:2018/11/30 17:37:23 浏览次数:3468 文章来源:    发布机构:南平市建阳区住房保障和房地产交易管理处


2017年公租房配租家庭(第二批)已分配入住名单公示(一人家庭)
序号 户主 身份证号码 申请人数 房屋坐落 幢号 单元 房号 面积 备注
1 徐惠雄 35078419******1029 1 “惠民花苑”四期 20 1 11206 48.89  
2 俞晶磊 35212219******0022 1 “惠民花苑”四期 20 1 11304 48.89  
3 邹建华 35212219******1021 1 “惠民花苑”四期 20 1 11606 48.89  
4 李盛 35212219******101X 1 “惠民花苑”四期 20 1 11603 48.89  
5 游长凤 35212219******4229 1 “惠民花苑”四期 20 1 10704 48.89  
6 聂勇 35212219******0550 1 “惠民花苑”四期 20 2 21802 48.89  
7 张玉荣 35212219******0047 1 “惠民花苑”四期 20 1 10504 48.89  
8 陈珍玉 35212219******0521 1 “惠民花苑”四期 20 2 21502 48.89  
9 傅伟凌 35212219******0548 1 “惠民花苑”四期 20 2 20205 48.89  
10 刘际行 35212219******1017 1 “惠民花苑”四期 20 2 21702 48.89  
11 李鸽 35212219******1023 1 “惠民花苑”四期 20 2 20803 48.89  
12 谢建峰 35212219******0012 1 “惠民花苑”四期 20 2 21302 48.89  
13 梁海龙 35212219******0515 1 “惠民花苑”四期 20 2 21002 48.89  
14 游文英 35212219******1527 1 “惠民花苑”四期 20 1 11403 48.89  
15 徐贤宝 35212219******1013 1 “惠民花苑”四期 20 1 10706 48.89  
16 范秋英 35212219******052X 1 “惠民花苑”四期 20 2 21304 48.89  
17 钟秀莉 35212219******0046 1 “惠民花苑”四期 20 2 21405 48.89  
18 丁美顺 35212219******0018 1 “惠民花苑”三期 9 2 604 49.27  
19 毛云旺 35212219******483X 1 “惠民花苑”四期 20 1 10204 48.89  
20 杨延青 35212219******0524 1 “惠民花苑”四期 20 2 21404 48.89  
21 胡浙闽 35212219******0033 1 “惠民花苑”四期 20 2 21104 48.89  
22 叶建花 35212219******3522 1 “惠民花苑”四期 20 2 21005 48.89  
23 黄先富 35212219******0012 1 “惠民花苑”四期 20 2 21202 48.89  
24 范秀珠 35212219******1020 1 “惠民花苑”四期 20 1 10904 48.89  
25 王君 35078419******1025 1 “惠民花苑”四期 20 2 21604 48.89  
26 叶杏瑄 35212219******3749 1 “惠民花苑”四期 20 2 21402 48.89  
27 黄学林 35212219******0510 1 “惠民花苑”四期 20 2 20204 48.89  
28 李凤秀 35212219******1020 1 “惠民花苑”四期 20 2 20404 48.89  
29 陈锋 35212219******0036 1 “惠民花苑”四期 20 1 10905 48.89  
30 黄长英 35212219******104X 1 “惠民花苑”四期 20 2 20705 48.89  
31 吴春娥 35212219******1028 1 “惠民花苑”四期 20 2 20902 48.89  
32 王家发 35212219******0519 1 “惠民花苑”四期 20 1 10303 48.89  
33 陈惠荣 35212219******0023 1 “惠民花苑”四期 20 2 20304 48.89  
34 谢德英 35212219******1021 1 “惠民花苑”四期 20 1 10906 48.89  
35 陶桂凤 35212219******2829 1 “惠民花苑”四期 20 1 10603 48.89  
36 王丽钦 35212219******0523 1 “惠民花苑”四期 20 1 10804 48.89  
37 何碧梅 35212219******152X 1 “惠民花苑”四期 20 2 20203 48.89  
38 陈秀枝 35212219******4243 1 “惠民花苑”四期 20 2 21705 48.89  
39 周莉婷 35212219******0525 1 御景湾 17 1 11006 44.71  
40 何立月 35212219******0527 1 美墅温哥华 22 1 11805 41.9  
41 张建容 35212219******0552 1 御景湾 17 1 10903 49.81  
42 陈美青 35212219******0531 1 御景湾小区 17 1 10812 33.06  
43 洪东升 35078419******2811 1 美墅温哥华小区 21 1 11005 41.9  
44 周建平 35212219******0035 1 御景湾小区 17 1 10807 44.88  
45 廖剑勇 35212419******2613 1 御景湾小区 17 1 10710 49.85  
2017年公租房配租家庭(第二批)已分配入住名单公示(二人家庭)
序号 户主 身份证号码 申请人数 房屋坐落 幢号 单元 房号 面积 备注
1 张良福 35212219******0555 2 “惠民花苑”四期 20 1单元 10901 54.27  
2 王章华 35212219******2435 2 “惠民花苑”四期 20 2单元 21407 54.27  
3 徐惠仁 35212219******2810 2 “惠民花苑”四期 20 2单元 21506 61  
4 周健 35078419******0013 2 “惠民花苑”四期 22 1单元 10803 58.61  
5 王瑞兴 35212219******2817 2 “惠民花苑”四期 20 1单元 11302 61  
6 王中玮 35212219******1012 2 “惠民花苑”四期 20 2单元 21101 60.65  
7 梁豫生 35212219******0011 2 “惠民花苑”四期 22 1单元 10405 58.51  
8 王素娟 35212219******0524 2 “惠民花苑”四期 20 2单元 20501 60.65  
9 徐文杰 35078419******0015 2 “惠民花苑”四期 22 1单元 11804 58.51  
10 陈志韩 35212219******0516 2 “惠民花苑”四期 20 1单元 10201 54.27  
11 陈建生 35212219******0514 2 “惠民花苑”四期 19 1单元 10805 57.11  
12 王敏 35212219******0023 2 “惠民花苑”四期 20 2单元 21607 54.27  
13 林方义 35212219******0039 2 “惠民花苑”四期 20 2单元 20707 54.27  
14 金国生 35212219******2810 2 “惠民花苑”四期 22 1单元 10504 58.51  
15 郑桂凤 36232119******5928 2 “惠民花苑”四期 22 1单元 10703 58.61  
16 李水生 35212219******0053 2 “惠民花苑”四期 22 1单元 11205 58.51  
17 黄家林 35212219******1015 2 “惠民花苑”四期 20 1单元 10407 60.65  
18 胡伟生 35212219******0011 2 “惠民花苑”四期 20 2单元 20806 61  
19 赵建权 35212219******0517 2 “惠民花苑”四期 22 1单元 11604 58.51  
20 曾文富 35212219******051X 2 “惠民花苑”四期 20 1单元 11801 54.27  
21 陈招湖 35212219******1819 2 “惠民花苑”四期 22 1单元 10905 58.51  
22 严平 35212219******4848 2 “惠民花苑”四期 20 2单元 21306 61  
23 陈仪盛 35042619******1014 2 “惠民花苑”四期 20 2单元 21007 54.27  
24 易贵行 35212219******0516 2 “惠民花苑”四期 22 1单元 11705 58.51  
25 詹美娥 35212219******1822 2 “惠民花苑”四期 22 1单元 11303 58.61  
26 庄龙华 35212219******0512 2 “惠民花苑”四期 20 2单元 21501 60.65  
27 周喜生 35212219******051X 2 “惠民花苑”四期 20 1单元 11501 54.27  
28 林建伟 35212219******0018 2 “惠民花苑”四期 20 2单元 20307 54.27  
29 陈平 35212219******0010 2 “惠民花苑”四期 19 1单元 10407 59.08  
30 余新勋 35212219******0518 2 “惠民花苑”四期 22 1单元 11603 58.61  
31 傅建国 35212219******0514 2 “惠民花苑”四期 20 1单元 11307 60.65  
32 江玉芝 35212219******1063 2 “惠民花苑”四期 22 1单元 11104 58.51  
33 洪有生 35212219******0553 2 “惠民花苑”四期 20 2单元 21001 60.65  
34 缪贵辉 35212219******0519 2 “惠民花苑”四期 22 1单元 10503 58.61  
35 詹碧珠 35212219******1523 2 “惠民花苑”四期 22 1单元 10604 58.51  
36 曹宝根 35212219******1017 2 “惠民花苑”四期 20 2单元 20406 61  
37 雷本兴 35212219******4810 2 “惠民花苑”四期 22 1单元 11505 58.51  
38 邹水惠 35212219******2814 2 “惠民花苑”四期 22 1单元 10506 58.61  
39 罗建生 35078419******1014 2 “惠民花苑”四期 19 1单元 11006 57.11  
40 毛建文 35212219******0018 2 “惠民花苑”四期 20 2单元 21507 54.27  
41 曹建明 35212219******0056 2 “惠民花苑”四期 20 1单元 11702 61  
42 李文胜 35212219******0014 2 “惠民花苑”四期 20 1单元 10702 61  
43 张良发 35212219******0511 2 “惠民花苑”四期 22 1单元 10505 58.51  
44 游有兴 35212219******1097 2 “惠民花苑”四期 22 1单元 10806 58.61  
45 曾智建 35212219******0519 2 “惠民花苑”四期 20 1单元 11401 54.27  
46 毛发明 35212219******0516 2 “惠民花苑”四期 22 1单元 11605 58.51  
47 陈钦祥 35212219******0519 2 “惠民花苑”四期 20 2单元 20907 54.27  
48 陈希月 35212219******1042 2 “惠民花苑”四期 20 2单元 20301 60.65  
49 彭宝琴 35092219******002X 2 “惠民花苑”四期 22 1单元 10903 58.61  
50 喻娥仙 35212219******004X 2 “惠民花苑”四期 22 1单元 10206 58.61  
51 赵有春 35212219******0034 2 “惠民花苑”四期 20 2单元 21006 61  
52 叶海龙 36232419******391X 2 “惠民花苑”四期 16 2单元 203 51.74  
53 夏福生 35212219******0514 2 “惠民花苑”四期 22 1单元 11403 58.61  
54 林建红 35212219******0524 2 “惠民花苑”四期 20 2单元 20901 60.65  
55 刘月红 35212219******0523 2 “惠民花苑”四期 20 2单元 20801 60.65  
56 张世能 35212219******0512 2 “惠民花苑”四期 20 2单元 20306 61  
57 郑智勇 35212219******0019 2 “惠民花苑”四期 20 1单元 10502 61  
2017年公租房配租家庭(第二批)已分配入住名单公示(三人家庭)
序号 户主 身份证号码 申请人数 房屋坐落 幢号 单元 房号 面积 备注
1 刘其华 35212219******3779 3 “惠民花苑”四期 22 1单元 10902 72.15  
2 过建亮 35078419******0015 4 “惠民花苑”四期 22 1单元 11608 65.26  
3 周建安 35212219******371X 3 “惠民花苑”四期 22 1单元 10901 65.26  
4 关继清 35078419******2411 3 “惠民花苑”四期 22 1单元 11307 72.15  
5 吴小炜 35078419******2822 3 “惠民花苑”四期 22 1单元 10201 65.26  
6 蓝思锋 35212219******001X 3 “惠民花苑”四期 22 1单元 10601 65.26  
7 夏胜 35212219******281X 3 “惠民花苑”四期 22 1单元 10808 65.26  
8 徐智斌 35212219******0558 3 “惠民花苑”四期 22 1单元 11708 65.26  
9 吴莉 35212219******1022 3 “惠民花苑”四期 22 1单元 11502 72.15  
10 杨建明 35212219******1038 3 “惠民花苑”四期 22 1单元 11001 65.26  
11 李佩喜 35212219******0061 3 “惠民花苑”四期 22 1单元 11807 72.15  
12 甘雪琴 35212219******0021 3 “惠民花苑”四期 22 1单元 10301 65.26  
13 黄雄飞 35078419******0011 4 “惠民花苑”四期 22 1单元 11407 72.15  
14 王荣芝 35212219******1842 3 “惠民花苑”四期 22 1单元 10408 65.26  
15 张金胜 35212219******051X 3 “惠民花苑”四期 22 1单元 10801 65.26  
16 龚飞 35212219******1013 3 “惠民花苑”四期 22 1单元 11002 72.15  
17 陆菁 35078419******0022 4 “惠民花苑”四期 22 1单元 10508 65.26  
18 范荣青 35212219******1032 3 “惠民花苑”四期 22 1单元 11208 65.26  
19 喻翔峰 35078419******0011 4 “惠民花苑”四期 22 1单元 11108 65.26  
20 王君刚 35078419******0517 3 “惠民花苑”四期 22 1单元 11308 65.26  
21 邹知钟 35212219******1011 3 “惠民花苑”四期 22 1单元 10308 65.26  
22 黄涛 35212219******0518 4 “惠民花苑”四期 22 1单元 11702 72.15  
23 林雅秀 35212219******0020 3 “惠民花苑”四期 22 1单元 11701 65.26  
24 李生茂 35212219******0517 3 “惠民花苑”四期 22 1单元 10607 72.15  
25 连哲龙 35212219******0010 3 “惠民花苑”四期 22 1单元 10802 72.15  
26 吴凯 35078419******0058 3 “惠民花苑”四期 22 1单元 11101 65.26  
27 翁华荣 35212219******0510 3 “惠民花苑”四期 22 1单元 10807 72.15  

2017年公租房配租家庭(第二批)已分配入住名单公示(残疾等家庭)
序号 户主 身份证号 申请人数 房屋坐落 幢号 单元 房号 面积 备注
1 陈秀祯 35210219******0442 1 大潭映象 1 1 11102-1 36.24  
2 李香妹 35212219******0527 1 “惠民花苑”四期 20 1 10903 48.89  
3 冯敏春 35222919******5512 2 “惠民花苑”四期 20 1 10602 61  
4 周志敏 35078419******0016 3 “惠民花苑”四期 22 1 11207 72.15  
5 谢建春 35212219******0538 2 “惠民花苑”四期 20 1 10807 60.65  
6 丁慧萍 35212219******052X 3 “惠民花苑”四期 22 1 10608 65.26  
7 余光明 35212219******0013 4 “惠民花苑”四期 22 1 10402 72.15  
8 王志平 35212219******053X 2 “惠民花苑”四期 20 1 10507 60.65  



©2025 建阳房地产信息网 www.jyfdc.com 版权所有 未经许可,不得转载、复制和建立镜像。闽ICP备14012821号-1
主办:南平市建阳区住房保障和房地产交易中心  电话:0599-5822570
联系地址:南平市建阳区人民路15号南平市建阳区住房保障和房地产交易中心
技术支持:福州翔升软件开发有限公司 电话:0591-87640886
您是第205261596位访问者

闽公网安备 35078402010029号